Sharing |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2806
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Uma abordagem baseada em linguagens específicas de domínio e transformação de modelos para a geração semiautomática de aplicações mHealth para escores clínicos |
Título(s) alternativo(s): | A domain-specific and modeling language-based search for a semiautomatic mHealth application for clinical scores |
Autor: | BARBOSA, Allan Fábio de Aguiar ![]() |
Primeiro orientador: | SILVA, Francisco José da Silva e |
Primeiro coorientador: | COUTINHO, Luciano Reis |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Francisco José da Silva e |
Segundo membro da banca: | COUTINHO, Luciano Reis |
Terceiro membro da banca: | ENDLER, Markus |
Quarto membro da banca: | SANTOS, Davi Viana dos |
Resumo: | Na medicina, escores clínicos são ferramentas criadas para prever resultados clínicos, realizar estratificação de risco, ajudar na tomada de decisão clínica, avaliar a gravidade de uma doença ou auxiliar o diagnóstico. Estas ferramentas geralmente atuam no contexto de doenças crônicas, sendo estruturadas por uma seção de variáveis, uma seção de regras para cálculo da pontuação do escore e uma seção de avaliações. Recentemente, iniciativas surgiram no âmbito de Mobile Health para resolver automaticamente problemas de escore clínico. Estas abordagens se limitam a desenvolver um sistema computacional para cada especificidade de escore. Neste cenário, a produtividade é afetada pois toda vez que precisarmos implementar uma aplicação para um novo escore, todas as etapas de um processo de desenvolvimento de software tradicional serão repetidas. Além disso, a complexidade intrínseca ao ambiente tecnológico que envolve tais aplicações requer conhecimento especializado de diversas áreas da Medicina e Ciência da Computação. Esta dissertação apresenta uma nova abordagem para o desenvolvimento de software focada na automatização de escores clínicos em ambientes de computação ubíqua denominada de MDD4ClinicalScores. O MDD4ClinicalScores provê a geração semiautomática de componentes de software através do uso de metamodelagem e transformação de modelos. Estes componentes são submetidos ao ambiente de execução implementado pela abordagem para a criação de uma aplicação móvel de monitoramento de pacientes baseada no escore clínico previamente especificado. A abordagem proposta foi avaliada sob dois aspectos: a expressividade da linguagem DSML4ClinicalScore, por meio da metamodelagem de oito casos concretos, e a viabilidade do MDD4ClinicalScores, por meio do desenvolvimento de dois estudos de caso. |
Abstract: | In medicine, clinical scores are tools designed to predict clinical outcomes, perform risk stratification, assist in clinical decision making, assess the severity of a disease, or aid diagnosis. These tools generally work in the context of chronic diseases, and are structured by a section of variables, a section of rules for calculating score scores, and an evaluation section. Recently, initiatives have emerged within Mobile Health to automatically resolve clinical score issues. These approaches are limited to developing a computational system for each score specificity. In this scenario, productivity is affected because every time we need to deploy an application to a new score, all steps of a traditional software development process will be repeated. In addition, the intrinsic complexity of the technological environment surrounding such applications requires specialized knowledge of various areas of medicine and computer science. This dissertation presents a new approach to software development focused on the automation of clinical scores in ubiquitous computing environments called MDD4ClinicalScores. MDD4ClinicalScores provides semi-automatic generation of software components through the use of metamodeling and model transformation. These components are submitted to the execution environment implemented by the approach for the creation of a mobile patient monitoring application based on the previously specified clinical score. The proposed approach was evaluated under two aspects: the expressiveness of the DSML4ClinicalScore language through the metamodeling of eight concrete cases, and the viability of the MDD4ClinicalScores through the development of two case studies. |
Palavras-chave: | Escores clínicos Mobile Health Linguagem de modelagem específica de domínio Transformação de modelos Clinical scores MobileHealth Domain-specific modeling language Model transformation |
Área(s) do CNPq: | Ciência da Computação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/CCET |
Citação: | BARBOSA, Allan Fábio de Aguiar. Uma abordagem baseada em linguagens específicas de domínio e transformação de modelos para a geração semiautomática de aplicações mHealth para escores clínicos. 2019. 105 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2806 |
Data de defesa: | 14-Jun-2019 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AllanBarbosa.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,25 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.