Sharing |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2711
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização de modelo de imunossupressão com ciclofosfamida em camundongos portadores ou não de tumor de ehrlich |
Título(s) alternativo(s): | Characterization of the immunosuppressive model with cyclophosphamide in mice with or without ehrlich tumor |
Autor: | ALBUQUERQUE, Paula Sibelly Veras ![]() |
Primeiro orientador: | NASCIMENTO, Flávia Raquel Fernandes do |
Primeiro coorientador: | REIS, Aramys Silva dos |
Primeiro membro da banca: | NASCIMENTO, Flávia Raquel Fernandes do |
Segundo membro da banca: | Reis, Aramys Silva dos |
Terceiro membro da banca: | FALCAI, Angela |
Quarto membro da banca: | LEAL, Plínio da Cunha |
Quinto membro da banca: | SANTOS, Ana Paula Silva de Azevedo dos |
Resumo: | A ciclofosfamida é um fármaco muito utilizado no tratamento de cânceres. Devido a sua ação antiproliferativa inespecífica, também atua como imunossupressor, efeito esse que está presente em pacientes tratados por essa droga. Nesse contexto, se faz oportuno o desenvolvimento de modelos pré-clínicos de imunossupressão concomitante aos experimentais de câncer, para diversos fins. Assim, o objetivo deste estudo foi caracterizar um modelo de imunossupressão com ciclofosfamida em camundongos portadores ou não de tumor de Ehrlich. Para isso, camundongos machos da linhagem Swiss, com idade entre 3 e 4 meses, receberam na orelha direita, 5 x 105 células do tumor de Ehrlich ou PBS (20μL). A partir do segundo dia após o inóculo, os animais receberam, ou não, ciclofosfamida (25mg/Kg), diariamente, via intraperitoneal, durante 10 dias. Os animais e a ração foram pesados no início e no término do tratamento. No décimo segundo dia após o inóculo, os animais foram eutanasiados e as orelhas foram retiradas para análise macroscópica e histológica. Além disso, foram quantificadas as células do sangue, peritônio, medula óssea e baço. Foi realizada, ainda, a imunofenotipagem esplênica e a avaliação de peróxido de hidrogênio (H2O2). Inicialmente foi confirmado o efeito antitumoral da ciclofosfamida no modelo utilizado e a diminuição do infiltrado inflamatório e da necrose nas orelhas com tumor. Como efeito imunossupressor, esse fármaco causou redução do consumo de ração, peso dos animais, leucopenia, aplasia medular e reduziu o número de esplenócitos. A ciclofosfamida, isoladamente, induziu a diminuição do número de linfócitos B no baço. Porém, nos animais com tumor, a ciclofosfamida induziu a diminuição de todas as populações analisadas. Além disso, houve a diminuição de linfócitos B, T citotóxicos ativados, células NKT e macrófagos quando comparados os animais com tumor aos sem tumor, ambos tratados por esse fármaco. Apesar da ciclofosfamida também ter reduzido as células no peritônio, verificou-se que a capacidade funcional dessas células não foi afetada, já que houve uma alta produção de H2O2 após estimulo com PMA. Esses resultados permitem concluir que, o protocolo caracterizado neste estudo pode ser utilizado como um modelo pré-clínico eficiente de imunossupressão em animais com ou sem tumor, considerando seus efeitos na celularidade dos órgãos linfóides e tecidos periféricos. |
Abstract: | Cyclophosphamide is a drug widely used in the treatment of cancers. Due to its non-specific antiproliferative action, it also acts as an immunosuppressant, an effect that is present in patients treated by this drug. In this context, it is opportune to develop preclinical models of immunosuppression concomitant with the experimental ones of cancer, for several purposes. Thus, the objective of this study was to characterize a model of immunosuppression with cyclophosphamide in mice with or without Ehrlich tumor. For this, male mice of the Swiss strain, aged 3 to 4 months, received in the right ear 5x105 Ehrlich tumor cells or PBS (20μL). From the second day after the inoculum, the animals received cyclophosphamide (25mg/kg) daily, intraperitoneally, for 10 days. Animals and feed were weighed at the beginning and at the end of treatment. On the twelfth day after the inoculum, the animals were euthanized and the ears were removed for macroscopic and histological analysis. In addition, the cells of the blood, peritoneum, bone marrow and spleen were quantified. Splenic immunophenotyping and evaluation of hydrogen peroxide (H2O2) were also performed. Initially the antitumor effect of cyclophosphamide was confirmed in the model used and the reduction of inflammatory infiltrate and necrosis in the ears with tumor was confirmed. As an immunosuppressive effect, this drug caused reduction of feed intake, animal weight, leucopenia, medullary aplasia and reduced the number of splenocytes. Cyclophosphamide, alone, induced a decrease in the number of B lymphocytes in the spleen. However, in animals with tumor, cyclophosphamide induced a decrease in all analyzed populations. In addition, there was a decrease in B lymphocytes, activated cytotoxic T, NKT cells and macrophages when compared to tumor-bearing and tumor-free animals, both treated by this drug. Although cyclophosphamide also reduced the cells in the peritoneum, it was verified that the functional capacity of these cells was not affected, since there was a high production of H2O2 after stimulation with PMA. These results allow us to conclude that the protocol characterized in this study can be used as an efficient pre-clinical model of immunosuppression in animals with or without tumor, considering its effects on the cellularity of lymphoid organs and peripheral tissues. |
Palavras-chave: | Câncer Quimioterápico Sistema imune Tumor sólido Cancer Chemotherapeutic Imune system Solid tumor |
Área(s) do CNPq: | Cancerologia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA/CCBS |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE/CCBS |
Citação: | ALBUQUERQUE, Paula Sibelly Veras. Caracterização de modelo de imunossupressão com ciclofosfamida em camundongos portadores ou não de tumor de ehrlich. 2019. 76 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2711 |
Data de defesa: | 24-Apr-2019 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAULA-Albuquerque.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,2 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.