Sharing |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2649
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento de um chaveador baseado em topologia spdt associado a sensores interdigitados para medicao de parametros de capacitancia e impedancia em misturas pseudobinarias diesel/biodiesel |
Título(s) alternativo(s): | Development of a spdt topology based switcher associated with interdigitated sensors for measurement of parameters of impedance and capacitance in mixtures diesel / biodiesel pseudobjectives |
Autor: | ANDRADE, Cassio Daniel Salomao Silva ![]() |
Primeiro orientador: | BARROS FILHO, Allan Kardec Duailibe |
Primeiro coorientador: | MENDES, Francisco Savio |
Primeiro membro da banca: | BARROS FILHO, Allan Kardec Duailibe |
Segundo membro da banca: | MENDES, Francisco Savio |
Terceiro membro da banca: | RIBEIRO, Aurea Celeste da Costa |
Quarto membro da banca: | CASAS, Vicente Leonardo Paucar |
Quinto membro da banca: | NETO, Joao Viana da Fonseca |
Resumo: | A crescente adição percentual de biodiesel ao diesel tem alcançado importância mercadológica expressiva e métodos de detecção destes teores, nestas misturas, têm sido essenciais no monitoramento de sua qualidade. Propõe-se, neste contexto, o projeto, construção e avaliação de um chaveador “microcontrolado”, de oito canais, baseado em relés eletromecânicos em miniatura e que, associado a uma ponte LCR, permita a medição de parâmetros de capacitância e impedância em múltiplas amostras de misturas diesel/biodiesel, empregando-se, para tanto, um eletrodo interdigitado com o objetivo de investigar-se a viabilidade de medições múltiplas destes parâmetros e avaliar a aplicabilidade desta metodologia na detecção de teores de biodiesel nestas amostras. Um teste funcional para determinação dos erros percentuais médios e das incertezas de medição associados a cada canal do chaveador, em relação a valores de referência – obtidos com um capacitor ordinário conectado diretamente à ponte LCR –, bem como um teste de significância para avaliação das diferenças entre as médias dos valores medidos sem e com interposição do chaveador serão realizados. Ao final, sugere-se um aparato para detecção de padrões organolépticos de substâncias (língua/nariz eletrônicos), padrões eletroquímicos e/ou bioquímicos (provador eletrônico). |
Abstract: | The increasing addition of biodiesel to diesel has reached significant market importance and methods for detecting these levels, in these blends, have been essential in the monitoring of their quality. In this context, it is proposed the design, construction and evaluation of an 8- channel microcontrolled switcher based on miniature electromechanical armature relays that, in association with an LCR meter, allows the measurement of capacitance and impedance parameters in multiple diesel/biodiesel blend samples, using, for this purpose, an interdigitated electrode to investigate the feasibility of multiple measurements of these parameters and to evaluate the applicability of this methodology in the detection of biodiesel contents in those samples. A functional test to determine the mean percentage errors and measurement uncertainties associated with each switcher channel, relatively to reference values – obtained with an ordinary capacitor directly connected to the LCR bridge terminals –, as well as a significance test to evaluate the differences between the the measured values with and without interposing switcher were performed. It is suggested, subsequently, an apparatus for detection of organoleptic patterns in substances (electronic tongue/nose), electrochemical and/or biochemical (electronic probing device). |
Palavras-chave: | Eletrodo interdigitado Biodiesel Capacitanci Impedancia Chavead Interdigitated electrode Biodiesel Capacitance Impedance Impedance Switcher |
Área(s) do CNPq: | Engenharia Elétrica Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET |
Citação: | ANDRADE, Cassio Daniel Salomao Silva. Desenvolvimento de um chaveador baseado em topologia spdt associado a sensores interdigitados para medicao de parametros de capacitancia e impedancia em misturas pseudobinarias diesel/biodiesel. 2019. 304 f. Dissertação Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2649 |
Data de defesa: | 11-Apr-2019 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CASSIO-ANDRADE.pdf | Dissertação de Mestrado | 16,78 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.