Sharing |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2206
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Nascimento por cesariana e adiposidade central em adolescentes de uma coorte de nascimentos (RPS) de uma capital do nordeste brasileiro |
Título(s) alternativo(s): | Cesarean birth and central adiposity in adolescents from a birth cohort (RPS) of a Northeastern capital Brazilian |
Autor: | ABREU, Joana D’Arc Matos França de |
Primeiro orientador: | LAMY FILHO, Fernando |
Primeiro membro da banca: | ALMEIDA, Cecília Claudia Costa Ribeiro de |
Segundo membro da banca: | BETTIOL, Heloisa |
Terceiro membro da banca: | FRANÇA, Ana Karina Teixeira da Cunha |
Resumo: | INTRODUÇÃO: A cesariana tem sido associada ao desenvolvimento de obesidade e alterações metabólicas ao longo da vida. Entretanto, não são consensuais os estudos sobre sua associação com a gordura central a qual está mais associada ao risco cardiovascular. OBJETIVO: Estudar a associação entre o nascimento por cesariana e adiposidade central de adolescentes em São Luís do Maranhão, Brasil. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de coorte que incluiu 601 participantes, avaliados ao nascimento e na adolescência com 18 e 19 anos de idade. Ao nascimento, foram estudadas restrição do crescimento intra-uterino, idade gestacional ao nascer, escolaridade materna, tabagismo materno, índice de massa corporal da mãe, realização de pré-natal, renda familiar e situação conjugal da mãe. Na adolescência, foi estudada a gordura central nos seguintes indicadores avaliados pelo DEXA: massa gorda androide/ginoide (A/G); massa gorda do tronco/total (T/T); massa gorda do tronco/membros (T/M), massa gorda do tronco/pernas (T/P) e índice de massa gorda (IMG). Outro indicador estudado foi o índice de massa corporal (IMC). Foi realizado um modelo teórico por meio de Gráfico Acíclico Direcionado que permitiu escolher as variáveis para ajuste mínimo para confundimento. Para análise foi utilizado um modelo explicativo sendo estrutural marginal, por meio do inverso da probabilidade de seleção da exposição. RESULTADOS: Não houve diferença estatística na adiposidade central de adolescentes nascidos por cesariana nos quatro indicadores utilizados: razões A/G (IC95% = -0,015; 0,018. p = 0,875); T/T (IC95% = -0,013; 0,007. p = 0,541); T/M (IC 95%: -0,048; 0,016; p = 0,333); T/P (IC 95% = -0,06; 0,03. p = 0,532), IMG (IC 95%: -0,774; 0,520; p = 0,701) e IMC (IC 95%: -0,800; 0,740; p = 0,947). CONCLUSÃO: Não foi verificada associação entre nascer de cesariana e maior adiposidade central nos adolescentes estudados. |
Abstract: | INTRODUCTION: Caesarean section has been associated with the development of obesity and metabolic changes throughout life, but studies on the association with central fat, more associated with cardiovascular risk, are not consensual. OBJECTIVE: To evaluate the causal effect between cesarean birth and central adiposity of the body in adolescents. METHODS: A cohort study was carried out, including 601 participants, evaluated at birth and in adolescence aged 17 to 18 years. The following ratios were evaluated by DEXA as the definition of central fat: android / gynoid fat mass (A/G); trunk / total fat mass (T/T); fat mass of the trunk / limbs (T/LB) and fat mass of the trunk / legs (T/LG). A Directed Acyclic Graph (DAG) was constructed to select the variables for minimum adjustment for confounding, being selected: intrauterine growth retardation, gestational age at birth, maternal schooling, maternal smoking, mother's BMI, family income at birth and the mother's marital status. In the analysis, a marginal structural model was used, which allows a better adjustment of the confounders. We also used inverse-weighted estimators of the likelihood of exposure selection. The presence of interchangeability between the exposure groups was verified by the teballance command of the software StataTM v. 14. RESULTS: There was no statistical difference in the central fat mass of adolescents born by cesarean section or vaginal route, for the four indicators used: A/G ratios (CI 95% = -0.015, 0.018, P = 0.875); T/T ratio (CI 95% = -0.013; 0.007, P = 0.541); T/LB ratio (CI 95% = -0.048; 0.016; P = .333); T/LG ratio (CI 95% = -0.06; 0.03, P = 0.532). CONCLUSION: In the present study, no causal effect was observed between cesarean births and the higher presence of central fat in the adolescents studied. |
Palavras-chave: | Cesariana Adiposidade Adolescente Caesarean section Adiposity Adolescent |
Área(s) do CNPq: | Endocrinologia Saúde Materno-Infantil |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE MEDICINA II/CCBS |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA/CCBS |
Citação: | ABREU, Joana D’Arc Matos França de. Nascimento por cesariana e adiposidade central em adolescentes de uma coorte de nascimentos (RPS) de uma capital do nordeste brasileiro. 2018. 156 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2206 |
Data de defesa: | 26-Feb-2018 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JoanaAbreu.pdf | Dissertação | 6,53 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.