| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7224Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | COSTA, Lenilda Ferreira | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3858589735140859 | por |
| dc.contributor.advisor1 | LUZ, Rita de Cássia Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1282444701404832 | por |
| dc.contributor.referee1 | LUZ, Rita de Cássia Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1282444701404832 | por |
| dc.contributor.referee2 | LIMA, Roberto Batista de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4982744838486744 | por |
| dc.contributor.referee3 | ARAÚJO, Adriana Barbosa | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1008844766307732 | por |
| dc.contributor.referee4 | BRITO, Natilene Mesquita | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5662692111796966 | por |
| dc.contributor.referee5 | SILVA, Gilmar Silvério da | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/6983165980341102 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T13:20:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Lenilda Ferreira. Plataforma fotoeletroquímica a base de Perovskitas cerâmicas para a detecção de 2 - (3,4-di-hidroxifenil) etilamina. 2026. 98 f. Tese (Programa de Pós-Graduação Doutorado em Química) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7224 | - |
| dc.description.resumo | A dopamina, conhecida quimicamente como 2-(3,4-di-hidroxifenil)etilamina (DFE) é um neurotransmissor catecolamínico fundamental na modulação de funções fisiológicas essenciais. Sua desregulação está associada a doenças cardiacas, hipertensão, insuficiência renal e distúrbios neurológicos, reforçando a necessidade de métodos de detecção confiáveis. Perovskitas cerâmicas, caracterizadas por sua estrutura cristalina única, exibem propriedades notáveis que as tornam altamente adequadas para aplicações tecnológicas. Neste estudo, exploramos a combinação sinérgica de duas perovskitas cerâmicas à base de zircônio, zirconato de bário (BaZrO) e zirconato de estroncio (SrZrO,), para desenvolver uma plataforma fotoeletroquimica para detecta) DFE. Um eletrodo de óxido de estanho dopado com flúor (FTO) foi modificado com BaZrO, e SrZrO, para criar um sensor fotoeletroquímico (PEC) altamente eficiente. A combinação desses materiais melhorou significativamente o desempenho do sensor em comparação com qualquer um dos materiais isoladamente, facilitando taxas de transferência de elétrons mais rápidas e maior sensibilidade para detecção de DFE. Sob irradiação no espectro visivel, empregando uma lâmpada LED de baixo consumo como fonte de excitação, a plataforma fotoeletroquímica apresentou boa resposta, compatível com aplicações analiticas sustentáveis e energeticamente eficiente. Os materiais foram sintetizados por combustão assistida por micro-ondas e caracterizados usando difração de raios X (DRX), espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS) e cronoamperometria. Sob condições otimizadas, o sensor demonstrou duas faixas de detecção linear para DFE: 0,01 a 100 µmol Le 100 a 500 µmol L, com um limite de detecção de 0,009 µmol L. A plataforma SrZrO/BaZrO/FTO demonstrou precisão, exatidão e seletividade excepcionais para detecção de DFE. Além disso, o método foi aplicado com sucesso para determinar concentrações de DFE em amostras de plasma artificial, alcançando taxas de recuperação entre 98,32% e 102,13%. Ademais, a abordagem fotoeletroquímica oferece vantagens significativas frente a outros métodos analiticos bem estabelecidos, como a redução do custo instrumental, a simplicidade operacional e a diminuição do tempo de análise. Esses resultados destacam o potencial desta plataforma fotoeletroquímica para detecção confiável e sensivel de DFE em aplicações do mundo real. | por |
| dc.description.abstract | Dopamine, chemically known as 2-(3,4-dihydroxyphenyl) ethylamine (DFE), is a catecholamine neurotransmitter fundamental to the modulation of essential physiological functions. its dysregulation is associated with heart disease, hypertension, kidney failure, and neurological disorders, underscoring the need for reliable detection methods. Ceramic perovskites, characterized by their unique crystal structure, exhibit remarkable properties that make them highly suitable for technological applications. In this study, we explore the synergistic combination of two zirconium-based ceramic perovskites, barium zirconate (BaZrO) and strontium zirconate (SrZrO₂) for the development of a photoelectrochemical platform designed to detect DFE in artificial plasma samples. A fluorine-doped tin oxide (FTO) electrode was modified with BaZrO, and SrZrO, to create a highly efficient photoelectrochemical sensor. The combination of these materials significantly enhanced the sensor's performance compared to their individual use, facilitating faster electron transfer rates and improved sensitivity for DFE detection. Under irradiation in the visible spectrum, using a low-power LED lamp as an excitation source, the photoelectrochemical platform showed a good response, compatible with sustainable and energy-efficient analytical applications. The materials were synthesized by microwave assisted combustion and characterized using X-ray diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), and chronoamperometry. Under optimized conditions, the sensor demonstrated two linear detection ranges for DFE: 0.01 to 100 µmol L¹ and 100 to 500 µmol L, with a detection limit of 0.009 µmol L¹. The SrZrO/BaZrO/FTO platform exhibited exceptional precision, accuracy, and selectivity for DFE detection. Furthermore, the method was successfully applied to determine DFE concentrations in artificial plasma samples, achieving recovery rates between 98,32% and 102.13%. Furthermore, the photoelectrochemical approach offers significant advantages over well-established analytical methods, such as reduced instrumental costs, operational simplicity, and decreased analysis time These results highlight the potential of this photoelectrochemical platform for reliable and sensitive DFE detection in real-world applications. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-09-10T13:20:35Z No. of bitstreams: 1 LENILDA_COSTA.pdf: 17527055 bytes, checksum: cc81f4b89e6175ae35a9aed356d4ae51 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-10T13:20:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LENILDA_COSTA.pdf: 17527055 bytes, checksum: cc81f4b89e6175ae35a9aed356d4ae51 (MD5) Previous issue date: 2026-03-23 | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM QUÍMICA | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | 2-(3,4-di-hidroxifenil) etilamina; | por |
| dc.subject | perovskitas cerâmicas; | por |
| dc.subject | plataforma fotoeletroquímica; | por |
| dc.subject | sensor. | por |
| dc.subject | 2-(3,4-dihydroxyphenyl) ethylamine; | eng |
| dc.subject | ceramic perovskites; | eng |
| dc.subject | photoelectrochemical platform; | eng |
| dc.subject | sensor. | eng |
| dc.subject.cnpq | Química Analítica | por |
| dc.title | Plataforma fotoeletroquímica a base de Perovskitas cerâmicas para a detecção de 2 - (3,4-di-hidroxifenil) etilamina | por |
| dc.title.alternative | A photoelectrochemical platform based on ceramic perovskites for the detection of 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethylamine | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM QUÍMICA (ASSOCIADO UFMA-IFMA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LENILDA_COSTA.pdf | Tese de Doutorado | 17,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
