Sharing |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MENDONÇA, Geiza Gomes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4680800335283318 | por |
dc.contributor.advisor1 | FONSECA NETO, João Viana da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0029055473709795 | por |
dc.contributor.referee1 | FONSECA NETO, João Viana da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0029055473709795 | por |
dc.contributor.referee2 | SANTANA, Ewaldo Eder Carvalho | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0660692009750374 | por |
dc.contributor.referee3 | FREIRE, Raimundo Carlos Silvério | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4016576596215504 | por |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T12:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-28 | - |
dc.identifier.citation | MENDONÇA, Geiza Gomes. Monitoramento da qualidade do conforto de ambientes baseado em Lógica Fuzzy e redes de sensores. 2019. 91 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2802 | - |
dc.description.resumo | O atendimento aos limites estabelecidos nas normas técnicas do ambiente é fundamental para garantir o conforto e saúde dos ocupantes. Ambientes que não atendem as especificações normativas podem causar desconforto, mal-estar, desconcentração entre outros males. Neste contexto, esta dissertação apresenta a formulação de modelos inteligentes para monitoramento da qualidade do ambiente de acordo com as normas brasileiras. As grandezas avaliadas são temperatura, umidade, luz, dióxido de carbono, ruído e poeira. A metodologia proposta é constituída de três modelos. No primeiro modelo, as funções de pertinência baseadas na lógica fuzzy determinam o índice de qualidade ambiental, este varia de zero a um e indica se as grandezas medidas atendem as especificações normativas. No segundo modelo, o sistema fuzzy do tipo Mandani monitora a qualidade do ambiente de acordo com o nível de cada grandeza. O sistema de inferência fuzzy por meio do conjunto de regras determinam se o ambiente é pouco ou muito saudável de acordo com a quantidade de grandezas que não atendem as especificações normativas. O terceiro, é o modelo da rede de sensores que representa cada componente da rede e a estrutura utilizada. Cada nó de sensores é composto por um microcontrolador que envia as aquisições de sinais dos sensores para a Internet por meio de um transceptor. O armazenamento na nuvem é realizado por meio de uma plataforma de IoT. Os resultados são apresentados aplicando as funções baseadas em lógica fuzzy e o sistema fuzzy à rede de sensores. As interfaces de monitoramento propostas para o ambiente de laboratório são apresentadas na forma de medidores virtuais a partir dos índices desenvolvidos. | por |
dc.description.abstract | The compliance with the limits established in the technical norms of the environment is fundamental to guarantee the comfort and health of the occupants. Environments that do not meet normative specifications can cause discomfort, malaise, lack of concentration, among other diseases. In this context, this dissertation presents the formulation of intelligent models for monitoring the quality of the environment in accordance with Brazilian standards. The quantities evaluated are temperature, humidity, light, carbon dioxide, noise and dust. The proposed methodology consists of three models. In the first model, the membership functions based on fuzzy logic determine the environmental quality index, it ranges from zero to one and indicates if the measured quantities meet the normative specifications. In the second model, the Mandani type fuzzy system monitors the quality of the environment according to the level of each magnitude. The fuzzy inference system through the set of rules determine whether the environment is little or very healthy according to the number of quantities that do not meet the normative specification. The third is the model of the sensor network that represents each component of the network and the structure used. Each sensor node is composed of a microcontroller that sends the signals acquisition of the sensors to the Internet by means of a transceiver. Cloud storage is performed through an IoT platform. The results are presented applying the functions based on fuzzy logic and the fuzzy system to the sensor network. The monitoring interfaces proposed for the laboratory environment are presented in the form of virtual meters from the developed indices. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sheila MONTEIRO (sheila.monteiro@ufma.br) on 2019-08-01T12:15:10Z No. of bitstreams: 1 GEIZA-MENDONÇA.pdf: 3617065 bytes, checksum: b1595effa6b3686c3c95d5844fc7d9a0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-01T12:15:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GEIZA-MENDONÇA.pdf: 3617065 bytes, checksum: b1595effa6b3686c3c95d5844fc7d9a0 (MD5) Previous issue date: 2019-03-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-Brasil - CAPES | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Qualidade do Ambiente | por |
dc.subject | Lógica Fuzzy | por |
dc.subject | Modelo de funções | por |
dc.subject | Rede de sensores | por |
dc.subject | Internet das coisas | por |
dc.subject | Environment quality | eng |
dc.subject | Fuzzy logic | eng |
dc.subject | Function models | eng |
dc.subject | Sensor network | eng |
dc.subject | Internet of things | eng |
dc.subject.cnpq | Teoria da Computação | por |
dc.subject.cnpq | Lógicas e Semântica de Programas | por |
dc.title | Monitoramento da qualidade do conforto de ambientes baseado em Lógica Fuzzy e redes de sensores | por |
dc.title.alternative | Environmental Comfort Quality Monitoring based on Fuzzy Logic and Sensor Networks | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GEIZA-MENDONÇA.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.