Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/925
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | ESTUDO DAS OXIDAÇÕES DO METANOL E DO ETANOL SOBRE ELETROCATALISADORES BINÁRIOS E TERNÁRIOS À BASE DE PLATINA, RÓDIO E MOLIBDÊNIO |
Título(s) alternativo(s): | STUDY OF THE OXIDATION OF METHANOL AND ETHANOL ON BINARY AND TERNARY ELECTROCATALYSTS BASED ON PLATINUM, RHODIUM AND MOLYBDENUM |
Autor: | Soares, Geasi Pavão |
Primeiro orientador: | TAKANA, Auro Atsushi |
Resumo: | Estudo da oxidação do metanol e do etanol, em meio ácido, sobre eletrocatalisadores binários e ternários à base de platina, ródio e molibdênio, suportados em carbono de alta área superficial, preparados pelo método da redução por álcool. Realizou-se através das técnicas eletroquímicas de voltametria cíclica e cronoamperometria. Os catalisadores foram caracterizados usando-se microscopia eletrônica de transmissão (MET) e Difração de Raios X (DRX). Os resultados de MET e DRX mostraram que o método da redução por álcool se mostrou muito eficaz na síntese dos catalisadores, que há formação de liga na série PtRh/C, e que não há formação de liga na série PtMo/C. Na série PtRhMo/C não se pode afirmar se há ou não formação de liga. Os resultados de voltametria cíclica e cronoamperometria revelaram que entre os catalisadores binários e ternários estudados, o PtRhMo/C (50:25:25) e o PtRhMo/C (50:37,5:12,5) apresentaram o melhor perfil diante das reações de oxidação eletroquímica do etanol e do metanol, respectivamente. |
Abstract: | Study of oxidation of methanol and ethanol in acid medium, binary and ternary electrocatalysts based on platinum, rhodium and molybdenum supported on high surface area carbon prepared by alcohol reduction method. Was performed through the electrochemical techniques of cyclic voltammetry and chronoamperometry. The catalysts were characterized using transmission electron microscopy (TEM) and X-ray Diffraction (XRD). The results of TEM and XRD showed that the alcohol reduction method was very effective in the synthesis of catalysts, which are formed on the alloy series PtRh/C, and there is no alloying of the series PtMo/C. In the series PtRhMo / C can not be said whether or not formation of the league. The results of cyclic voltammetry and chronoamperometry showed that among the binary and ternary catalysts studied, PtRhMo/C (50:25:25) and PtRhMo/C (50:37,5:12,5) showed the best profile on the reactions of oxidation of ethanol and methanol, respectively. |
Palavras-chave: | Eletro-oxidação Eletrocatalisadores Etanol Metanol Electro-oxidation Electrocatalysts Ethanol Methanol |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | QUIMICA |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET |
Citação: | SOARES, Geasi Pavão. STUDY OF THE OXIDATION OF METHANOL AND ETHANOL ON BINARY AND TERNARY ELECTROCATALYSTS BASED ON PLATINUM, RHODIUM AND MOLYBDENUM. 2011. 89 f. Dissertação (Mestrado em QUIMICA) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/925 |
Data de defesa: | 5-Ago-2011 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
dissertacao Geasi Pavao Soares.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.