Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/886
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | DETERMINAÇÃO DO PARAQUAT SOBRE ELETRODOS DE CARBONO VÍTREO MODIFICADO COM FTALOCIANINA TETRASSULFONADA DE NIQUEL EM FILME DE POLI-L-LISINA |
Título(s) alternativo(s): | DETERMINATION OF THE PARAQUAT ON MODIFIED GLASS CARBON ELECTRODES WITH FTALOCIANINA TETRASSULFONADA OF NICKEL IN POLI-L-LISINA FILM |
Autor: | Mendes, Cristiane Arcângela de Souza |
Primeiro orientador: | TAKANA, Auro Atsushi |
Resumo: | Este trabalho apresenta uma avaliação de um eletrodo de carbono vítreo modificado com NiTSPc imobilizada com filme de poli-L-lisina para determinação do paraquat por voltametria de pulso diferencial. O filme foi formado adiconando-se 20μL de uma solução preparada pela mistura de volumes iguais de NiTSPc 0,8mM e PLL 0,12mM. O eletrodo modificado com NiTSPc/PLL apresentou correntes de redução do PQ mais acentuadas e melhores perfis voltamétricos em relação ao eletrodo não modificado e modificados com CuTSPc/PLL. As melhores condições de analise foram amplitude de pulso 125mV, largura de pulso 25mV, velocidade de varredura 10mV/s. A máxima relação sinal ruído foi obtida em tampão Britton-Robinson 0,1M, com pH 7,0 como eletrólito suporte. Este sensor apresentou dois picos reversíveis para redução do PQ em torno de - 0,71 V (pico 1) e - 1,10 V (pico 2) vs E C S.. Nestas condições, o eletrodo modificado obteve uma resposta linear de 1,00 x 10-6 a 1,00 x 10-5 mol L-1 com limites de detecção e quantificação iguais a 7,58 x 10-8 mol L-1 (19,5 μg L-1) e 2,5 x 10-6 mol L-1 (64 μg L-1), respectivamente. O sensor estudado apresentou valores abaixo de 5%, em termos de desvio padrão relativo, para estudos de repetibilidade (2,52% para N = 10) e reprodutibilidade (2,97% ....para N = 5). A recuperação em amostras reais foi de 98%. |
Abstract: | This work present an evaluation of a modified glassy carbon electrode with NiTSPc immobilized with film PLL of the determination of paraquat by differential pulse voltammetry. The film was formed applying 20μL of a solution prepared for the mixture of equal volume of NiTSPc 0,8mM and poly-L-lisine (PLL) 0,12mM. The maximum signal to noice ratio was obtained using a 0,1M Britton-Robinson buffer at pH=7,0 as supporting electrolyte.. The electrode modified with NiTSPc/PLL presented PQ reduction currents more accented and voltammetrics profiles better with respect to the electrodes unmodified and modified with CuTSPc/PLL. The best conditions of analyze had been amplitude of pulse 125mV, width of pulse 25mV, speed of sweepings 10mV/s. The maximum relation signal noise was gotten in drain plug Britton-Robinson 0,1M, with pH 7,0 as electrolyte has supported. This sensor presented two reversible peaks for reduction of the PQ around - 0.71 V (peak 1) and - 1,10 V (peak 2) versus E.C S. In these conditions, the modified electrode obtained a linear response range from 1,00 x 10-6 to 1,00 x 10-5 mol L-1 with detection and quantification limits equals to 7,58 x 10-8 mol L-1 (19,5 μg L-1) and 2,5 x 10-7 mol L-1 (64 μg L-1), respectively. The studied sensor presented values below 5%, in terms of relative standard deviation, for repeatability (2,52% for N = 10) and reproducibility (2,97% for N = 5) studies. The recovery in real samples was of 98%. |
Palavras-chave: | Paraquat eletrodo modificado voltametria de pulso diferencial Paraquat modified electrode Differential pulse voltammetry |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | QUIMICA |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET |
Citação: | MENDES, Cristiane Arcângela de Souza. DETERMINATION OF THE PARAQUAT ON MODIFIED GLASS CARBON ELECTRODES WITH FTALOCIANINA TETRASSULFONADA OF NICKEL IN POLI-L-LISINA FILM. 2007. 71 f. Dissertação (Mestrado em QUIMICA) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/886 |
Data de defesa: | 26-Fev-2007 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
CRISTIANE SOUSA MENDES pdf.pdf | 678,68 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.