Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/789
Tipo do documento: | Tese |
Título: | DESEMPREGO E REESTRUTURAÇÃO CAPITALISTA: uma análise da relação entre as novas exigências do mercado de trabalho e o perfil dos trabalhadores inscritos no SINE/PI, em Teresina |
Título(s) alternativo(s): | UNEMPLOYMENT AND CAPITALIST RESTRUCTURING: an analysis of the relationship between new demands of the labor market and the profile of workers enrolled in SINE/PI, in Teresina |
Autor: | Castro, Fabiana Rodrigues de Almeida |
Primeiro orientador: | LIMA, Valéria Ferreira Santos de Almada |
Resumo: | Desemprego e Reestruturação Capitalista: uma Análise da Relação entre as Novas Exigências do Mercado de Trabalho e o Perfil dos Trabalhadores Inscritos no SINE/PI, em Teresina, é uma tese de Doutorado que procura identificar as principais implicações do processo de reestruturação referido e mostra a evolução dos perfis da classe trabalhadora dos mercados piauiense e teresinense nos anos de 1990, 2000 e 2010 e da inscrita no SINE/PI, segundo gênero, faixa etária e escolaridade. Para tanto, recorreu-se ao aporte teórico proporcionado pelas teorias marxistas reproduzidas nas idéias de autores como Ricardo Antunes (2009) eIstivánMészáros (2002), que defendem o trabalho como condição essencial à vida humana,sendo o caminho metodológico utilizado a pesquisa bibliográfica e documental. No primeiro, buscou-se entender a evolução do processo de reestruturação produtiva capitalista e seus efeitos sobre o mercado de trabalho,em particular, as alterações no perfil dos trabalhadores e sua relação com o desemprego;no segundo, visou-se conhecer o perfil dos trabalhadores inscritos no SINE/PI, em Teresina, delimitando as exigências dos empregadores e as ocupações mais procuradas. Constatou-se que esse processo de reestruturação produtiva vemproduzindo alterações no mercado de trabalhotanto nas exigências dos empregadores quanto no perfil dos trabalhadores. Conclui-se, assim, que não há escassez de mão de obra qualificada, mas um desajuste entre as ocupações ofertadas pelo SINE/PI, em Teresina, e as demandadas pelas empresas, uma vez que o perfil da maioria dos trabalhadores inscritos no SINE/PI, em Teresina, atende às exigências dos empregadorese do mercado de trabalho, ocorrendo o aumento do desemprego entre essegrupo laboral poruma questão estrutural e funcional do sistema capitalista que faz parte da própria essência do sistema. |
Abstract: | Unemployment and capitalist restructuring: an analysis of the relationship between new demands of the labor market and the profile of workers enrolled in SINE/PI, Teresina, is a doctoral thesis which seeks to identify the main implications of the current process of capitalist restructuration on market work. This research shows the evolution of the profile of the working class of Teresina,Piauí and labour market in the years 1990,2000 and 2010 as well as the profile of the working class entered the SINE/PI, in Teresina, markets, according to gender, age and education, compared to new requirements of the labor market. For this, we used a theoretical framework provided by marxist theories propagated the ideas of authors such as Ricardo Antunes (2009) and IstivánMészáros (2002), both argue that work is essential to human life condition. The methodological approach used was the literature and documents. In the first, we sought an understanding of the evolution of the capitalist productive restructuring and its effects on the labor market process, and in particular, changes in the profile of workers and its relation to unemployment; in the second, knowing the profile of workers enrolled in SINE/PI, in Teresina, outlining the requirements of employers in relation to these and the most sought occupations. It was found that the restructuration process has produced changes in the labor market, both in the demands of employers and workers in the profile. It is concluded that there is no shortage of skilled labor, but an imbalance between the occupations offered by SINE/PI, in Teresina, and demanded by companies. The profile of the majority of workers enrolled in SINE/PI, in Teresina, meets the requirements of employers and the labor market, however the increase in unemployment among this group of workers is an issue of structural and functional capitalist system and is part of the very essence of capital. |
Palavras-chave: | Desemprego Trabalhadores Capitalismo Mercado de Trabalho Reestruturação Produtiva SINE-PI Unemployment Workers Profile Capitalism Labour market Productive Restructuration |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | Políticas Públicas |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS/CCSO |
Citação: | CASTRO, Fabiana Rodrigues de Almeida. UNEMPLOYMENT AND CAPITALIST RESTRUCTURING: an analysis of the relationship between new demands of the labor market and the profile of workers enrolled in SINE/PI, in Teresina. 2014. 204 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/789 |
Data de defesa: | 15-Jul-2014 |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Tese Fabiana Rodrigues de Almeida Castro.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.