Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/730
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Garcez, Karl Marx Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AZEVEDO, David Lima | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-08-18T18:19:29Z | - |
dc.date.available | 2007-12-03 | pt_BR |
dc.date.issued | 2007-08-21 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GARCEZ, Karl Marx Silva. Atomistic nanooscillators of Carbon nanotubes and Boron Nitride. 2007. 77 f. Dissertação (Mestrado em FISICA) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/730 | - |
dc.description.resumo | A Nanotecnologia avança rapidamente para o desenvolvimento de novos nanodispositivos. Uns dos mais importantes na eletrônica são os clocks que sincronizam o funcionamento de diversos dispositivos num determinado circuito. Neste trabalho estudamos o desenvolvimento de nanoosciladores a base de nanotubos de Carbono e nitreto de Boro. O átomo que oscila no interior de cada tubo é o átomo de Neônio sob diversas condições de temperatura e para diferentes comprimentos de nanotubos. Os resultados indicam estabilidade de oscilação numa ampla faixa de temperatura, o que pode significar o seu potencial construção e aplicação como um novo dispositivo para nanoeletrônica. | por |
dc.description.abstract | The Nanotechnology quickly advances to the development of new nanodevices. One of most important in the electronics is clocks that they synchronize the functioning of diverse devices in a determined circuit. In this work we study the development of nanooscillators based upon Carbon nanotubes and Boron-Nitride nanotubes. The atom that oscillates in the interior of each tube is the Neon atom under various temperature conditions and for different nanotubes lengths. The results indicate oscillation stability in a large range of temperatures, what it could mean its potential construction and application as a new device for nanoelectronics. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-18T18:19:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Karl Marx Silva.pdf: 2976285 bytes, checksum: 02b42e292682101cc350470d85dea0d7 (MD5) Previous issue date: 2007-08-21 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | FISICA | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | nanoosciladores | por |
dc.subject | nanodispositivos | por |
dc.subject | nanotubos de carbono | por |
dc.subject | nanotubos de nitreto de boro | por |
dc.subject | nanooscillators | eng |
dc.subject | nanodevices | eng |
dc.subject | carbon nanotubes | eng |
dc.subject | boron-nitride nanotubes | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.title | Nanoosciladores atomísticos de nanotubos de Carbono e de Nitreto de Boro | por |
dc.title.alternative | Atomistic nanooscillators of Carbon nanotubes and Boron Nitride | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Karl Marx Silva.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.