Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/726
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo das propriedades estruturais e eletrônicas de bundles de nanotubos de BN dupla camada sob pressão |
Título(s) alternativo(s): | Study of structural and electronic properties of bundles double-layer BN nanotubes under pressure |
Autor: | Melo, Wesdney dos Santos |
Primeiro orientador: | GUERINI, Silvete Coradi |
Primeiro membro da banca: | Diniz, Eduardo Moraes |
Resumo: | No presente trabalho estudamos as propriedades estruturais e eletrônicas de bundles de nanotubos de BN de dupla camada (10; 0)@(17; 0) sem intercalação e intercalados com a molécula H2SO4, submetidos à variação de pressão hidrostática. Para estudar tais propriedades usamos o método ab initio, baseado na teoria do funcional da densidade e da aproximação do gradiente generalizado para o termo de troca e correlação. Para realizar essas simulações utilizamos o código SIESTA. Realizamos a análise de todos os resultados obtidos e observamos que a seção transversal circular dos nanotubos sofre uma modificação geométrica quando a pressão aplicada é em torno de 1 GPa, tanto no sistema sem dopagem como no sistema dopado. Outra mudança estrutural observada, em ambos os sistemas, ocorre em torno de 10 GPa. A análise das propriedades eletrônicas foi realizada através da estrutura de bandas e foi observado que os dois sistemas considerados permanecem semicondutores, mas com redução no gap de energia. A análise da população de Mülliken no caso do sistema dopado mostra que os nanotubos doam cargas para a molécula H2SO4 e a quantidade de carga doada pelo tubo aumenta conforme a pressão aplicada aumenta. |
Abstract: | In this work we studied the structural and electronics properties (10; 0)@(17; 0) of double wall BN nanotubes bundle without intercalation and intercalated with the H2SO4 molecule, submitted to variations of hydrostatic pressure. For to study such properties we used the ab initio method employing density functional theory in the approach of the generalized gradient approximation for the exchange and correlation terms. All the simulations were performed using the SIESTA code. In the analysis of all results we observed that the traverse circular section of the nanotubos suffers a structural modification when the applied pressure around 1 GPa both system. Another structural change observed, both systems, appears around 10 GPa. The analysis the electronic properties was accomplished through the bands structure, where it was observed that the two systems considered are semiconductors, but with reduction in the energy gap. The analysis of the population of Mülliken, in the case of the doped system with H2SO4 molecule, shows that the nanotubes transfer charge to H2SO4 molecule, and the transference increases with pressure. |
Palavras-chave: | Primeiros Princípios Nanotubos de BN Molécula H2SO4 Pressão Hidrostática e Bundles First Principles BN Nanotubes H2SO4 molecule Hydrostatic Pressure and Bundles |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | FISICA |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET |
Citação: | MELO, Wesdney dos Santos. Study of structural and electronic properties of bundles double-layer BN nanotubes under pressure. 2011. 61 f. Dissertação (Mestrado em FISICA) - Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/726 |
Data de defesa: | 18-Abr-2011 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Wesdney dos Santos Melo.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.