| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7188Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RODRIGUES, Yanca Maria Tavares | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6043544668142377 | por |
| dc.contributor.advisor1 | FEITOSA, Antonio Cordeiro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4947538265856976 | por |
| dc.contributor.referee1 | FEITOSA, Antonio Cordeiro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4947538265856976 | por |
| dc.contributor.referee2 | FARIAS FILHO, Marcelino Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9518647136368245 | por |
| dc.contributor.referee3 | SILVA, Maria Pessoa da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2500544479211653 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T17:31:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Yanca Maria Tavares. Conflitos socioambientais na área do Parque Estadual Serra de Santo Antônio, município de Campo Maior-Piauí. 2026. 90 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGGEO)) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís,2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7188 | - |
| dc.description.resumo | Os conflitos socioambientais implicam ameaças recorrentes à integridade ambiental e as condições de vida de comunidades residentes em unidades de conservação e em suas áreas de entorno, especialmente em territórios onde a presença humana antecede a institucionalização dessas áreas. A criação de unidades como Parques e Áreas de Proteção Ambiental (APA’s), em espaços já ocupados, tende a intensificar tensões ao impor restrições ao uso do território, muitas vezes sem o pleno reconhecimento das práticas locais. O presente estudo tem como objetivo analisar os conflitos socioambientais decorrentes da criação do Parque Estadual Serra de Santo Antônio (PESSA), na área do município de Campo MaiorPI, instituído em 2019, com ênfase nas mudanças da dinâmica geográfica da área. A pesquisa baseia-se na análise de dados geoespaciais de uso e cobertura da terra (MapBiomas, 2003– 2023), do IBGE (2022), informações do Plano de Manejo do parque, Índice de Vegetação por Diferença Normatizada (NDVI) e observações de campo, articuladas à tipologia de conflitos socioambientais. Os resultados indicam que, após 2019, houve intensificação das atividades de uso do território, com destaque para a expansão de áreas antrópicas, abertura de acessos, uso para moradia e atividades agropecuárias no interior e no entorno da APA, evidenciando a reconfiguração da dinâmica geográfica local e contribuindo para o agravamento dos conflitos socioambientais, sobretudo em função das restrições legais impostas e da permanência de práticas tradicionais, muitas vezes dissociadas do reconhecimento formal da unidade de conservação. Conclui-se que os conflitos identificados estão relacionados à sobreposição de usos, à fragilidade na implementação das políticas ambientais e à limitada participação das comunidades no processo de gestão, o que reforça a necessidade de que tais processos envolvam estratégias que considerem as especificidades das populações locais e promovam maior integração entre conservação ambiental e realidade social. | por |
| dc.description.abstract | Socio-environmental conflicts imply recurring threats to environmental integrity and the living conditions of communities residing in conservation units and their surrounding areas, especially in territories where human presence predates the institutionalization of these areas. The creation of units such as Parks and Environmental Protection Areas (APAs) in already occupied spaces tends to intensify tensions by imposing restrictions on land use, often without full recognition of local practices. This study aims to analyze the socioenvironmental conflicts arising from the creation of the Serra de Santo Antônio State Park, in the municipality of Campo Maior-PI, established in 2019, with an emphasis on changes in the geographical dynamics of the area. The research is based on the analysis of geospatial data on land use and land cover (MapBiomas, 2003–2023), from IBGE (2022), information from the park's Management Plan, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), and field observations, articulated with the typology of socio-environmental conflicts. The results indicate that, after 2019, there was an intensification of land use activities, particularly the expansion of anthropogenic areas, the opening of access roads, and the use of the area for housing and agricultural activities within and around the APA (Environmental Protection Area). This highlights the reconfiguration of the local geographic dynamics and contributes to the aggravation of socio-environmental conflicts, especially due to the legal restrictions imposed and the persistence of traditional practices, often dissociated from the formal recognition of the conservation unit. It is concluded that the identified conflicts are related to overlapping land uses, weak implementation of environmental policies, and limited community participation in the management process. This reinforces the need for such processes to involve strategies that consider the specificities of local populations and promote greater integration between environmental conservation and social reality. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-08-25T17:31:55Z No. of bitstreams: 1 YANCA MARIA TAVARES RODRIGUES.pdf: 5567711 bytes, checksum: 63e65ab5ca0f1d7ca448ab93e66022c8 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-25T17:31:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 YANCA MARIA TAVARES RODRIGUES.pdf: 5567711 bytes, checksum: 63e65ab5ca0f1d7ca448ab93e66022c8 (MD5) Previous issue date: 2026-07-02 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COGB - COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA - BACHARELADO/CCH | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (PPGGEO) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Conflitos socioambientais; | por |
| dc.subject | Parque Estadual Serra de Santo Antônio; | por |
| dc.subject | Campo Maior-PI | por |
| dc.subject | Socio-environmental conflicts; | eng |
| dc.subject | Serra de Santo Antônio State Park; | eng |
| dc.subject | Campo Maior-PI | eng |
| dc.subject.cnpq | Geoecologia | por |
| dc.title | CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA ÁREA DO PARQUE ESTADUAL SERRA DE SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PIAUÍ | por |
| dc.title.alternative | Socio-environmental conflicts in the area of the Serra de Santo Antônio State Park, Municipality of Campo Maior, Piauí | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| YANCA MARIA TAVARES RODRIGUES.pdf | Dissertação de Mestrado | 5,44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
