| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7082Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LIMA, Andréia Martins | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1240560445566293 | por |
| dc.contributor.advisor1 | LOPES, Fernanda Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6883478653190503 | por |
| dc.contributor.referee1 | LOPES, Fernanda Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6883478653190503 | por |
| dc.contributor.referee2 | PEREIRA, Adriana de Fátima Vasconcelos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5415067761503976 | por |
| dc.contributor.referee3 | CARTAGENES, Maria Do Socorro De Sousa | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3013333572719007 | por |
| dc.contributor.referee4 | SILVA, Mayara Cristina Pinto da | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9507590466760552 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T18:35:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Andréia Martins.Associação entre níveis de MMP-9 no fluido crevicular gengival e os parâmetros clínicos periodontais em indivíduos adultos com periodontite durante tratamento não cirúrgico. 2026. 41 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Saúde do Adulto) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7082 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial associada ao biofilme disbiótico e caracterizada pela destruição progressiva dos tecidos de suporte dentário. Entre os mediadores envolvidos na sua patogênese, destaca-se a metaloproteinase de matriz 9 (MMP-9), enzima relacionada à degradação da matriz extracelular e à progressão da destruição tecidual periodontal. Objetivo: Analisar os níveis de MMP-9 no fluido crevicular gengival em pacientes adultos com periodontite submetidos à terapia periodontal não cirúrgica por debridamento ultrassônico de boca toda sem o uso de agentes antimicrobianos adjuntos, bem como avaliar sua associação com os parâmetros clínicos periodontais. Metodologia: Estudo longitudinal, com amostra por conveniência composta por 20 pacientes atendidos na Clínica do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Foram avaliados os parâmetros clínicos profundidade de sondagem (PS) e nível de inserção clínica (NIC) para estabelecer o estadiamento da periodontite em estágios I, II e III, com base na classificação proposta por Tonetti et al. (2018), de forma adaptada, além da coleta de fluido crevicular gengival (FCG) em três sítios por participante, sendo dois sítios doentes (PS ≥ 4 mm) e um sítio saudável, todos interproximais e não adjacentes. A concentração de MMP-9 foi determinada por meio do teste ELISA, sendo avaliada nos momentos baseline, 24 horas e 60 dias após a terapia periodontal não cirúrgica por debridamento ultrassônico de boca toda sem o uso de agentes antimicrobianos adjuntos. Para a análise estatística, foram utilizados os testes de D’Agostino & Pearson, Kruskal-Wallis, Dunn e ANOVA one-way, Sidak e Holm-Sidak, adotando-se nível de significância de 5%. Resultados: Os maiores valores de profundidade de sondagem, nível de inserção clínica e MMP-9 foram observados nos estadiamentos mais avançados da periodontite. Após a terapia periodontal não cirúrgica, observou-se redução dos parâmetros clínicos em todos os estadiamentos, com diminuição mais acentuada e estatisticamente significativa (p<0,05) no estadiamento 3. Em relação à MMP-9, verificou-se redução progressiva dos níveis ao longo do tempo, especialmente nos estadiamentos 2 e 3, com diferença estatisticamente significativa (p<0,05) aos 60 dias em relação ao baseline. Conclusão: A terapia periodontal não cirúrgica por debridamento ultrassônico de boca toda, foi eficaz na melhora dos parâmetros clínicos periodontais e na redução dos níveis de MMP-9 em 60 dias. Além disso, observou-se associação entre os parâmetros clínicos e os níveis dessa enzima, indicando seu potencial como biomarcador complementar na avaliação da atividade inflamatória e no monitoramento da resposta ao tratamento periodontal não cirúrgico. | por |
| dc.description.abstract | Introduction: Periodontitis is a multifactorial chronic inflammatory disease associated with dysbiotic biofilm and characterized by the progressive destruction of the toothsupporting tissues. Among the mediators involved in its pathogenesis, matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) stands out as an enzyme associated with extracellular matrix degradation and the progression of periodontal tissue destruction. Objective: To analyze MMP-9 levels in the gingival crevicular fluid of adult patients with periodontitis undergoing non-surgical periodontal therapy through full-mouth ultrasonic debridement without the use of adjunctive antimicrobial agents, as well as to evaluate its association with clinical periodontal parameters. Methodology: This longitudinal study included a convenience sample of 20 patients treated at the Dental Clinic of the Federal University of Maranhão (UFMA). The clinical parameters probing depth (PD) and clinical attachment level (CAL) were assessed to establish periodontitis staging as stages I, II, and III, based on an adapted form of the classification proposed by Tonetti et al. (2018). Gingival crevicular fluid (GCF) samples were collected from three sites per participant, including two diseased sites (PD ≥ 4 mm) and one healthy site, all interproximal and nonadjacent. MMP-9 concentration was determined using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and evaluated at baseline, 24 hours, and 60 days after non-surgical periodontal therapy through full-mouth ultrasonic debridement without the use of adjunctive antimicrobial agents. Statistical analysis was performed using the D’Agostino–Pearson, Kruskal–Wallis, Dunn, one-way ANOVA, Sidak, and Holm–Sidak tests, adopting a significance level of 5%. Results: Higher values of probing depth, clinical attachment level, and MMP-9 were observed in the more advanced stages of periodontitis. Following non-surgical periodontal therapy, a reduction in clinical parameters was observed across all stages, with a more pronounced and statistically significant decrease (p < 0.05) in stage III. Regarding MMP-9, a progressive reduction in its levels was observed over time, particularly in stages II and III, with a statistically significant difference (p < 0.05) at 60 days compared with baseline. Conclusion: Nonsurgical periodontal therapy through full-mouth ultrasonic debridement was effective in improving clinical periodontal parameters and reducing MMP-9 levels after 60 days. Furthermore, an association was observed between clinical parameters and the levels of this enzyme, indicating its potential as a complementary biomarker for assessing inflammatory activity and monitoring the response to non-surgical periodontal treatment. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-07-01T18:35:11Z No. of bitstreams: 1 ANDRÉIA MARTINS LIMA.pdf: 787782 bytes, checksum: d101b83f179a7f936942725dd01540b4 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-01T18:35:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANDRÉIA MARTINS LIMA.pdf: 787782 bytes, checksum: d101b83f179a7f936942725dd01540b4 (MD5) Previous issue date: 2026-04-28 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA/CCBS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DO ADULTO | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Periodontite; | por |
| dc.subject | MMP-9; | por |
| dc.subject | Fluido crevicular gengival; | por |
| dc.subject | Biomarcadores; | por |
| dc.subject | Terapia periodontal não cirúrgica | por |
| dc.subject | Periodontitis; | eng |
| dc.subject | MMP-9; | eng |
| dc.subject | Gingival crevicular fluid; | eng |
| dc.subject | Biomarkers; | eng |
| dc.subject | Non-surgical periodontal therapy | eng |
| dc.subject.cnpq | Clínica Odontológica | por |
| dc.title | ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE MMP-9 NO FLUIDO CREVICULAR GENGIVAL E OS PARÂMETROS CLÍNICOS PERIODONTAIS EM INDIVÍDUOS ADULTOS COM PERIODONTITE DURANTE TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO | por |
| dc.title.alternative | Association between MMP-9 levels in gingival crevicular fluid and periodontal clinical parameters in adult individuals with periodontitis during non-surgical treatment | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DO ADULTO | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉIA MARTINS LIMA.pdf | Dissertação de Mestrado | 769,32 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
