| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7068Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FREITAS, Debora Serra | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5881422827046511 | por |
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Regina Maria Mendes de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0972206150174877 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | NASCIMENTO, Ulisses Magalhães | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3964114535425211 | por |
| dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Regina Maria Mendes de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0972206150174877 | por |
| dc.contributor.referee2 | MEDEIROS, Diego Lima | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6574996299327565 | por |
| dc.contributor.referee3 | CARVALHO, Cassius Marcellus Costa | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2169724685586982 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T12:47:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | - |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Debora Serra. Desenvolvimento de bioinsumos para o controle de insetos em cultivos de arroz (O. sativa L.). 2025. 56 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7068 | - |
| dc.description.resumo | O desenvolvimento de bioinsumos representa uma alternativa estratégica e sustentável para o controle de insetos-praga em cultivos agrícolas. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver formulações naturais, incluindo extratos de Azadirachta indica (nim), lausona livre (de Lawsonia inermis) e complexada a íons magnésio, para o controle de insetos-praga de grãos armazenados. A metodologia foi estruturada em etapas: diagnóstico das principais pragas do arroz; preparo de extratos vegetais in natura e tratados; síntese e caracterização de um composto de coordenação de magnésio com lausona (Mg-bisla); testes de toxicidade preliminar em Artemia salina; e bioensaios de atividade inseticida e repelente contra Tribolium castaneum e Sitophilus zeamais. Os dados analíticos e de caracterização espectroscópica indicam a formação do composto Mg-bisla, apresentanto estabilidade térmica superior à lausona livre. Ensaios biológicos revelaram que, embora não tenha sido observada mortalidade significativa por ingestão em T. castaneum, o pó de folhas de nim in natura mostrou efeito repelente, enquanto o nim tratado e o Mg-bisla exibiram comportamento atrativo. A lausona livre apresentou repelência relevante contra T. castaneum. Em testes de contato, tanto a lausona quanto o Mg-bisla apresentaram baixa eficácia na mortalidade de S. zeamais (10%), sendo inferior ao óleo de nim comercial (30%). A toxicidade reduzida do Mg-bisla em A. salina sugere potencial de aplicação segura. Em conclusão, os resultados evidenciam o potencial seletivo de bioinsumos na proteção de grãos, reforçando a importância da química de coordenação como ferramenta para modulação de propriedades biológicas. | por |
| dc.description.abstract | The development of bioinputs represents a strategic and sustainable alternative for controlling insect pests in agricultural crops. Thus, the objective of this work was to develop natural formulations, including extracts of Azadirachta indica (neem), free lausone (from Lawsonia inermis) and complexed with magnesium ions, for the control of insect pests of stored grains. The methodology was structured in stages: diagnosis of the main rice pests; preparation of natural and treated plant extracts; synthesis and characterization of a magnesium-lausone coordination compound (Mg-bisla); preliminary toxicity testing on Artemia salina; and bioassays of insecticidal and repellent activity against Tribolium castaneum and Sitophilus zeamais. Analytical and spectroscopic characterization data indicate the formation of the Mg-bisla compound, which exhibits superior thermal stability to free lausone. Biological assays revealed that, although no significant mortality due to ingestion was observed in T. castaneum, fresh neem leaf powder showed a repellent effect, while treated neem and Mg-bisla exhibited attractive behavior. Free lausone showed significant repellency against T. castaneum. In contact tests, both lausone and Mg-bisla showed low efficacy in the mortality of S. zeamais (10%), being lower than commercial neem oil (30%). The reduced toxicity of Mg-bisla in A. salina suggests potential for safe application. In conclusion, the results demonstrate the selective potential of bioinputs in grain protection, reinforcing the importance of coordination chemistry as a tool for modulating biological properties. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-06-25T12:47:28Z No. of bitstreams: 1 DEBORA SERRA FREITAS.pdf: 1801666 bytes, checksum: 65ea535e0789566376ee70f871117ddc (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-25T12:47:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DEBORA SERRA FREITAS.pdf: 1801666 bytes, checksum: 65ea535e0789566376ee70f871117ddc (MD5) Previous issue date: 2025-09-24 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BALSAS - CAMPUS BALSAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | bioinseticidas; | por |
| dc.subject | bioeconomia; | por |
| dc.subject | sustentabilidade | por |
| dc.subject | bioinsecticides; | eng |
| dc.subject | bioeconomy; | eng |
| dc.subject | sustainability | eng |
| dc.subject.cnpq | Ecologia Aplicada | por |
| dc.title | DESENVOLVIMENTO DE BIOINSUMOS PARA O CONTROLE DE INSETOS EM CULTIVOS DE ARROZ (O. sativa L.) | por |
| dc.title.alternative | Development of Bio-inputs for Insect Control in Rice Crops (*O. sativa* L.) | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DEBORA SERRA FREITAS.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
