| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7058| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | ESTUDO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DO EXTRATO ETANÓLICO DA AMBURANA CEARENSIS COMO FATOR DETERMINANTE NA ESTABILIDADE OXIDATIVA DO BIODIESEL DE SOJA |
| Título(s) alternativo(s): | Study of the Antioxidant Potential of the Ethanolic Extract of *Amburana cearensis* as a Determinant Factor in the Oxidative Stability of Soybean Biodiesel |
| Autor: | COSTA, Bárbara Beatriz Caxilé ![]() |
| Primeiro orientador: | PASSOS, Ionara Nayana Gomes |
| Primeiro coorientador: | CASTRO, Adriano Gomes de |
| Primeiro membro da banca: | PASSOS, Ionara Nayana Gomes |
| Segundo membro da banca: | VILLA VÉLEZ, Harvey Alexander |
| Terceiro membro da banca: | RÊGO, Jardes Figuerêdo do |
| Resumo: | O presente trabalho de dissertação de mestrado visa mostrar o estudo da estabilidade à oxidação do biodiesel pelo uso do extrato etanólico obtido do exsudato da Amburana cearensis como aditivo antioxidante natural. A incorporação de antioxidantes é uma estratégia amplamente empregada para mitigar a degradação oxidativa do biodiesel; entretanto, os antioxidantes sintéticos estão frequentemente associados a alto custo, potencial toxicidade e baixa biodegradabilidade a descoberta de novas substâncias químicas tem se tornado uma área de grande avanço científico. Os resultados experimentais do extrato etanólico da Amburana cearensis mostraram eficiência antioxidante conforme determinado pelo ensaio de sequestro de radical ABTS •⁺, que mostrou alta atividade antioxidante mesmo com perda de massa em relação ao tempo. Na análise termogravimétrica e térmica diferencial (TG/DTA) revelou sua estabilidade térmica em altas temperaturas começando a se degradar a partir de 281°C. A caracterização química por HPLC e o DI-ESI-IT-MSn identificaram os compostos responsável pela atividade antioxidante, o metabólito predominante foi associado a cumarinas, flavonoides e ácidos fenólicos. Fragmentos de 5 compostos foram identificados como buteina, calicosina, cirsimaritina, 3,5,3 -tri-hidroxi-7,4-dimetoxiflavona e nevadensiva. A eficácia do extrato como antioxidante no biodiesel foi avaliada pelo método Rancimat (EN 14112). A amostra tratada apresentou um tempo de indução de 11,03 h, com 3000 ppm do extrato etanólico, aproximando-se bastante dos limites estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De modo geral, os fitoquímicos presentes no exsudato da Amburana cearensis evidenciam relevante potencial científico, ambiental e socioeconômico, apoiando seu uso como alternativa verde e regional aos antioxidantes sintéticos. |
| Abstract: | This master’s thesis aims to investigate the oxidative stability of biodiesel through the use of an ethanolic extract obtained from the exudate of Amburana cearensis as a natural antioxidant additive. The incorporation of antioxidants is a widely used strategy to mitigate the oxidative degradation of biodiesel; however, synthetic antioxidants are often associated with high cost, potential toxicity, and low biodegradability, making the discovery of new chemical substances an area of significant scientific advancement. Experimental results for the ethanol extract of Amburana cearensis demonstrated antioxidant efficacy as determined by the ABTS •⁺ radical scavenging assay, which showed high antioxidant activity even with mass loss over time. Thermogravimetric and differential thermal analysis (TG/DTA) revealed its thermal stability at high temperatures, with degradation beginning at 281°C. Chemical characterization by HPLC and DI-ESI-IT-MSn identified the compounds responsible for the antioxidant activity; the predominant metabolite was associated with coumarins, flavonoids, and phenolic acids. Fragments of five compounds were identified as butein, calicosin, cirsimaritin, 3,5,3-trihydroxy-7,4-dimethoxyflavone, and nevadensiv. The extract’s efficacy as an antioxidant in biodiesel was evaluated using the Rancimat method (EN 14112). The treated sample exhibited an induction time of 11.03 h with 3000 ppm of the ethanolic extract, coming very close to the limits established by the National Agency of Petroleum, Natural Gas, and Biofuels (ANP). Overall, the phytochemicals present in the exudate of Amburana cearensis demonstrate significant scientific, environmental, and socioeconomic potential, supporting its use as a green and regional alternative to synthetic antioxidants. |
| Palavras-chave: | Biodiesel; Antioxidante Natural; Amburana cearensis; Estabilidade Oxidativa; Extrato Etanólico Biodiesel; Natural Antioxidant; Amburana cearensis; Oxidative Stability; Ethanolic Extract |
| Área(s) do CNPq: | Tecnologia Química |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURAS EM CIENCIAS NATURAIS GRAJAÚ/CAMPUS VI |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL |
| Citação: | COSTA, Bárbara Beatriz Caxilé. Estudo do potencial antioxidante do extrato etanólico da Amburana Cearensis como fator determinante na estabilidade oxidativa do biodiesel de soja. 2026. 55 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís,2026. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7058 |
| Data de defesa: | 27-Fev-2026 |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BÁRBARA BEATRIZ CAXILÉ COSTA.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,27 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

