| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7000Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CORREA, Adriano | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4458932082861914 | por |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Clenilton Costa dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9192468880980905 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | BARBOSA, Diego Augusto Batista | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6053730652727201 | por |
| dc.contributor.referee1 | SANTOS, Clenilton Costa dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9192468880980905 | por |
| dc.contributor.referee2 | BARBOSA, Diego Augusto Batista | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6053730652727201 | por |
| dc.contributor.referee3 | MOURA, João Victor Barbosa | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0208481199560436 | por |
| dc.contributor.referee4 | RODRIGUES, João Elias Figueiredo Soares | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7116133775997028 | por |
| dc.contributor.referee5 | LIMA, Cleânio da Luz | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/3755429557895237 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T03:07:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-12 | - |
| dc.identifier.citation | CORREA, Adriano. Propriedades estruturais, vibracionais e elétricas das manganitas ortorrômbica eumno3 e hexagonal ErMnO3. 2024. 109 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024.. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7000 | - |
| dc.description.resumo | Investigamos as propriedades estruturais, magnéticas e vibracionais da manganita ortorrômbica EuMnO3 e as propriedades dielétricas da manganita hexagonal ErMnO3 usando as técnicas de Difração de Raios-X (DRX), Magnetometria, Espectroscopia Raman e Dielétrica. Os dados estruturais e vibracionais obtidos respectivamente via difração de raios X e Raman são 16-62) e hexagonal de grupo espacial P63cm (C6υ consistentes com as simetrias ortorrômbica de grupo espacial Pnma (D2h 3-185) para as manganitas EuMnO3 e ErMnO3, respectivamente. Os dados de difração de raios X em função da temperatura para ambas as manganitas, mostram que ocorrem desvios nos comportamentos monotônicos tantos dos parâmetros de rede quanto das distâncias interatômicas, permitindo-nos analisar com mais detalhes a causa das fortes renormalizações das frequências dos fônons e evidências de transições isoestruturais. Além disso, os resultados de DRX para a manganita EuMnO3 dão indícios de ordenamento orbital da rede associadas a distorção Jahn-Teller e observamos também, a partir dos dados estruturais, comportamentos consistentes com os ordenamentos magnéticos dos spins do Mn no plano ac, por outro lado a literatura reporta dificuldade na obtenção da orientação dos spins para o EuMnO3. Em relação a manganita ErMnO3, observamos indícios da participação das redes de spins do Mn3+(sítio 6c) e Er3+(sítio 4b) ao contrário do que é reportado para as manganitas hexagonais ReMnO3 (Re = Y, Dy, Ho, Tm, Yb e Lu) que indicam somente a participação da rede de spins do Mn3+(sítio 6c) para a simetria magnética. Além disso, observamos indícios da ocorrência de transições isoestrutrurais envolvendo a rede de spins do Er3+ ocorrendo da configuração Γ2Er para a Γ4Er. Os dados das medidas dielétricas para a manganita ErMnO3 policristalina nos permitiram investigar com mais detalhes as contribuições dos grãos e contornos de grão para a condutividade elétrica, visto que os dados existentes na literatura se concentram em amostras monocristalinas. Ademais, as medidas dielétricas mostraram anomalias na constante dielétrica nas proximidades da região magnéticas, anomalias estas que junto com resultados de magnetometria sugerem a existência de acoplamento magnetoelétrico para o ErMnO3. Por fim, mostramos evidências de um acoplamento entre parâmetros de ordem múltipla e sua interação com o efeito magnetoelétrico na manganita h ErMnO3. Uma resposta de alta magnetostrição é evidenciada através do modelo de Einstein Grüneisen. | por |
| dc.description.abstract | We investigated the structural, magnetic and vibrational properties of orthorhombic EuMnO3 and hexagonal ErMnO3 manganites using X-Ray Diffraction (XRD), Magnetometry, Raman spectroscopy and Dielectric spectroscopy. The structural and vibrational data obtained respectively via X-ray and Raman diffraction are consistent with the Pnma space group orthorhombic symmetries (D2h 16-62) and the P63cm space group hexagonal symmetries (C6υ 3-185)) for the EuMnO3 and ErMnO3 manganites, respectively. X-ray diffraction data as a function of temperature for both manganites show that there are deviations in the monatomic behavior of both lattice parameters and interatomic distances, unprecedented information for both manganites, since structural data as a function of temperature are scarce for these manganites, which allowed us to analyze in more detail the cause of the strong renormalizations of phonon frequencies and evidence of isostructural transitions. In addition, our XRD results for the EuMnO3 manganite give indications of the orbital ordering of the lattice associated with the Jahn-Teller distortion and we also observed, from the structural data, behaviors consistent with the magnetic ordering of the Mn spins in the ac plane, a result that is very interesting since the literature reports difficulty in obtaining the orientation of the spins for EuMnO3. Regarding the ErMnO3 manganite, we observed evidence of the participation of the Mn3+(site 6c) and Er3+(site 4b) spin networks, contrary to what is reported for the hexagonal manganites ReMnO3 (Re = Y, Dy, Ho, Tm, Yb and Lu) that indicate only the participation of the spin network of Mn3+ (site 6c) for the magnetic symmetry. In addition, we observed evidence of the occurrence of isostructural transitions involving the Er3+ spin network occurring from the Γ2Er configuration to the Γ4Er. The dielectric measurements data for the polycrystalline ErMnO3 manganite allowed us to investigate in more detail the contributions of grains and grain boundaries to the electrical conductivity, important results since the few existing results in the literature are concentrated in monocrystalline samples. In addition, the dielectric measurements showed anomalies in the dielectric constant in the vicinity of the magnetic region, these anomalies, together with magnetometry results, suggest the existence of magnetoelectric coupling for ErMnO3. Finally, we show evidence of a coupling between multi-order parameters and their interaction with the magnetoelectric effect in h-ErMnO3. A high magnetostriction response is evidenced by the Einstein-Grüneisen model. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2026-05-22T03:07:47Z No. of bitstreams: 1 ADRIANO_CORREA.pdf: 4429456 bytes, checksum: 7cd9b1c1ee15ad81177c143578887a3f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-22T03:07:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ADRIANO_CORREA.pdf: 4429456 bytes, checksum: 7cd9b1c1ee15ad81177c143578887a3f (MD5) Previous issue date: 2024-07-12 | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | fônons,; | por |
| dc.subject | manganitas,; | por |
| dc.subject | renormalização e | por |
| dc.subject | acoplamento spin-fônon; | por |
| dc.subject | phonons; | eng |
| dc.subject | manganites; | eng |
| dc.subject | renormalization; | eng |
| dc.subject | spin-phonon coupling. | eng |
| dc.subject.cnpq | Física | por |
| dc.title | Propriedades estruturais, vibracionais e elétricas das manganitas ortorrômbica eumno3 e hexagonal ErMnO3 | por |
| dc.title.alternative | Structural, vibrational, and electrical properties of orthorhombic manganite Eumno3 and hexagonal manganite ErMnO3 | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO_CORREA.pdf | Tese de Doutorado | 4,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
