| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6995Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MENDES, Thaysa Fernandes Pinto | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3834143601632970 | por |
| dc.contributor.advisor1 | FIRROZMAND, Leily Macedo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4203623686752952 | por |
| dc.contributor.referee1 | FIROOZMAND, Leily Macedo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4203623686752952 | por |
| dc.contributor.referee2 | NICOLAU, Lucas Antonio Duarte | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8745833855236087 | por |
| dc.contributor.referee3 | FERREIRA, Paulo Vitor Campos | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1935830501773431 | por |
| dc.contributor.referee4 | DINIZ, Ana Carolina Soares | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5759849126044932 | por |
| dc.contributor.referee5 | CHIARI, Marina Damasceno e Souza de Carvalho | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/5767034641712971 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T16:06:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.citation | MENDES, Thaysa Fernandes Pinto. Potencial terapêutico do polissacarídeo da goma do cajueiro e sua associação com fluoreto na mitigação da erosão dentinária exposta a um modelo in vitro de refluxo gastroesofágico: análise mecânica, morfológica e colagenolítica. 2026. 90 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Odontologia/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6995 | - |
| dc.description.resumo | Aguardando envio | por |
| dc.description.abstract | Aguardando envio | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-05-21T16:06:24Z No. of bitstreams: 1 THAYSA_MENDES.pdf: 582623 bytes, checksum: 7d93f05644d097a5e2186817f4647872 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-21T16:06:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 THAYSA_MENDES.pdf: 582623 bytes, checksum: 7d93f05644d097a5e2186817f4647872 (MD5) Previous issue date: 2026-03-02 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA I/CCBS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA/CCBS | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Anacardium Occidentale; | por |
| dc.subject | Erosão Dentária; | por |
| dc.subject | Drge; | por |
| dc.subject | Pepsina. | por |
| dc.subject.cnpq | Odontologia | por |
| dc.title | Potencial terapêutico do polissacarídeo da goma do cajueiro e sua associação com fluoreto na mitigação da erosão dentinária exposta a um modelo in vitro de refluxo gastroesofágico: análise mecânica, morfológica e colagenolítica | por |
| dc.title.alternative | Therapeutic potential of cashew gum polysaccharide and its association with fluoride in mitigating dentin erosion exposed to an in vitro model of gastroesophageal reflux: mechanical, morphological and collagenolytic analysis | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| THAYSA_MENDES.pdf | Tese de Doutorado | 568,97 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
