| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6964Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Victor Hugo Barros | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2350698030246060 | por |
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Alexandre César Muniz de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5225588855422632 | por |
| dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Alexandre César Muniz de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5225588855422632 | por |
| dc.contributor.referee2 | CANUTO, Anne Magaly de Paula | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1357887401899097 | por |
| dc.contributor.referee3 | CARVALHO, Alexandre Plastino de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4985266524417261 | por |
| dc.contributor.referee4 | CORTÉS, Omar Andrés Carmona | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5523293886612004 | por |
| dc.contributor.referee5 | COUTINHO, Luciano Reis | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/5901564732655853 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T19:15:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Victor Hugo Barros. Aprendizado por reforço aplicado ao problema de alocação de berços graneleiros com controle de estoque. 2026. 99 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6964 | - |
| dc.description.resumo | O transporte marítimo internacional consolidou-se como o pilar da economia global, sendo responsável por movimentar cerca de 80% do volume e mais de 70% do valor total do comércio mundial de bens. Diante dessa magnitude, a otimização da eficiência das operações portuárias tornou-se estratégica para a resiliência das cadeias de suprimentos. Contudo, o cenário recente (2020-2025) foi marcado por uma sucessão de eventos disruptivos, incluindo crises geopolíticas em rotas críticas e instabilidades climáticas, que impuseram desafios sem precedentes à logística portuária. Neste contexto, o Problema de Alocação de Berços (PAB), embora tradicional na literatura, demanda novas abordagens que ofereçam maior robustez diante de incertezas. As metodologias clássicas de otimização frequentemente apresentam limitações de escalabilidade e adotam premissas simplificadoras que negligenciam a alta dimensionalidade e a volatilidade operacional de terminais reais. Esta tese propõe uma formulação do PAB para granéis sólidos, integrada ao controle de estoque, modelada sob o paradigma de Aprendizado por Reforço Profundo (Deep Reinforcement Learning- DRL). A investigação utiliza inicialmente o algoritmo DQN (Deep Q-Network) e, subsequentemente, evolui para uma arquitetura que incorpora células LSTM (Long Short-Term Memory), visando capturar as dependências temporais intrínsecas a problemas de tomada de decisão sequencial complexos. Os resultados experimentais demonstram que a abordagem proposta não apenas gera soluções de alta qualidade em cenários dinâmicos, mas também é eficaz na mitigação de falhas de estoque, superando as limitações das heurísticas tradicionais. | por |
| dc.description.abstract | International maritime transport has established itself as the cornerstone of the global economy, accounting for approximately 80% of the volume and more than 70% of the total value of world trade in goods. Given this magnitude, optimizing port operations efficiency has become strategic for supply chain resilience. However, the recent period (2020–2025) was marked by a succession of disruptive events, including geopolitical crises along critical routes and climatic instability, which posed unprecedented challenges to port logistics. In this context, the Berth Allocation Problem (BAP), although well-established in the literature, demands new approaches that offer greater robustness to uncertainty. Classical optimization methodologies often exhibit scalability limitations and make simplifying assumptions that neglect the high dimensionality and operational volatility of real terminals. This thesis proposes a formulation of the BAP for dry bulk cargo, integrated with inventory control, and modeled under the Deep Reinforcement Learning (DRL) paradigm. The investigation initially employs the DQN (Deep Q-Network) algorithm. Subsequently, it evolves toward an architecture incorporating LSTM (Long Short-Term Memory) cells to capture the temporal dependencies inherent to complex sequential decision-making problems. The experimental results demonstrate that the proposed approach not only generates high-quality solutions in dynamic scenarios but also effectively mitigates inventory failures, surpassing the limitations of traditional heuristics. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2026-05-13T19:15:40Z No. of bitstreams: 1 Victor_Hugo.pdf: 5575425 bytes, checksum: 43fa06291f2c4bf3bcedbb4d03f70f0b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-13T19:15:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Victor_Hugo.pdf: 5575425 bytes, checksum: 43fa06291f2c4bf3bcedbb4d03f70f0b (MD5) Previous issue date: 2026-02-26 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | PAB; | por |
| dc.subject | controle de estoques; | por |
| dc.subject | incertezas; | por |
| dc.subject | aprendizado por reforço; | por |
| dc.subject | BAP; | eng |
| dc.subject | inventory control; | eng |
| dc.subject | uncertainties; | eng |
| dc.subject | reinforcement learning. | eng |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | por |
| dc.title | Aprendizado por reforço aplicado ao problema de alocação de berços graneleiros com controle de estoque | por |
| dc.title.alternative | Reinforcement learning applied to the grain silo allocation problem with inventory control. | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | TESES DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (ASSOCIAÇÃO UFMA/UFPI) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Victor_Hugo.pdf | Tese de Doutorado | 5,44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
