| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6909Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | NASCIMENTO, Estephane Mendes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0284529136186445 | por |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Aristófanes Corrêa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2446301582459104 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | ALMEIDA, João Dallyson Sousa de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6047330108382641 | por |
| dc.contributor.referee1 | SILVA, Aristófanes Corrêa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2446301582459104 | por |
| dc.contributor.referee2 | ALMEIDA, João Dallyson Sousa de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6047330108382641 | por |
| dc.contributor.referee3 | PAIVA, Anselmo Cardoso de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6446831084215512 | por |
| dc.contributor.referee4 | CONCI, Aura | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5601388085745497 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:48:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Estephane Mendes. Desenvolvimento de método em cascata para realização do cálculo do ângulo de Cobb em imagens de raio-x da coluna vertebral. 2026. 86 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6909 | - |
| dc.description.resumo | A escoliose é uma deformidade da coluna vertebral que afeta cerca de 2 a 4% da população mundial, e seu diagnóstico precoce é fundamental para conter a progressão da doença e evitar casos graves, que podem ser reversíveis apenas por meio de cirurgia corretiva. O diagnóstico é geralmente realizado por meio de imagens de raio-x, nas quais o especialista mede o ângulo de Cobb, parâmetro utilizado para determinar a gravidade da deformidade. Com o objetivo de auxiliar os especialistas nesse processo, este trabalho apresenta um método para a estimativa automática do ângulo de Cobb com base na segmentação das vértebras. Inicialmente, realiza-se a extração da região de interesse (ROI) por meio da segmentação da coluna, seguida pela segmentação das vértebras a partir da imagem delimitada pela ROI e, por fim, estima-se o ângulo de Cobb para cada máscara vertebral obtida. O método proposto alcançou coeficientes Dice de 92,14% e 83,23% para a segmentação da coluna e das vértebras, respectivamente, e um erro absoluto médio (MAE) de 8,72° no cálculo do ângulo de Cobb. | por |
| dc.description.abstract | Scoliosis is a spinal deformity that affects approximately 2 to 4% of the global population, and its early diagnosis is essential to prevent disease progression and avoid severe cases, which may only be reversible through corrective surgery. The diagnosis is usually performed using x-ray images, in which the specialist measures the Cobb angle, a parameter used to determine the severity of the deformity. In order to assist specialists in this process, this work presents a method for the automatic estimation of the Cobb angle based on vertebral segmentation. Initially, the region of interest (ROI) is extracted through spine segmentation, followed by vertebrae segmentation from the image delimited by the ROI and, finally, the Cobb angle is estimated for each obtained vertebral mask. The proposed method achieved Dice coefficients of 92.14% and 83.23% for spine and vertebrae segmentation, respectively, and a mean absolute error (MAE) of 8.72° in Cobb angle calculation. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-04-14T13:48:45Z No. of bitstreams: 1 Estephane Mendes Nascimento.pdf: 6911650 bytes, checksum: afdd0e189017053708696d277cf06fb6 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-14T13:48:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Estephane Mendes Nascimento.pdf: 6911650 bytes, checksum: afdd0e189017053708696d277cf06fb6 (MD5) Previous issue date: 2026-03-27 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Coluna vertebral; | por |
| dc.subject | Raio-x; | por |
| dc.subject | Escoliose; | por |
| dc.subject | Ângulo de Cobb; | por |
| dc.subject | Segmentação; | por |
| dc.subject | Unet 3+ | por |
| dc.subject | Spine; | eng |
| dc.subject | X-ray; | eng |
| dc.subject | Scoliosis; | eng |
| dc.subject | Cobb angle; | eng |
| dc.subject | Segmentation; | eng |
| dc.subject | UNet 3+ | eng |
| dc.subject.cnpq | Modelos Analíticos e de Simulação | por |
| dc.title | Desenvolvimento de método em cascata para realização do cálculo do ângulo de Cobb em imagens de raio-x da coluna vertebral | por |
| dc.title.alternative | Development of a cascade method for calculating the Cobb angle in X-ray images of the spine | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estephane Mendes Nascimento.pdf | Dissertação de Mestrado | 6,75 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
