| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6899Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ROCHA, Renata Costa | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3712352147711530 | por |
| dc.contributor.advisor1 | BARROS FILHO, Allan Kardec Duailibe | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0492330410079141 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | QUEIROZ, Jonathan Araújo | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7145102625820184 | por |
| dc.contributor.referee1 | BARROS FILHO, Allan Kardec Duailibe | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0492330410079141 | por |
| dc.contributor.referee2 | SANTANA, Ewaldo Eder Carvalho | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/0660692009750374 | por |
| dc.contributor.referee3 | BARREIROS, Marta de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2695239794047991 | por |
| dc.contributor.referee4 | QUEIROZ, Jonathan Araujo | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7145102625820184 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T18:15:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | - |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Renata Costa. Sistema de Apoio ao Diagnóstico do Risco de Transtorno de Ansiedade em Crianças. 2026. 86 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís,2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6899 | - |
| dc.description.resumo | Os transtornos de ansiedade na infância configuram um problema relevante de saúde mental, particularmente em crianças em idade pré-escolar, devido à dificuldade de identificação precoce associada à subjetividade dos instrumentos clínicos e à sobreposição de padrões comportamentais. Nesse contexto, abordagens computacionais têm sido investigadas como ferramentas de apoio à decisão clínica, especialmente aquelas baseadas em técnicas de aprendizado de máquina aplicadas a dados psicométricos. Entretanto, tais abordagens ainda enfrentam desafios relacionados à robustez decisória, à interpretabilidade clínica e à consistência do desempenho em cenários multiclasse ordinais. Com o objetivo de enfrentar essas limitações, este trabalho propõe um sistema computacional de apoio à decisão para a classificação binária e multinível do risco de transtornos de ansiedade em crianças, fundamentado em modelos de aprendizado supervisionado sob a perspectiva da Engenharia Elétrica aplicada à saúde mental. São avaliados comparativamente três modelos consolidados — Random Forest, Support Vector Machine e Multilayer Perceptron — considerando um cenário binário auxiliar de triagem clínica e um cenário multiclasse ordinal composto por quatro níveis de risco. A metodologia emprega uma base de dados pública do Harvard Dataverse, composta por informações psicométricas, comportamentais e psicossociais, sendo validada por meio de validação cruzada estratificada e métricas de desempenho alinhadas à prática clínica, incluindo análise explícita do erro clínico ordinal por meio da distinção entre erros adjacentes e não adjacentes no cenário multiclasse. Os resultados indicam que os modelos apresentam elevada capacidade discriminativa no cenário binário (AUC superiores a 0,94) e desempenho consistente no cenário multiclasse (acurácia global entre 83% e 85%), sem a existência de um classificador universalmente superior. Observa-se comportamento complementar entre as arquiteturas, com destaque para o RF em termos de estabilidade global e para o MLP na distinção entre níveis intermediários de risco. Conclui-se que modelos supervisionados clássicos, quando validados, constituem ferramentas promissoras para a estratificação ordinal do risco de ansiedade pediátrica. Sob a ótica da Engenharia Elétrica, o problema é caracterizado como um processo de inferência de estados latentes a partir de dados ruidosos e parcialmente observáveis, contribuindo metodologicamente para o desenvolvimento de sistemas computacionais interpretáveis de apoio à decisão em saúde mental infantil. | por |
| dc.description.abstract | Childhood anxiety disorders represent a significant mental health concern, particularly due to the challenges associated with early identification, the subjectivity of clinical assessment instruments, and the overlap of behavioral patterns. In this context, computational approaches have been investigated as decision-support tools, especially those based on machine learning techniques applied to psychometric data. However, such approaches still face challenges related to decision robustness, clinical interpretability, and consistent performance in ordinal multiclass scenarios. To address these limitations, this work proposes a computational decision-support system for binary and multilevel classification of anxiety disorder risk in children, grounded in supervised learning models from the perspective of Electrical Engineering applied to mental health. Three established models are comparatively evaluated — Random Forest, Support Vector Machine, and Multilayer Perceptron — considering a binary screening scenario and an ordinal multiclass scenario composed of four risk levels. The methodology employs a public dataset from the Harvard Dataverse, consisting of psychometric, behavioral, and psychosocial information, and is validated through stratified cross-validation and performance metrics aligned with clinical practice, including explicit analysis of ordinal clinical error by distinguishing adjacent and non-adjacent misclassifications. The results indicate that the models achieve high discriminative capacity in the binary scenario (AUC values above 0.94) and consistent performance in the multiclass scenario (overall accuracy between 83% and 85%), with no universally superior classifier. A complementary behavior among the architectures is observed, with Random Forest demonstrating greater global stability and Multilayer Perceptron showing improved discrimination between intermediate risk levels. It is concluded that classical supervised models, when properly validated, constitute promising tools for the ordinal stratification of pediatric anxiety risk. From an Electrical Engineering perspective, the problem is characterized as a latent state inference process based on noisy and partially observable data, contributing methodologically to the development of interpretable computational decision-support systems in child mental health. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-04-10T18:15:51Z No. of bitstreams: 1 Renata Costa Rocha.pdf: 5230641 bytes, checksum: ed81e2d3463d39c21215bfa242177b41 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-10T18:15:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Renata Costa Rocha.pdf: 5230641 bytes, checksum: ed81e2d3463d39c21215bfa242177b41 (MD5) Previous issue date: 2026-03-10 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Vetores de Atributos Psicométricos; | por |
| dc.subject | Ansiedade Pediátrica; | por |
| dc.subject | Classificação Multinível; | por |
| dc.subject | Apoio à Decisão Clínica | por |
| dc.subject | Psychometric Feature Vectors; | eng |
| dc.subject | Pediatric Anxiety; | eng |
| dc.subject | Multilevel Classification; | eng |
| dc.subject | Clinical Decision Support | eng |
| dc.subject.cnpq | Técnicas de Processamento Estatístico, Matemático e Computacional em Psicologia | por |
| dc.title | Sistema de Apoio ao Diagnóstico do Risco de Transtorno de Ansiedade em Crianças | por |
| dc.title.alternative | Support System for Diagnosing the Risk of Anxiety Disorder in Children | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Renata Costa Rocha.pdf | Dissertação de Mestrado | 5,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
