| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6869Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CAVALCANTE, Marta Rocha | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3013048192882801 | por |
| dc.contributor.advisor1 | PINHO, Judith Rafaelle Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1541809941431244 | por |
| dc.contributor.referee1 | PINHO, Judith Rafaelle Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1541809941431244 | por |
| dc.contributor.referee2 | COELHO JÚNIOR, Luiz Gutenberg Toledo de Miranda | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/2569740292438809 | por |
| dc.contributor.referee3 | GARCIA, Paola Trindade | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/8513290455922124 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T12:02:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | - |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Marta Rocha. Análise da representação dos profissionais de saúde nos conselhos de saúde brasileiros. 2026. 66 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6869 | - |
| dc.description.resumo | A participação social constitui um princípio estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS), institucionalizada por meio dos Conselhos de Saúde, instâncias colegiadas responsáveis pela formulação de estratégias e pelo controle da execução das políticas públicas de saúde. Nesse contexto, a representação dos trabalhadores da saúde assume papel relevante ao possibilitar a incorporação de conhecimentos técnicos e das demandas profissionais nos processos deliberativos. O presente estudo teve como objetivo analisar a distribuição das entidades representativas de profissionais de nível superior nos Conselhos de Saúde das regiões de saúde do Brasil, com base em dados do Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS). Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de abordagem quantitativa, realizado a partir de dados secundários do SIACS e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Os resultados evidenciaram distribuição desigual das representações profissionais, com maior presença de determinadas categorias e baixa participação de outras profissões da área da saúde. Observou-se ainda que 47,8% das regiões de saúde não apresentavam registro de entidades representativas de profissionais de nível superior no SIACS, indicando importantes lacunas informacionais sobre a composição dos Conselhos de Saúde. Esses achados sugerem fragilidades no monitoramento da participação dos trabalhadores da saúde nas instâncias de controle social e possíveis assimetrias na representatividade profissional nesses espaços. Conclui-se que o fortalecimento da governança participativa no SUS requer aprimoramento dos sistemas de informação e estratégias institucionais que favoreçam maior diversidade e equilíbrio na representação das categorias profissionais nos Conselhos de Saúde. | por |
| dc.description.abstract | Social participation is a structural principle of the Brazilian Unified Health System (SUS), institutionalized through Health Councils, which are collegiate bodies responsible for formulating strategies and monitoring the implementation of public health policies. In this context, the representation of health workers plays an important role by incorporating technical knowledge and professional demands into deliberative processes. This study aimed to analyze the distribution of representative entities of higher-level health professionals in Health Councils across Brazilian health regions, based on data from the Health Councils Monitoring System (SIACS). This is a descriptive and exploratory study with a quantitative approach, using secondary data from SIACS and the National Registry of Health Establishments (CNES). The results revealed an unequal distribution of professional representation, with greater participation of certain professional categories and lower presence of other health professions. It was also observed that 47.8% of health regions did not record representative entities of higher-level health professionals in SIACS, indicating significant informational gaps regarding the composition of Health Councils. These findings suggest weaknesses in monitoring the participation of health workers in social control institutions and possible asymmetries in professional representation within these deliberative spaces. It is concluded that strengthening participatory governance in the SUS requires improvements in information systems and institutional strategies that promote greater diversity and balance in the representation of professional categories in Health Councils. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-03-26T12:02:11Z No. of bitstreams: 1 MARTA_CAVALCANTE.pdf: 5146909 bytes, checksum: 53d25023829d610934c356f1c9165da2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-26T12:02:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARTA_CAVALCANTE.pdf: 5146909 bytes, checksum: 53d25023829d610934c356f1c9165da2 (MD5) Previous issue date: 2026-02-12 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA/CCBS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA/CCBS | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | conselhos de saúde; | por |
| dc.subject | participação social; | por |
| dc.subject | profissionais de saúde; | por |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde; | por |
| dc.subject | controle social. | por |
| dc.subject | health councils; | eng |
| dc.subject | social participation; | eng |
| dc.subject | health professionals; | eng |
| dc.subject | Unified Health System; | eng |
| dc.subject | social control. | eng |
| dc.subject.cnpq | Saúde Coletiva | por |
| dc.title | Análise da representação dos profissionais de saúde nos conselhos de saúde brasileiros | por |
| dc.title.alternative | Analysis of the representation of health professionals on Brazilian health councils | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARTA_CAVALCANTE.pdf | Dissertação de Mestrado | 5,03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
