| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6857| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Produção, decomposição de palhada e liberação de nutrientes por plantas de cobertura em sistemas integrados na região Meio-Norte |
| Título(s) alternativo(s): | Production, straw decomposition and nutrient release by cover crops in integrated systems in the Mid-North region |
| Autor: | PINTO JÚNIOR, Fernando Freitas ![]() |
| Primeiro orientador: | MARQUES, Jordânio Inácio |
| Primeiro coorientador: | SAGRILO, Edvaldo |
| Primeiro membro da banca: | MARQUES, Jordânio Inácio |
| Segundo membro da banca: | MATOS, Raissa Rachel Salustriano da Silva |
| Terceiro membro da banca: | FARIAS, Maryzélia Furtado de |
| Resumo: | O Piauí e Maranhão compõem a porção Norte do MATOPIBA, com importante contribuição para o aumento de produção dessa região, devido à existência de áreas agricultáveis ainda disponíveis para expansão Nas áreas de cultivo agrícola são encontradas alta variabilidade em seus diferentes tipos de solo, clima e vegetação, refletindo diretamente na fertilidade e nos teores e estoques de matéria orgânica do solo. Além disso, as diferentes possibilidades de uso e ocupação da terra tornam o manejo do solo e da matéria orgânica um fator complexo e relevante para a sustentabilidade da agricultura nesta porção do Nordeste. Os sistemas integrados constituem uma importante alternativa para otimizar o uso dos recursos naturais com sinergias entre produção agrícola, no âmbito econômico e ambiental. Embora os sistemas integrados sejam reconhecidamente relevantes na sustentabilidade dos agroecossistemas, ainda são necessárias pesquisas que busquem identificar plantas de cobertura promissoras diante das condições edafoclimáticas desafiadoras da região Meio-Norte. Objetivou-se avaliar a produção de biomassa, a dinâmica da decomposição e a liberação de nutrientes de espécies de gramíneas forrageiras em consórcio com o milho, utilizadas como culturas de cobertura do solo em sistemas integrados de produção no Cerrado do Meio-Norte do Brasil. Os experimentos foram conduzidos em sistema Integração Lavoura Floresta (ILF) na Fazenda Vó Desidério, em Bom Jesus-PI, no Cerrado do Sudoeste do Piauí e sistema Integração Lavoura Pecuária (ILP) na Fazenda Barbosa, em Brejo-MA, no Leste do Maranhão. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 5 tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: gramíneas forrageiras do gênero Megathyrsus e Urochloa em consórcio com milho e milho solteiro, como testemunha. Foram avaliados a decomposição dos resíduos vegetais, avaliação da produtividade de grãos e massa seca de forragem e avaliação da fertilidade do solo. Os dados foram submetidos e verificados quanto à normalidade e homogeneidade das variâncias e submetidos à análise de variância. Quando significativos, os dados de produtividade (biomassa de gramíneas e grãos de milho e soja) e teores de nutrientes foram comparados pelo teste de Tukey (P<0,05). Não houve efeito significativo para produção de biomassa residual em Brejo- MA. Em Bom Jesus-PI, M+Massai diferiu dos demais tratamentos. Para fertilidade do solo após consórcio, apenas os atributos químicos K, Fe e Mn em Bom Jesus e Zn em Brejo, apresentaram diferença. Houve efeito significativo na produtividade da soja em Bom Jesus. Os consórcios M+Ruziziensis em Bom Jesus proporcionam maior disponibilidade de K+, Fe3+ e Mn no solo. Em Brejo M+Marandu, proporciona incremento de Zn. O consórcio de gramíneas forrageiras do gênero Megathyrsus e Urochloa não reduzem a produtividade do milho quando consorciado. O cultivo de M+Ruziziensis em Bom Jesus e M+Tamani em Brejo, embora não tenha resultado em aumento da produtividade da soja, apresentam potencial como plantas de cobertura no Cerrado da região Meio-Norte do Brasil. Novos estudos são necessários para avaliar os efeitos de longo prazo da interação entre o consórcio do milho e gramíneas forrageiras sobre a fertilidade do solo, ciclagem dos nutrientes e produtividade do consórcio das culturas em outras condições experimentais ou sazonal. |
| Abstract: | Piauí and Maranhão make up the northern portion of MATOPIBA, contributing significantly to increased production in this region due to the existence of arable land still available for expansion. Agricultural areas exhibit high variability in soil types, climate, and vegetation, which directly affects soil fertility and organic matter content and stocks. In addition, the different possibilities for land use and occupation make soil and organic matter management a complex and relevant factor for the sustainability of agriculture in this part of the Northeast. Integrated systems are an important alternative for optimizing the use of natural resources with synergies between agricultural production, in the economic and environmental spheres. Although integrated systems are recognized as relevant to the sustainability of agroecosystems, research is still needed to identify promising cover crops in the challenging soil and climate conditions of the Mid-North region. The objective was to evaluate biomass production, decomposition dynamics, and nutrient release of forage grass species in consortium with corn, used as ground cover crops in integrated production systems in the Mid-North Cerrado of Brazil. The experiments were conducted in an Agroforestry System (ILF) at Fazenda Vó Desidério, in Bom Jesus-PI, in the Cerrado of Southwest Piauí, and in an Agro-Livestock System (ILP) at Fazenda Barbosa, in Brejo-MA, in Eastern Maranhão. The experimental design was randomized blocks with five treatments and four replicates. The treatments were: forage grasses of the genus Megathyrsus and Urochloa in consortium with corn and corn alone, as a control. Plant residue decomposition, grain yield and dry forage mass, and soil fertility were evaluated. The data were submitted and verified for normality and homogeneity of variances and subjected to analysis of variance. When significant, productivity data (grass biomass and corn and soybean grains) and nutrient contents were compared using Tukey's test (P<0.05). There was no significant effect on residual biomass production in Brejo-MA. In Bom Jesus-PI, M+Massai differed from the other treatments. For soil fertility after intercropping, only the chemical attributes K+ , Fe3+ and Mn in Bom Jesus and Zn in Brejo showed a difference. There was a significant effect on soybean productivity in Bom Jesus. The M+Ruziziensis intercrops in Bom Jesus provide greater availability of K+ , Fe3+ and Mn in the soil. In Brejo M+Marandu, it provides an increase in Zn. The intercropping of forage grasses of the genus Megathyrsus and Urochloa does not reduce corn productivity when intercropped. The cultivation of M+Ruziziensis in Bom Jesus and M+Tamani in Brejo, although not resulting in increased soybean productivity, shows potential as cover crops in the Cerrado of the Mid-North region of Brazil. Further studies are needed to assess the long-term effects of the interaction between the corn and forage grass intercropping system on soil fertility, nutrient cycling, and intercropping system productivity under other experimental or seasonal conditions. |
| Palavras-chave: | resíduos vegetais; ciclagem de nutrientes; bioma cerrado; gramínea forrageira; glycine max. plant residues; nutrient cycling; cerrado biome; forage grass; glycine max. |
| Área(s) do CNPq: | Agronomia Solos Florestais |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA CHAPADINHA/CCAA |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
| Citação: | PINTO JÚNIOR, Fernando Freitas. Produção, decomposição de palhada e liberação de nutrientes por plantas de cobertura em sistemas integrados na região Meio-Norte. 2025. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais) - Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6857 |
| Data de defesa: | 23-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO_JÚNIOR.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

