| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6852Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CAMPOS, Ingrid Reis | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2347760462790261 | por |
| dc.contributor.advisor1 | LIMA, Roberto Batista de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4982744838486744 | por |
| dc.contributor.referee1 | LIMA, Roberto Batista de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4982744838486744 | por |
| dc.contributor.referee2 | RODRIGUES, Nailton Martins | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/9361572259697122 | por |
| dc.contributor.referee3 | GARCIA, Marco Aurélio Suller | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5624747546818919 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T17:43:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | - |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Ingrid Reis. Síntese e aplicação de materiais catalíticos para reações de conversão eletroquímica de energia. 2026. 81 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Química/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6852 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho investigou o desenvolvimento e a aplicação de materiais catalíticos alternativos à platina para sistemas eletroquímicos de conversão de energia. No primeiro capítulo, avaliou-se o fosfato de prata (Ag₃PO₄) e sua fase derivada, o óxido de prata(I) (Ag₂O), como catalisadores para a reação de redução de oxigênio (RRO) em meio alcalino. As análises por difração de raios X confirmaram a transformação parcial do Ag₃PO₄ em Ag₂O após o contato com o eletrólito, indicando a formação in situ da fase cataliticamente ativa. Os ensaios eletroquímicos revelaram potenciais de início e de meia-onda próximos aos do catalisador comercial Pt/C (20%), evidenciando o caráter promissor do Ag₂O. A análise mecanística, combinando resultados experimentais e cálculos teóricos baseados em relaxação geométrica de slab, indicou que a RRO ocorre predominantemente pela via de quatro elétrons, com etapa inicial via peróxido, além de cinética favorável em meio alcalino. No segundo capítulo, investigou-se o nanocompósito Co₃O₄|HCNS|Pt aplicado às reações de evolução de hidrogênio (HER) e oxidação de metanol (MOR). As análises ópticas indicaram estreitamento do band gap em relação ao FTO, sugerindo potencial fotoeletroquímico. As respostas eletroquímicas mostraram dependência do regime de operação, com efeito fotoassistido evidenciado por cronoamperometria sob potencial constante. O compósito também apresentou atividade para a oxidação de metanol (MOR), com melhor desempenho em potenciais intermediários. De forma geral, os resultados indicam que o Ag₂O apresenta um bom desempenho eletrocatalítico para a reação de redução de oxigênio em meio alcalino, enquanto o compósito Co₃O₄|HCNS|Pt demonstra-se promissor para aplicações em conversão eletroquímica e fotoeletroquímica de energia. No entanto, para este último, limitações estruturais e interfaciais ainda demandam otimização da rota de síntese e da arquitetura do material. | por |
| dc.description.abstract | This work investigated the development and application of catalytic materials as alternatives to platinum for electrochemical energy conversion systems. In the first chapter, silver phosphate (Ag₃PO₄) and its derived phase, silver(I) oxide (Ag₂O), were evaluated as catalysts for the oxygen reduction reaction (ORR) in alkaline média. X-ray diffraction analyses confirmed the partial transformation of Ag₃PO₄ into Ag₂O after contact with the electrolyte, indicating the in situ formation of the catalytically active phase. Electrochemical measurements revealed onset and half-wave potentials close to those of the commercial Pt/C (20%) catalyst, highlighting the promising electrocatalytic performance of Ag₂O. Mechanistic analysis, combining experimental results and theoretical calculations based on slab geometry relaxation, indicated that the ORR proceeds predominantly via a four-electron pathway, initially following a peroxide-mediated route, along with favorable kinetics in alkaline conditions. In the second chapter, a Co₃O₄|HCNS|Pt nanocomposite was investigated for the hydrogen evolution reaction (HER) and the methanol oxidation reaction (MOR). Optical analyses indicated a narrowing of the band gap compared to the FTO substrate, suggesting photoelectrochemical potential. Electrochemical responses showed a strong dependence on the operating regime, with a photoassisted effect evidenced by chronoamperometry under constant potential. The composite also exhibited electrocatalytic activity toward methanol oxidation, with improved performance at intermediate potentials. Overall, the results indicate that Ag₂O exhibits good electrocatalytic performance for the oxygen reduction reaction in alkaline media, while the Co₃O₄|HCNS|Pt composite shows promise for electrochemical and photoelectrochemical energy conversion applications. However, for the latter, structural and interfacial limitations still require optimization of the synthesis route and material architecture. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-03-18T17:43:40Z No. of bitstreams: 1 Ingrid Reis Campos.pdf: 2627771 bytes, checksum: 3547277dcc6dfd08b8b25e22c5fde427 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-18T17:43:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ingrid Reis Campos.pdf: 2627771 bytes, checksum: 3547277dcc6dfd08b8b25e22c5fde427 (MD5) Previous issue date: 2026-02-12 | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COQB - COORDENAÇÃO DO CURSO DE QUÍMICA - BACHARELADO/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | RRO; | por |
| dc.subject | Ag₃PO₄; | por |
| dc.subject | Ag₂O; | por |
| dc.subject | Co₃O₄|HCNS|Pt; | por |
| dc.subject | Eletrocatálise; | por |
| dc.subject | HER; | por |
| dc.subject | MOR | por |
| dc.subject | ORR; | eng |
| dc.subject | Ag₃PO₄; | eng |
| dc.subject | Ag₂O; | eng |
| dc.subject | Co₃O₄|HCNS|Pt; | eng |
| dc.subject | Electrocatalysis; | eng |
| dc.subject | HER; | eng |
| dc.subject | MOR | eng |
| dc.subject.cnpq | Eletroquímica | por |
| dc.title | SÍNTESE E APLICAÇÃO DE MATERIAIS CATALÍTICOS PARA REAÇÕES DE CONVERSÃO ELETROQUÍMICA DE ENERGIA | por |
| dc.title.alternative | Synthesis and Application of Catalytic Materials for Electrochemical Energy Conversion Reactions | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrid Reis Campos.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,57 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
