| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6845Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro Júnior, Marcos Cezar Rios | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0939019992947296 | por |
| dc.contributor.advisor1 | SCHRECK, Marco | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6657006709688697 | por |
| dc.contributor.referee1 | SCHREK, Marco | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6657006709688697 | por |
| dc.contributor.referee2 | FERREIRA JUNIOR, Manoel Messias | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5263880569990712 | por |
| dc.contributor.referee3 | SUFUENTES, Rodolfo Alván Casana | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6508618435773438 | por |
| dc.contributor.referee4 | SILVA, José Euclides Gomes da | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3233002400445259 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:37:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-07 | - |
| dc.identifier.citation | Ribeiro Júnior, Marcos Cezar Rios. Decaimento de fótons no modelo padrão estendido. 2026. 106 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6845 | - |
| dc.description.resumo | A descoberta da simetria de Lorentz foi um dos grandes avanços da física moderna. Essa simetria tem sido confirmada cada vez mais, por vários experimentos ao longo das últimas décadas. Dessa forma, uma busca por pequenos desvios dessa simetria é uma janela para buscar uma nova física. O presente trabalho aborda o decaimento de fótons, no contexto do Modelo Padrão Estendido (MPE). Para desenvolvermos essa temática, realizamos inicialmente uma revisão da literatura sobre a extensão não-invariante de Lorentz do Modelo Padrão, o conhecido MPE. Na sequência, apresentamos as características do setor de fótons do MPE, como a Lagrangiana, a equação de movimento e suas soluções, assim como as leis de conservação. Posteriormente, discutimos o decaimento do fóton como uma consequência da violação da simetria de Lorentz. Analisamos o decaimento do fóton para um tipo particular de violação, a dita isotrópica. Tal violação é obtida a partir do setor CPT-par do MPE. Ademais, discutimos alguns aspectos clássicos e quânticos da teoria eletromagnética isotrópica e obtemos uma série de resultados relacionados com o processo do decaimento de fótons. O fato do decaimento do fóton não ter sido observado em nenhum experimento, nos permite conseguir limites para o coeficiente isotrópico. | por |
| dc.description.abstract | The discovery of Lorentz symmetry was one of the great advances in modern physics. This symmetry has been increasingly confirmed by various experiments over the past few decades. Thus, a search for small deviations from this symmetry is a window to search for a new physics. The present work is dedicated to photon decay, in the context of the Standard-Model Extension (SME). To develop this subject matter, we initially carried out a literature survey on the Lorentz noninvariant extension of the Standard Model, the well-known SME. Next, we present the characteristics of the photon sector of the SME, such as the Lagrangian, the equation of motion and its solutions, as well as the conservation laws. Later, we discuss photon decay as a consequence of a violation of Lorentz symmetry. We analyze photon decay for a particular type of violation, known as isotropic. Such a violation is obtained from the CPT-even sector of the SME. Furthermore, we discuss some classical and quantum aspects of the isotropic sector of the modified electromagnetic theory and obtain a series of results related to the photon decay process. The fact that photon decay has not been observed in any experiment allows us to set limits on the isotropic coefficient. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2026-03-16T18:37:00Z No. of bitstreams: 1 Marcos_Cezar_Ribeiro.pdf: 4916805 bytes, checksum: 19d0161b6b1964b7b73be3979d6c2d48 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-16T18:37:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcos_Cezar_Ribeiro.pdf: 4916805 bytes, checksum: 19d0161b6b1964b7b73be3979d6c2d48 (MD5) Previous issue date: 2026-08-07 | eng |
| dc.description.sponsorship | Capes | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Física de partículas; | por |
| dc.subject | violação da simetria de Lorentz; | por |
| dc.subject | modelo padrão estendido; | por |
| dc.subject | decaimento de fótons; | por |
| dc.subject | Particle Physics; | eng |
| dc.subject | violation of Lorentz symmetry; | eng |
| dc.subject | standard-model extension; | eng |
| dc.subject | photon decay | eng |
| dc.subject.cnpq | Física | por |
| dc.title | Decaimento de fótons no modelo padrão estendido | por |
| dc.title.alternative | Photon decay in the extended standard model | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcos_Cezar_Ribeiro.pdf | Dissertação de Mestrado | 4,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
