| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6822Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SANTOS, Ana Carolina Sousa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9825840391760220 | por |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, André Luís Silva dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8177263015165738 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | SOUZA, Ulisses Denache Vieira | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4763783174889014 | por |
| dc.contributor.referee1 | SANTOS, André Luís Silva dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8177263015165738 | por |
| dc.contributor.referee2 | RODRIGUES, Taissa Caroline Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/8221471343599068 | por |
| dc.contributor.referee3 | DIAS, Luiz Jorge Bezerra da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T11:04:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Carolina Sousa. Florestas de mangue e suas relações com gradientes de salinidade da água ao longo do rio Preguiças – MA. 2025. 90 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGEO)) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6822 | - |
| dc.description.resumo | resumo | por |
| dc.description.abstract | resumo | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-03-05T11:04:21Z No. of bitstreams: 1 Ana_Santos.pdf: 4985243 bytes, checksum: cf88d3b0f9545bd422dbb0b95f1e6d29 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-05T11:04:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana_Santos.pdf: 4985243 bytes, checksum: cf88d3b0f9545bd422dbb0b95f1e6d29 (MD5) Previous issue date: 2025-11-04 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS/CCH | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (PPGGEO) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | mangue; | por |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | por |
| dc.title | Florestas de mangue e suas relações com gradientes de salinidade da água ao longo do rio Preguiças – MA | por |
| dc.title.alternative | Mangrove forests and their relationship with water salinity gradients along the Preguiças River – MA | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ana_Santos.pdf | Dissertação de Mestrado | 4,87 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
