| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6821Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RIBEIRO, Kayo Jorge Ammirati | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7094588041182001 | por |
| dc.contributor.advisor1 | PAUCAR CASAS, Vicente Leonardo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1155686983267102 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | SARAIVA, Felipe Oliveira Silva | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0011030352496974 | por |
| dc.contributor.referee1 | PAUCAR CASAS, Vicente Leonardo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1155686983267102 | por |
| dc.contributor.referee2 | SARAIVA, Felipe Oliveira Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0011030352496974 | por |
| dc.contributor.referee3 | ALMEIDA, Aryfrance Rocha | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2145745903578411 | por |
| dc.contributor.referee4 | FONSECA NETO, João Viana da | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0029055473709795 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T18:34:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Kayo Jorge Ammirati. Fluxo de potência ótimo por sensibilidade de carbono para minimizar custos operacionais e emissão de gases de efeito estufa. 2026. 69 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís,2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6821 | - |
| dc.description.resumo | O comércio de emissões de carbono constitui um instrumento de mercado relevante para mitigar gases de efeito estufa (GEE), ao estabelecer sinais econômicos capazes de induzir investimentos e operação com menor intensidade de carbono. Nesse contexto, empresas e instituições têm adotado o Preço Interno do Carbono (Internal Carbon Price, ICP) como mecanismo de governança para priorizar tecnologias e projetos de menor emissão. Contudo, parte das abordagens tradicionais de contabilidade de carbono não captura, de forma adequada, a física e as restrições operativas das redes elétricas, limitando a interpretação espacial e operacional das emissões. Diante disso, este trabalho propõe e aplica o Fluxo de Potência Ótimo por Sensibilidade de Carbono (FPO-SC), formulado como uma extensão do Fluxo de Potência Ótimo (FPO) que integra explicitamente critérios ambientais à otimização do despacho, por meio da precificação de CO₂. Para quantificar e interpretar os impactos ambientais associados às decisões operativas e à localização de injeções/consumos, são empregadas métricas de intensidade/sensibilidade de carbono, com ênfase na Emissão Marginal Locacional (Locational Marginal Emission, LME), além do uso de Avaliação do Ciclo de Vida (Life Cycle Analysis, LCA) como referência de abordagem de ciclo de vida. As simulações e validações do modelo são conduzidas no sistema-teste IEEE de 118 barras no ambiente MATLAB/MATPOWER, permitindo avaliar o trade-off entre custo operacional e emissões sob diferentes cenários de preço de carbono. Os resultados indicam que a inclusão explícita do carbono na otimização altera a alocação ótima de geração e pode reduzir significativamente as emissões, mantendo a operação tecnicamente consistente e economicamente viável, reforçando a aplicabilidade do método no apoio à decisão regulatória e operacional. | por |
| dc.description.abstract | Carbon emission trading constitutes a pivotal market-based instrument for mitigating greenhouse gas (GHG) emissions by establishing economic signals that drive investments and operations toward lower carbon intensity. In this context, organizations have adopted Internal Carbon Pricing (ICP) as a governance mechanism to prioritize low-emission technologies and projects. However, traditional carbon accounting approaches often fail to adequately capture the physics and operational constraints of power grids, thereby limiting the spatial and operational interpretation of emissions. To address this gap, this work proposes and applies the Carbon-Sensitive Optimal Power Flow (CS-OPF), formulated as an extension of the conventional Optimal Power Flow (OPF) that explicitly integrates environmental criteria into the dispatch optimization through carbon pricing. To quantify and interpret the environmental impacts associated with operational decisions and the location of injections/consumption, carbon intensity and sensitivity metrics are employed, with an emphasis on Locational Marginal Emissions (LME) and Life Cycle Assessment (LCA). Model simulations and validations are conducted on the IEEE 118-bus test system using the MATLAB/MATPOWER environment, enabling an evaluation of the trade-off between operational costs and emissions under various carbon price scenarios. The results indicate that the explicit inclusion of carbon in the optimization process shifts the optimal generation allocation and can significantly reduce emissions while maintaining a technically consistent and economically viable operation, reinforcing the method's applicability in supporting regulatory and operational decisionmaking. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-03-04T18:34:21Z No. of bitstreams: 1 KAYO JORGE AMMIRATI RIBEIRO.pdf: 1797105 bytes, checksum: 9032c6575799fa8a50049ab812841fe4 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-04T18:34:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KAYO JORGE AMMIRATI RIBEIRO.pdf: 1797105 bytes, checksum: 9032c6575799fa8a50049ab812841fe4 (MD5) Previous issue date: 2026-01-26 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Fluxo de Potência Ótimo por Sensibilidade de Carbono (FPO-SC); | por |
| dc.subject | Emissão Marginal Locacional (LME); | por |
| dc.subject | Despacho Econômico Consciente de Carbono; | por |
| dc.subject | Otimização de Sistemas de Energia; | por |
| dc.subject | Sustentabilidade; | por |
| dc.subject | Redução de Emissões | por |
| dc.subject | Carbon Sensitivity Optimal Power Flow (CSPF); | eng |
| dc.subject | Local Marginal Emissions (LME); | eng |
| dc.subject | Carbon Conscious Economic Dispatch; | eng |
| dc.subject | Power System Optimization; | eng |
| dc.subject | Sustainability and Emissions | eng |
| dc.subject.cnpq | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | por |
| dc.title | Fluxo de potência ótimo por sensibilidade de carbono para minimizar custos operacionais e emissão de gases de efeito estufa | por |
| dc.title.alternative | Optimal power flow through carbon sensitivity to minimize operating costs and greenhouse gas emissions | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KAYO JORGE AMMIRATI RIBEIRO.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,75 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
