| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6816Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PEREIRA, Ana Beatriz Maciel | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0134077760553899 | por |
| dc.contributor.advisor1 | QUEIROZ, Rejane Christine de Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0222566094063579 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | GAMA, Silvana Granado Nogueira da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2586311977350388 | por |
| dc.contributor.referee1 | QUEIROZ, Rejane Christine de Sousa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0222566094063579 | por |
| dc.contributor.referee2 | GAMA, Silvana Granado Nogueira da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2586311977350388 | por |
| dc.contributor.referee3 | ARAUJO, Waleska Regina Machado | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9001897512277530 | por |
| dc.contributor.referee4 | THOMAZ, Erika Barbara Abreu Fonseca | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3644251156905353 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T14:03:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-21 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Ana Beatriz Maciel. Incompletude vacinal na primeira infância: Análise hierárquica dos determinantes aos 12 e 24 meses em São Luís, Maranhão. 2026. 11 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6816 | - |
| dc.description.resumo | A vacinação infantil no Brasil apresenta declínio expressivo nas coberturas desde 2016, elevando o risco de reemergência de doenças imunopreveníveis. Esse cenário é sistematicamente agravado em contextos de maior vulnerabilidade socioeconômica e iniquidade em saúde, como no município de São Luís, Maranhão. O presente estudo teve como objetivo analisar os fatores associados à incompletude do calendário vacinal aos 12 e aos 24 meses de idade em crianças residentes na capital maranhense. Trata-se de um estudo com delineamento transversal, cujos dados foram analisados sob a ótica dos determinantes sociais em saúde. Empregou-se análise hierarquizada para compreender a inter-relação das variáveis explanatórias em níveis de determinação (distais, intermediários e proximais). A avaliação do cenário epidemiológico evidenciou uma transição nos determinantes do atraso vacinal à medida que a criança avança em idade. No primeiro ano de vida (12 meses), o desfecho de incompletude demonstrou estar fortemente atrelado a determinantes sociodemográficos distais e a fatores inerentes ao perfil materno e à dinâmica familiar. Em contraste, a avaliação aos 24 meses revelou uma mudança neste panorama, momento em que os fatores proximais relacionados às barreiras estruturais de acesso às Unidades Básicas de Saúde, bem como o uso de serviços privados, assumiram o protagonismo na determinação do evento. Conclui-se que a incompletude vacinal no município transcende a hesitação individual, sendo profundamente influenciada por desigualdades socioeconômicas estruturais e por falhas na organização e retenção do cuidado pelo sistema público. O enfrentamento deste agravo demanda a reorientação das políticas locais, reforçando a necessidade de estratégias direcionadas às famílias vulneráveis, o fortalecimento de redes de apoio e a reestruturação proativa da Atenção Primária à Saúde para a garantia universal da imunização. | por |
| dc.description.abstract | Childhood vaccination in Brazil has shown a significant decline in coverage since 2016, increasing the risk of the re-emergence of vaccine-preventable diseases. This scenario is systematically aggravated in contexts of greater socioeconomic vulnerability and health inequity, such as the municipality of São Luís, Maranhão. The present study aimed to analyze the factors associated with the incompleteness of the vaccination schedule at 12 and 24 months of age in children living in the state capital. This is a cross-sectional study, whose data were analyzed from the perspective of the social determinants of health. Hierarchical analysis was employed to understand the interrelation of explanatory variables across levels of determination (distal, intermediate, and proximal). The evaluation of the epidemiological scenario highlighted a transition in the determinants of vaccination delay as the child ages. In the first year of life (12 months), the incompleteness outcome proved to be strongly linked to distal sociodemographic determinants and factors inherent to the maternal profile and family dynamics. In contrast, the evaluation at 24 months revealed a shift in this landscape, at which point proximal factors related to structural barriers to accessing Primary Healthcare Centers, as well as the use of private services, took a leading role in determining the event. It is concluded that vaccine incompleteness in the municipality transcends individual hesitation, being profoundly influenced by structural socioeconomic inequalities and failures in the organization and retention of care by the public healthcare system. Addressing this issue demands the reorientation of local policies, reinforcing the need for strategies targeted at vulnerable families, the strengthening of support networks, and the proactive restructuring of Primary Health Care to ensure universal immunization. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-03-04T14:03:29Z No. of bitstreams: 1 ANA BEATRIZ MACIEL PEREIRA.pdf: 239909 bytes, checksum: 989c3236db476f9e5eab63ecfd3c08fe (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-04T14:03:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANA BEATRIZ MACIEL PEREIRA.pdf: 239909 bytes, checksum: 989c3236db476f9e5eab63ecfd3c08fe (MD5) Previous issue date: 2026-01-21 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA/CCBS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA/CCBS | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Cobertura Vacinal; | por |
| dc.subject | Imunização; | por |
| dc.subject | Determinantes Sociais da Saúde; | por |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde; | por |
| dc.subject | Estudos Transversais | por |
| dc.subject | Vaccination Coverage; | eng |
| dc.subject | Immunization; | eng |
| dc.subject | Social Determinants of Health; | eng |
| dc.subject | Primary Health Care; | eng |
| dc.subject | Cross-Sectional Studies | eng |
| dc.subject.cnpq | Saúde Publica | por |
| dc.title | INCOMPLETUDE VACINAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA: Análise hierárquica dos determinantes aos 12 e 24 meses em São Luís, Maranhão | por |
| dc.title.alternative | Incomplete Vaccination in Early Childhood: Hierarchical Analysis of Determinants at 12 and 24 Months in São Luís, Maranhão | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.type | Trabalho sob Sigilo. Motivo: A solicitação de sigilo temporário da integralidade da dissertação justifica-se pela necessidade de resguardar o ineditismo dos resultados quantitativos, do modelo estatístico e das análises hierarquizadas geradas. Tais dados comporão artigos científicos que se encontram em fase de elaboração e serão submetidos a periódicos científicos. A publicização imediata e integral da obra no repositório institucional configuraria quebra de ineditismo, inviabilizando a aceitação dos manuscritos pelas revistas científicas, prejudicando a disseminação adequada da pesquisa. Data Provável de Liberação: Março/2027. | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANA BEATRIZ MACIEL PEREIRA.pdf | Dissertação de Mestrado | 234,29 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
