| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6783| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Sistema Ciberfísico para Estimação e Controle de Posição Aplicado à Sistemas Fotovoltaicos |
| Título(s) alternativo(s): | Cyber-Physical System for Position Estimation and Control Applied to Photovoltaic Systems |
| Autor: | BELFORT, Alam Pablo Silva ![]() |
| Primeiro orientador: | FONSECA NETO, João Viana da |
| Primeiro coorientador: | SÁ, Denis Fabrício Sousa de |
| Segundo coorientador: | SILVA, Yan Ferreira da Silva |
| Primeiro membro da banca: | FONSECA NETO, João Viana da |
| Segundo membro da banca: | SÁ, Denis Fabrício Sousa de |
| Terceiro membro da banca: | SILVA, Yan Ferreira da |
| Quarto membro da banca: | SOUZA, Francisco das Chagas de |
| Quinto membro da banca: | ALMEIDA, Aryfrance Rocha |
| Resumo: | Nesta dissertação é proposto o desenvolvimento sistematizado de um Sistema Ciberfísico (CPS). A metodologia envolve a integração de sensores inteligentes baseados em Redes Neurais Artificiais (RNA) e um controlador ótimo do tipo DLQT (Discret-time Linear Quadratic Tracking), sintonizado por meio de aprendizagem por reforço, para posicionamento de uma planta, considerando movimento circular em dois eixos. A motivação da aplicação do CPS deriva da crescente demanda por fontes renováveis de energia, aliada à baixa eficiência dos módulos fotovoltaicos fixos, que exigem soluções tecnológicas que otimizem a captação da irradiância solar. O sistema é dividido em dois módulos: um Sensor Inteligente Rastreamento de Incidência Solar (SIRIS), desenvolvido conforme as normas técnicas aplicáveis dedicado à estimação das coordenadas (ângulo de elevação e azimute) de maior irradiação solar, e um módulo de controle de posição para módulos fotovoltaicos, atuando na trajetória estimada pelo SIRIS. O módulo projetado não é limitado à aplicação proposta, sendo compatível com outras implementações, como em engenharia aeroespacial, engenharia militar e telecomunicações. A utilização de técnicas de IoT caracteriza a arquitetura cibernética do CPS. Os experimentos e simulações demonstram a eficácia da abordagem na maximização da energia gerada e na redução do esforço de controle, mesmo sob variações paramétricas. Os resultados evidenciam o potencial do CPS proposto como solução inovadora e eficiente para rastreamento solar inteligente em sistemas fotovoltaicos. |
| Abstract: | This dissertation proposes the systematic development of a Cyber-Physical System (CPS). The methodology involves the integration of intelligent sensors based on Artificial Neural Networks (ANNs) and an optimal controller of the Discrete-time Linear Quadratic Tracking (DLQT) type, tuned through reinforcement learning, for positioning a dual-axis structure considering circular motion in two degrees of freedom. The motivation for applying the CPS stems from the increasing demand for renewable energy sources, combined with the low efficiency of fixed photovoltaic modules, which require technological solutions capable of optimizing solar irradiance harvesting. The system is divided into two modules: a Smart Solar Incidence Tracking Sensor, developed in accordance with applicable technical standards and dedicated to estimating the coordinates (elevation and azimuth angles) of maximum solar irradiance, and a position-control module for photovoltaic panels, which operates along the trajectory estimated by SIRIS. The designed module is not restricted to the proposed application, being compatible with other implementations such as aerospace engineering, military systems, and telecommunications. The use of IoT-based techniques characterizes the cyber-architecture of the CPS. Experimental results and simulations demonstrate the effectiveness of the proposed approach in maximizing the energy generated while reducing control effort, even under parametric variations. The findings highlight the potential of the proposed CPS as an innovative and efficient solution for intelligent solar tracking in photovoltaic systems. |
| Palavras-chave: | Sistemas Ciberfísicos; Sistemas Fotovoltaicos; Controle Ótimo; Redes Neurais; Aprendizagem por Reforço Cyber-Physical Systems; Optimal Control; Neural Networks; Reinforcement Learning Photovoltaic Systems |
| Área(s) do CNPq: | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CCET |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET |
| Citação: | BELFORT, Alam Pablo Silva. Sistema Ciberfísico para Estimação e Controle de Posição Aplicado à Sistemas Fotovoltaicos. 2026. 142 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6783 |
| Data de defesa: | 16-Jan-2026 |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alam Pablo Silva Belfort.pdf | Dissertação de Mestrado | 19,59 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

