| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6783Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BELFORT, Alam Pablo Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4117161690326614 | por |
| dc.contributor.advisor1 | FONSECA NETO, João Viana da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0029055473709795 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | SÁ, Denis Fabrício Sousa de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9026953843401682 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | SILVA, Yan Ferreira da Silva | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0449483301841285 | por |
| dc.contributor.referee1 | FONSECA NETO, João Viana da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0029055473709795 | por |
| dc.contributor.referee2 | SÁ, Denis Fabrício Sousa de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9026953843401682 | por |
| dc.contributor.referee3 | SILVA, Yan Ferreira da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0449483301841285 | por |
| dc.contributor.referee4 | SOUZA, Francisco das Chagas de | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2405363087479257 | por |
| dc.contributor.referee5 | ALMEIDA, Aryfrance Rocha | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2145745903578411 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T16:59:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | - |
| dc.identifier.citation | BELFORT, Alam Pablo Silva. Sistema Ciberfísico para Estimação e Controle de Posição Aplicado à Sistemas Fotovoltaicos. 2026. 142 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6783 | - |
| dc.description.resumo | Nesta dissertação é proposto o desenvolvimento sistematizado de um Sistema Ciberfísico (CPS). A metodologia envolve a integração de sensores inteligentes baseados em Redes Neurais Artificiais (RNA) e um controlador ótimo do tipo DLQT (Discret-time Linear Quadratic Tracking), sintonizado por meio de aprendizagem por reforço, para posicionamento de uma planta, considerando movimento circular em dois eixos. A motivação da aplicação do CPS deriva da crescente demanda por fontes renováveis de energia, aliada à baixa eficiência dos módulos fotovoltaicos fixos, que exigem soluções tecnológicas que otimizem a captação da irradiância solar. O sistema é dividido em dois módulos: um Sensor Inteligente Rastreamento de Incidência Solar (SIRIS), desenvolvido conforme as normas técnicas aplicáveis dedicado à estimação das coordenadas (ângulo de elevação e azimute) de maior irradiação solar, e um módulo de controle de posição para módulos fotovoltaicos, atuando na trajetória estimada pelo SIRIS. O módulo projetado não é limitado à aplicação proposta, sendo compatível com outras implementações, como em engenharia aeroespacial, engenharia militar e telecomunicações. A utilização de técnicas de IoT caracteriza a arquitetura cibernética do CPS. Os experimentos e simulações demonstram a eficácia da abordagem na maximização da energia gerada e na redução do esforço de controle, mesmo sob variações paramétricas. Os resultados evidenciam o potencial do CPS proposto como solução inovadora e eficiente para rastreamento solar inteligente em sistemas fotovoltaicos. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation proposes the systematic development of a Cyber-Physical System (CPS). The methodology involves the integration of intelligent sensors based on Artificial Neural Networks (ANNs) and an optimal controller of the Discrete-time Linear Quadratic Tracking (DLQT) type, tuned through reinforcement learning, for positioning a dual-axis structure considering circular motion in two degrees of freedom. The motivation for applying the CPS stems from the increasing demand for renewable energy sources, combined with the low efficiency of fixed photovoltaic modules, which require technological solutions capable of optimizing solar irradiance harvesting. The system is divided into two modules: a Smart Solar Incidence Tracking Sensor, developed in accordance with applicable technical standards and dedicated to estimating the coordinates (elevation and azimuth angles) of maximum solar irradiance, and a position-control module for photovoltaic panels, which operates along the trajectory estimated by SIRIS. The designed module is not restricted to the proposed application, being compatible with other implementations such as aerospace engineering, military systems, and telecommunications. The use of IoT-based techniques characterizes the cyber-architecture of the CPS. Experimental results and simulations demonstrate the effectiveness of the proposed approach in maximizing the energy generated while reducing control effort, even under parametric variations. The findings highlight the potential of the proposed CPS as an innovative and efficient solution for intelligent solar tracking in photovoltaic systems. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-02-20T16:59:50Z No. of bitstreams: 1 Alam Pablo Silva Belfort.pdf: 20065238 bytes, checksum: 3e033d8e80dfb5dc06bbe8463e5436f2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-20T16:59:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alam Pablo Silva Belfort.pdf: 20065238 bytes, checksum: 3e033d8e80dfb5dc06bbe8463e5436f2 (MD5) Previous issue date: 2026-01-16 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Sistemas Ciberfísicos; | por |
| dc.subject | Sistemas Fotovoltaicos; | por |
| dc.subject | Controle Ótimo; | por |
| dc.subject | Redes Neurais; | por |
| dc.subject | Aprendizagem por Reforço | por |
| dc.subject | Cyber-Physical Systems; | eng |
| dc.subject | Optimal Control; | eng |
| dc.subject | Neural Networks; | eng |
| dc.subject | Reinforcement Learning | eng |
| dc.subject | Photovoltaic Systems | eng |
| dc.subject.cnpq | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | por |
| dc.title | Sistema Ciberfísico para Estimação e Controle de Posição Aplicado à Sistemas Fotovoltaicos | por |
| dc.title.alternative | Cyber-Physical System for Position Estimation and Control Applied to Photovoltaic Systems | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alam Pablo Silva Belfort.pdf | Dissertação de Mestrado | 19,59 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
