| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6779| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | A gestão de projeto do Minha Casa, Minha Vida em São Luís - MA e os processos participativos: um enfoque na habitabilidade |
| Título(s) alternativo(s): | Project management of the Minha Casa, Minha Vida program in São Luís - MA and participatory processes: a focus on habitability |
| Autor: | SOUZA, Davi Costa Lopes de ![]() |
| Primeiro orientador: | SILVA, Inez Maria Leite da |
| Primeiro membro da banca: | SILVA, Inez Maria Leite da |
| Segundo membro da banca: | GUIMARÃES, Márcio James Soares |
| Terceiro membro da banca: | MAIA, Ivana Márcia Oliveira |
| Quarto membro da banca: | SARMENTO, Thaisa Sampaio |
| Resumo: | O estado da arte evidencia que as políticas habitacionais no Brasil têm sido eficientes contra o déficit habitacional. No entanto, os aspectos qualitativos – os quesitos de habitabilidade das unidades entregues às comunidades – têm sido motivo de debate, o que configura uma problemática amplamente estudada no âmbito de seu uso e ocupação sob a ótica da ergonomia. Além disso, muitas das avaliações referem-se somente ao ambiente construído, não abordando o processo de gestão habitacional como objeto de estudo – o qual, em teoria, deve abarcar a participação popular no desenvolvimento das habitações. Face a isso, fundamenta-se a importância da presente pesquisa ao providenciar aos agentes endógenos (comunidades) e exógenos (organizações “de fora”) o compartilhamento de conhecimentos necessários à resolução das questões de habitabilidade, do habitar bem e, portanto, do melhor exercício da cidadania dos habitantes. Logo, a presente pesquisa objetivou empregar métodos do design participativo – como Design Game, Estudo de Caso, estudos de campo e entrevistas com os gestores e moradores – para investigar o processo de gestão de habitações do Minha Casa, Minha Vida na cidade de São Luís – MA. Dos dados coletados, inferiu-se que uma nova etapa de briefing com os moradores é essencial para a preservação de seus modus operandi. No âmbito físico-espacial, o panorama de satisfação para com o exercício das atividades domiciliares é muito variado, uma vez que a composição das famílias participantes é também variada. Em suma, constatou-se que muitos dos entrevistados sentem-se inseguros quanto à configuração original das unidades, localizadas em bairros distantes dos centros das cidades, carecendo de alguns serviços como educação, saúde e lazer. Diante disso, criou-se um artefato, um compilado de recomendações – tanto a nível do ambiente privado, quanto do entorno, através da apropriação das três primeiras etapas da metodologia Design Science Research – 1. Identificação do problema e motivação, 2. Definição dos objetivos de uma solução e 3. Design e desenvolvimento –, direcionado às partes envolvidas dos cinco diferentes complexos habitacionais aqui estudados. O artefato em si poderá ajudar os gestores, em projetos habitacionais futuros, a atender às reais demandas das comunidades, provocando o mínimo de alterações dos modos de vida, facilitando a adequação da mudança e gerando maior satisfação dos habitantes. |
| Abstract: | The state-of-the-art emphasizes that the housing policies in Brazil have been efficient against the housing deficit. However, the qualitative items – the habitability aspects of the units delivered to the communities – have been a subject of debate, which configures a new problem extensively studied within its usage and occupation in the field of ergonomics. Furthermore, a handful of evaluations only address the built environment, not approaching the housing management process as an object of study, which, in theory, should encompass popular participation in the housing development. This, in turn, corroborates the importance of the present research by providing the endogenous agents (communities) and the exogenous agents (“outside” organizations) with the necessary sharing of knowledge for the resolution of habitability issues, the good dwelling, and, therefore, the better exercise of citizenship of the inhabitants. Therefore, the present research aims to employ participatory design methods – such as Design Game, Case Study, field studies, and interviews with managers and inhabitants – within the scope of the housing management process of Minha Casa, Minha Vida housing units in the city of São Luís, MA. From the data collected, it was concluded that a new briefing step with the recipients is essential for the preservation of their modus operandi. As for the physical/spatial area, the satisfaction overview for the exercise of domestic activities is quite varied, since the family compositions are varied as well. In short, it was noted that many interviewees feel unsafe regarding the original configuration of the units, located in neighborhoods far away from urban centers, lacking services of education, healthcare, and leisure. At that, an artifact, a compilation of recommendations, was created – considering not only the private space, but also the surroundings – through the appropriation of the first three steps of the Design Science Research methodology – 1. Identification of the problem and motivation, 2. Definition of the objectives of a solution and 3. Design development –directed to the parties involved from the five different housing complexes here studied. The artifact itself will be able to help the managers, in future projects, meet the demands of the communities, causing minimal alterations in the ways of life, facilitating the adaptation to the move, and generating greater satisfaction amongst the inhabitants. |
| Palavras-chave: | design participativo; Minha Casa, Minha Vida; habitação de interesse social; gestão habitacional participatory design; Minha Casa, Minha Vida; social interest housing; housing management |
| Área(s) do CNPq: | Desenho Industrial |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | COORDENAÇÃO DO CURSO DE DESIGN/CCET |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN/CCET |
| Citação: | SOUZA, Davi Costa Lopes de. A gestão de projeto do Minha Casa, Minha Vida em São Luís - MA e os processos participativos: um enfoque na habitabilidade. 2025. 141 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Design/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6779 |
| Data de defesa: | 13-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DAVI COSTA LOPES DE SOUZA.pdf | Dissertação de Mestrado | 7,52 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

