| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6767| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | POTENCIAL ENERGÉTICO E CRÉDITOS DE CARBONO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E SUA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA EM SÃO LUÍS- MA |
| Título(s) alternativo(s): | Energy Potential and Carbon Credits from Municipal Solid Waste (MSW) and its Application in Reverse Logistics Systems in São Luís-MA São Luís-MA |
| Autor: | SILVA, Jennifer da Cruz Arouche ![]() |
| Primeiro orientador: | VILLA VELEZ, Harvey Alexander |
| Primeiro membro da banca: | VILLA VELEZ, Harvey Alexander |
| Segundo membro da banca: | ARAÚJO NETO, Claudio Luís de |
| Terceiro membro da banca: | ZANDOMENEGHI, Ana Lucia Alexandre de Oliveira |
| Resumo: | O problema central desta dissertação está associado a necessidade de transformar os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), frequentemente destinados a aterros, em recursos energéticos sustentáveis, contribuindo para a mitigação climática. Portanto, o estudo tem como objetivo principal avaliar o potencial energético e emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) dos RSU localizados nos Ecopontos na cidade de São Luís- MA, com base na composição química elementar, considerando sua aplicabilidade em sistemas de logística reversa, através da conversão de créditos carbonos. A metodologia adotada foi de natureza exploratória e descritiva, com abordagem mista (qualitativa e quantitativa), e baseou-se em análise documental de dados fornecidos pela Prefeitura de São Luís, ocorreu no período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2024. A pesquisa foi estruturada em quatro etapas: levantamento dos resíduos recebidos nos Ecopontos; análise da composição química de materiais promissores; estimativa do poder calorífico; e cálculo das emissões de CO₂ e CH₄ de acordo com modelos matemáticos e literatura científica. Os resultados indicam que, em 26 meses, mais de 80 mil toneladas de resíduos foram recebidas nos 25 Ecopontos ativos, com destaque para materiais como plástico, papel, madeira e resíduos de poda. Estima-se que esses 4 tipos de resíduos tenham gerado 66,42 t de CO₂ e 3,55 t de CH₄. Além disso, a composição química dos materiais analisados revelou elevado potencial energético, com possibilidade de geração de créditos de carbono. Conclui-se que a valorização energética dos RSU, aliada a políticas de logística reversa e incentivos ao mercado de carbono, representa uma oportunidade estratégica para municípios como São Luís promoverem a sustentabilidade ambiental, inclusão socioeconômica e inovação tecnológica na gestão dos RSU. |
| Abstract: | The central problem of this dissertation is associated with the need to transform Urban Solid Waste (MSW), often destined for landfills, into sustainable energy resources, contributing to climate mitigation. Therefore, the study's main objective is to evaluate the energy potential and Greenhouse Gas (GHG) emissions of MSW located in Ecopoints in the city of São Luís- MA, based on the elementary chemical composition, considering its applicability in reverse logistics systems, through the conversion of carbon credits. The methodology adopted was exploratory and descriptive in nature, with a mixed approach (qualitative and quantitative), and was based on documentary analysis of data provided by the City of São Luís, which took place from January 2022 to February 2024.The research was structured in four stages: a survey of the waste received at Ecopontos; analysis of the chemical composition of promising materials; estimation of calorific value; and calculation of CO₂ and CH₄ emissions based on mathematical models and scientific literature. The results indicate that in 26 months, more than 80,000 tons of waste were received at the 25 active Ecopoints, with materials such as plastic, paper, wood and pruning waste standing out. It is estimated that these 4 types of waste generated 66.42 tons of CO₂ and 3.55 tons of CH₄. In addition, the chemical composition of the materials analyzed revealed high energy potential, with the possibility of generating carbon credits. The conclusion is that the energy recovery of MSW, combined with reverse logistics policies and carbon market incentives, represents a strategic opportunity for municipalities like São Luís to promote environmental sustainability, socio-economic inclusion and technological innovation in MSW management. |
| Palavras-chave: | Poder Calorífico; Ecopontos; Gases de Efeito Estufa (GEE) Calorific Value; Ecopoint; Greenhouse Gases (GHG) |
| Área(s) do CNPq: | Evolução, Sistemática e Ecologia Química |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA/CCET |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL |
| Citação: | SILVA, Jennifer da Cruz Arouche. Potencial energético e créditos de carbono dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e sua aplicação em sistemas de logística reversa em São Luís- Ma. 2025. 51 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6767 |
| Data de defesa: | 30-Abr-2025 |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JENNIFER DA CRUZ AROUCHE SILVA.pdf | Dissertação de Mestrado | 3,54 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

