| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6754Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PINHO, Ellen Karolyne da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3680157837047201 | por |
| dc.contributor.advisor1 | SOUSA, Francisco Ferreira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1275187715540959 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | SOUTO, Eliana Maria Barbosa | - |
| dc.contributor.referee1 | SOUSA, Francisco Ferreira de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1275187715540959 | por |
| dc.contributor.referee2 | SOUTO, Eliana Maria Barbosa | - |
| dc.contributor.referee3 | FERREIRA, Fernanda Carla Lima | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4052375344321601 | por |
| dc.contributor.referee4 | FAÇANHA FILHO, Pedro de Freitas | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7814089708845704 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T15:25:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | - |
| dc.identifier.citation | PINHO, Ellen Karolyne da Silva. Síntese, caracterização e avaliação do desempenho biológico de micropartículas polissacarídicas contendo nimesulida e azitromicina. 2025. 124 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais/CCSST) - Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6754 | - |
| dc.description.resumo | A administração oral de fármacos, como o anti-inflamatório nimesulida (NIM) e o antibacteriano azitromicina (AZI), pode causar efeitos adversos gastrointestinais. Uma estratégia tecnológica para a redução dos efeitos adversos é a combinação desses fármacos com sistemas de liberação baseados em polissacarídeos. Neste trabalho, propomos a síntese, a caracterização e a avaliação do desempenho biológico de micropartículas à base de polissacarídeos alginato de sódio (NaCHO) e quitosana (NCHO) reticuladas com cloreto de cálcio (CaCl2), para drug delivery de NIM e AZI. As micropartículas (NaCHO-NIM-CaCl2, NaCHO-AZI-CaCl2, NCHO-NIM-CaCl2 e NCHO-AZI-CaCl2) foram produzidos a partir da adaptação dos métodos de gelificação ionotrópica induzida por cálcio, sonicação e evaporação de solvente. As amostras foram caracterizadas quanto às suas propriedades físico-químicas por difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS), espectroscopia Raman e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR). Para complementar a caracterização, estudos teóricos das propriedades vibracionais e eletrônicas foram realizados pela teoria do funcional de densidade (DFT). Para comprovação de conceito, ensaios de viabilidade celular e de liberação in vitro foram realizados para avaliar a potencial aplicação biológica das micropartículas. | por |
| dc.description.abstract | Oral administration of drugs, such as the anti-inflammatory nimesulide (NIM) and the antibacterial azithromycin (AZI), can cause adverse gastrointestinal effects. A technological strategy for mitigating these adverse effects is the combination of these drugs with polysaccharide-based delivery systems. In this work, we propose the synthesis, characterization, and evaluation of the biological performance of polysaccharide-based microparticles composed of sodium alginate (NaCHO) and chitosan (NCHO) cross-linked with calcium chloride (CaCl2), for the drug delivery of NIM and AZI. The microparticles (NaCHO- NIM-CaCl2, NaCHO-AZI-CaCl2, NCHO-NIM-CaCl2, and NCHO-AZI-CaCl2) were produced by adapting methods of calcium-induced ionotropic gelation, sonication, and solvent evaporation. The samples were characterized for their physicochemical properties using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), Raman spectroscopy, and Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR). To complement the characterization, theoretical studies of vibrational and electronic properties were conducted using density functional theory (DFT). For proof of concept, cell viability assays and in vitro release studies were performed to evaluate the potential biological application of the microparticles. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-02-03T15:25:19Z No. of bitstreams: 1 ELLEN_PINHO.pdf: 345877 bytes, checksum: 6dd31286d231bdf4d6302d7dce23a207 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-03T15:25:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ELLEN_PINHO.pdf: 345877 bytes, checksum: 6dd31286d231bdf4d6302d7dce23a207 (MD5) Previous issue date: 2025-12-22 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | fármacos; | por |
| dc.subject | polissacarídeos; | por |
| dc.subject | cálculos DFT; | por |
| dc.subject | viabilidade celular; | por |
| dc.subject | Drug delivery. | por |
| dc.subject | drugs; | eng |
| dc.subject | polysaccharides; | eng |
| dc.subject | DFT calculations; | eng |
| dc.subject | cell viability; | eng |
| dc.subject | drug delivery. | eng |
| dc.subject.cnpq | Farmacologia | por |
| dc.title | Síntese, caracterização e avaliação do desempenho biológico de micropartículas polissacarídicas contendo nimesulida e azitromicina | por |
| dc.title.alternative | Synthesis, characterization and evaluation of the biological performance of polysaccharide microparticles containing nimesulide and azithromycin | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ELLEN_PINHO.pdf | Tese de Doutorado | 337,77 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
