| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6753Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | GERUDE NETO, Osman José de Aguiar | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1199184922159968 | por |
| dc.contributor.advisor1 | MIRANDA, Rita de Cássia Mendonça de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1952235749528138 | por |
| dc.contributor.referee1 | MIRANDA, Rita de Cássia Mendonça de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1952235749528138 | por |
| dc.contributor.referee2 | VILLIS, Paulo Cesar Mendes | - |
| dc.contributor.referee3 | SILVA, Fabrício Brito | - |
| dc.contributor.referee4 | SILVA, Maria Raimunda Chagas | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5681082851141570 | por |
| dc.contributor.referee5 | GOMES, Wolia Costa | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/0762325070620983 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T15:08:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-12 | - |
| dc.identifier.citation | GERUDE NETO, Osman José de Aguiar. A otimização e controle dos fatores reguladores do processo de compostagem, para potencialização da reciclagem de resíduos orgânicos. 2024. 102 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Rede - Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6753 | - |
| dc.description.resumo | Os processos biológicos da compostagem permitem o controle e a reciclagem da matéria orgânica, transformando-a em material reutilizável. A tese busca determinar os índices de material fibroso e orgânico para montar leiras de compostagem, substituindo o biocatalisador tradicional (fezes animais) por lodo orgânico, criando um composto alternativo de qualidade. Além disso, testa fontes fibrosas alternativas e o impacto da saturação hídrica na qualidade dos compostos, monitorando temperatura e umidade com Arduino Uno R3. No Experimento I, foram realizados 10 tratamentos: cinco com fezes animais e cinco com lodo orgânico como biocatalisadores, variando a composição fibrosa de 70% a 0%. Nos Experimentos II e III, as leiras continham 50% de material fibroso e 50% de material orgânico. No Experimento II, os tratamentos T1 a T6 usaram bagaço de cana, folhas e gramas, com potencial hídrico de 70%, enquanto T7 a T12 replicaram os tratamentos anteriores, mas com saturação hídrica. No Experimento III, as leiras foram compostas por casca de babaçu, fibra de babaçu e babaçu quebrado, com fezes de equino como biocatalisador. Em todos os experimentos, analisaram-se parâmetros químicos e físicos dos compostos formados. No Experimento I, todos os tratamentos apresentaram pH entre 7,01 e teor de MO até 10,8%, classificando-se como solos de acidez fraca. Apesar da variação dos biocatalisadores e do teor de fibra, os parâmetros físico-químicos analisados superaram as referências da literatura, demonstrando alta qualidade nos compostos produzidos. No Experimento II, a variação das fibras aumentou a disponibilidade de nutrientes, destacando o bagaço de cana como alternativa viável. No Experimento III, as análises químicas mostraram níveis satisfatórios de matéria orgânica disponível. Sendo assim, a otimização da mistura de resíduos orgânicos e materiais fibrosos, somada ao uso de biocatalisadores alternativos, melhorou a qualidade e eficiência na produção de fertilizantes orgânicos. | por |
| dc.description.abstract | The biological processes of composting allow the control and recycling of organic matter, transforming it into reusable material. The thesis seeks to determine the levels of fibrous and organic material to assemble composting windrows, replacing the traditional biocatalyst (animal feces) with organic sludge, creating an alternative quality compost. Additionally, it tests alternative fibrous sources and the impact of water saturation on the quality of compounds, monitoring temperature and humidity with Arduino Uno R3. In Experiment I, 10 treatments were carried out: five with animal feces and five with organic sludge as biocatalysts, varying the fibrous composition from 70% to 0%. In Experiments II and III, the windrows contained 50% fibrous material and 50% organic material. In Experiment II, treatments T1 to T6 used sugarcane bagasse, leaves and grass, with a water potential of 70%, while T7 to T12 replicated the previous treatments, but with water saturation. In Experiment III, the windrows were composed of babassu bark, babassu fiber and broken babassu, with horse feces as a biocatalyst. In all experiments, we analyzed the chemical and physical parameters of the compounds formed. In Experiment I, all treatments had a pH between 7.01 and an OM content of up to 10.8%, classifying them as weak acidity soils. Despite the variation in biocatalysts and fiber content, the physical-chemical interactions analyzed surpassed literature references, demonstrating high quality in the compounds produced. In Experiment II, the variation in fiber increased the availability of nutrients, highlighting sugarcane bagasse as a viable alternative. In Experiment III, chemical analyzes showed satisfactory levels of available organic matter. Therefore, the optimization of the mixture of organic waste and fibrous materials, combined with the use of alternative biocatalysts, improved the quality and efficiency in the production of organic fertilizers. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-02-03T15:08:21Z No. of bitstreams: 1 OSMAN_NETO.pdf: 1775124 bytes, checksum: 1e195c3ce2a58cebc3942f5b34499acb (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-03T15:08:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 OSMAN_NETO.pdf: 1775124 bytes, checksum: 1e195c3ce2a58cebc3942f5b34499acb (MD5) Previous issue date: 2024-08-12 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCBS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE - REDE DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL/CCBS | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | compostos orgânicos; | por |
| dc.subject | resíduos; | por |
| dc.subject | reciclagem | por |
| dc.subject | organic compounds; | eng |
| dc.subject | recycling; | eng |
| dc.subject | waste. | eng |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | por |
| dc.title | A otimização e controle dos fatores reguladores do processo de compostagem, para potencialização da reciclagem de resíduos orgânicos | por |
| dc.title.alternative | Optimizing and controlling the regulatory factors of the composting process, to enhance the recycling of organic waste | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE - REDE DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL/CCBS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OSMAN_NETO.pdf | Tese de Doutorado | 1,73 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
