| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6738Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CARVALHO, Denise Sousa de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4740746043594678 | por |
| dc.contributor.advisor1 | FIGUEIREDO, Patrícia de Maria Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1082747283246398 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | LAUANDE, Marcos Gabriel Mendes | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2882011020746717 | por |
| dc.contributor.referee1 | LAUANDE, Marcos Gabriel Mendes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2882011020746717 | por |
| dc.contributor.referee2 | PEREIRA, João Pedro de Castro Nunes | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9289298095076064 | por |
| dc.contributor.referee3 | TEIXEIRA, Cenidalva Miranda de Sousa | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1040665303459075 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T11:13:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Denise Sousa de. Otimização dos serviços de biblioteca do UFMA mobile: uma proposta de design de interface amigável. 2025. 182 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6738 | - |
| dc.description.resumo | O UFMA Mobile é um aplicativo institucional desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão, que oferece aos seus usuários serviços acadêmicos e de biblioteca vinculados ao Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), possibilitando o acesso rápido às informações. No entanto, ao analisar a aba “Biblioteca”, constatou-se que ela disponibiliza apenas funções básicas, como busca ao acervo, verificação e renovação de empréstimo, o que a torna pouco funcional. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi desenvolver melhorias dos serviços de biblioteca do UFMA Mobile, por meio de um design de interface amigável, que permita atualizar as funcionalidades para estimular a interação entre o usuário e o aplicativo. A metodologia adotada consistiu em pesquisa de natureza aplicada. Em relação aos objetivos, caracterizou-se como exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa. A pesquisa bibliográfica foi empregada como procedimento técnico para fundamentação teórica, enquanto a coleta de dados foi utilizada para o tratamento das informações. Realizou-se um mapeamento tecnológico de softwares e apps nos sites das 69 universidades federais brasileiras ativas no portal do Ministério da Educação, na base de Programas de Computador do INPI e na App Store. Além disso, foi aplicado um questionário com a comunidade acadêmica da UFMA para percepção da usabilidade e necessidades funcionais com o aplicativo, obtendo 459 respostas de um universo amostral de 1.077 participantes. A análise dos dados permitiu identificar as funcionalidades que mais despertam o interesse dos usuários, como reserva de livros, alerta de devolução, renovação de empréstimos, métodos de pagamento de multas, emissão de declaração de quitação (nada consta) e acesso a bases de dados acadêmicos. Com base nesses resultados, foram elaborados cinco casos de uso, desenvolvido um protótipo da nova interface da aba “Biblioteca” e produzido um manual operacional. Conclui-se que a ampliação das funcionalidades do aplicativo pode contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços das bibliotecas do SIBi/UFMA, promovendo maior acessibilidade à informação e uma experiência de uso mais satisfatória. | por |
| dc.description.abstract | UFMA Mobile is an institutional application developed by the Federal University of Maranhão, which offers its users academic and library services linked to the Integrated Academic Activities Management System (SIGAA), enabling quick access to information. However, upon analyzing the "Library" tab, it was found that it only provides basic functions, such as searching the collection, checking and renewing loans, making it not very functional. Therefore, the objective of this work was to develop improvements to the library services of UFMA Mobile through a user-friendly interface design that allows for updating functionalities to stimulate interaction between the user and the application. The methodology adopted consisted of applied research. Regarding the objectives, it was characterized as exploratory and descriptive, with a qualitative and quantitative approach. Bibliographic research was used as a technical procedure for theoretical grounding, while data collection was used for information processing. A technological mapping of software and apps was carried out on the websites of the 69 Brazilian federal universities active on the Ministry of Education's portal, in the INPI Computer Programs database, and in the App Store. In addition, a questionnaire was applied to the UFMA academic community to assess usability and functional needs with the application, obtaining 459 responses from a sample universe of 1,077 participants. Data analysis identified the functionalities that most interest users, such as book reservations, return alerts, loan renewals, fine payment methods, issuance of clearance certificates (no outstanding debts), and access to academic databases. Based on these results, five use cases were developed, a prototype of the new "Library" tab interface was created, and an operational manual was produced. It is concluded that expanding the application's functionalities can contribute to improving the efficiency of the SIBi/UFMA library services, promoting greater accessibility to information and a more satisfactory user experience. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-01-28T11:13:12Z No. of bitstreams: 1 DENISE_CARVALHO.pdf: 8642557 bytes, checksum: 70a1763a2b99aa26a991eeda579880d4 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-28T11:13:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DENISE_CARVALHO.pdf: 8642557 bytes, checksum: 70a1763a2b99aa26a991eeda579880d4 (MD5) Previous issue date: 2025-12-19 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA/CCBS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | UFMA Mobile; | por |
| dc.subject | serviços de biblioteca; | por |
| dc.subject | design de interface; | por |
| dc.subject | aplicativos móveis. | por |
| dc.subject | UFMA Mobile; | eng |
| dc.subject | library services; | eng |
| dc.subject | interface design; | eng |
| dc.subject | mobile applications. | eng |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Informação | por |
| dc.title | Otimização dos serviços de biblioteca do UFMA mobile: uma proposta de design de interface amigável | por |
| dc.title.alternative | Optimizing UFMA mobile library services: a proposal for a user-friendly interface design | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DENISE_CARVALHO.pdf | Dissertação de Mestrado | 8,44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
