| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6649Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FOOK, Karina Donato | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6982352517858313 | por |
| dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, Maria do Desterro Soares Brandão | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3958174822396319 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Marcos Antonio Custódio Neto da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3978726536426901 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | LIMA, Mayara Ingrid Sousa | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7580136116595038 | por |
| dc.contributor.referee1 | NASCIMENTO, Maria do Desterro Soares Brandão | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3958174822396319 | por |
| dc.contributor.referee2 | ABREU, Ana Lúcia | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8288733951324759 | por |
| dc.contributor.referee3 | NASCIMENTO, Ulisses Magalhães | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3964114535425211 | por |
| dc.contributor.referee4 | FERNANDES, Raquel Maria Trindade | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6385115742213110 | por |
| dc.contributor.referee5 | CAMARA, Adriana Leandro | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4437683029436623 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T12:29:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | - |
| dc.identifier.citation | FOOK, Karina Donato. Desenvolvimento de um genossensor e validação de testes moleculares para identificação e diferenciação de espécies patogênicas de Candida spp.. 2025. 145 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - RENORBIO/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6649 | - |
| dc.description.resumo | O diagnóstico das infecções fúngicas invasivas ocasionadas por espécies do gênero Candida continua sendo um desafio significativo na prática clínica, especialmente em ambientes hospitalares. Estima-se que existam cerca de 6,5 milhões de pessoas com infecções invasivas, onde 3,8 milhões de pessoas morrem por doenças fúngicas invasivas (IFDs) por ano. As candidemias representam uma das causas mais comuns de infecções em humanos, sendo a Candida albicans a espécie mais prevalente, responsável por 40% da taxa mundial de infecções sistêmicas. Embora, métodos modernos, como espectrometria de massas MALDI-TOF, VITEK e a Reação de Cadeia Polimerase (PCR) tenham ampliado a acurácia e sensibilidade diagnóstica, ainda existem uma lacuna importante quanto a eficiência, o custo e a disponibilidade de abordagens rápidas, acessíveis e aplicáveis em tempo real na rotina clínica. A detecção precoce é essencial para implantação de terapias antifúngicas eficazes, contribuindo para a redução da morbimortalidade e do tempo de internação hospitalar. O objetivo desse trabalho é desenvolver um genossensor e validar testes moleculares para identificar e diferenciar espécies patogênicas C. albicans, C. tropicalis e C. parapsilosis, com grande sensibilidade e especificidade, resultado rápido e baixo custo. Este trabalho propôs um biossensor eletroquímico utilizando eletrodo de carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono, nanopartículas de óxido ferro e as sondas de DNAs (ECV/NTCPM/Fe2O3) para detecção e diferenciação das espécies de Candidas aqui estudadas. O eletrodo FeNP-CNT-DNA apresentou resultados significativos de corrente na presença de C. albicans, confirmando a viabilidade do genossensor na detecção eletroquímica do patógeno e possibilitando a continuidade do desenvolvimento do biossensor proposto. E ainda, foi evidenciado que a técnica de PCR convencional se destacou em comparação aos métodos MALDI-TOF e VITEK mediante seu custo intermediário e sua ótima sensibilidade e especificidade para detecção da Candida spp., em especial por ter sido a técnica que conseguiu identificar o maior número de coinfecções nas amostras examinadas, fator essencial para um manejo terapêutico mais assertivo em busca da cura dos pacientes. | por |
| dc.description.abstract | The diagnosis of invasive fungal infections caused by species of the Candida genus remains a significant challenge in clinical practice, especially in hospital settings. It is estimated that there are approximately 6.5 million invasive infections, with 3.8 million people dying from invasive fungal diseases (IFDs) each year. Candidemias represent one of the most common causesof fungal infections in humans, with Candida albicans being the most prevalent species, responsible for 40% of the global rate of systemic infections. Although modern methods such MALDI-TOF mass spectrometry, VITEK na Polymerase Chain Reaction (PCR) have increased diagnostic accuracy and sensitivity, a important gap remains regarding the efficiency, cost and availability of faster, more accessible, and real- time approaches applicable in clinical practice. Early detection is essential for the implementation of effective antifungal therapies, contributing to a reduction in morbidity and length of hospital stay. The objective of this work is to developa genossensor and validate molecular tests to identify and differentiation of Candida albicans, Candida tropicalis, and Candida parapsilosis, with high sensitivity and specificity, rapid results, and low cost. This work proposed na electrochemical biosensor using a glassy carbono modified with iron oxide nanoparticles, carbono nanotubes, and DNA probes (ECV/NTCPM/Fe2O3/DNA) for detection and differentiaton of the Candida species studied here. The FeNP- CNT-DNA electrode showed significant current results in the presence of C. albicans, confirming the viability of the biosensor for electrochemical deteccion of the patogen and pathogen and the continued development of the genosensor. Furthermore, it was that the conventional PCR technique stood out in comparasion to the MALDI-TOF and VITEK methods due to its intermediate cost and excellent sensitivity and specifity for detecting Candida spp., especially because it was the only technique that managed to identify the largest number of co-infections in the samples examined, an essential fator for more assertive terapeutic mangement in the search for a cure for patients. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2025-12-03T12:29:58Z No. of bitstreams: 1 KARINA_FOOK.pdf: 480217 bytes, checksum: 1963928863de7119ddd76ef99320fd44 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-03T12:29:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KARINA_FOOK.pdf: 480217 bytes, checksum: 1963928863de7119ddd76ef99320fd44 (MD5) Previous issue date: 2025-09-30 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA/CCBS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA - RENORBIO/CCBS | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | biossensor; | por |
| dc.subject | eletroquímica; | por |
| dc.subject | candidemias; | por |
| dc.subject | Candida spp; | por |
| dc.subject | DNA. | por |
| dc.subject | biosensor; | eng |
| dc.subject | electrochemistry; | eng |
| dc.subject | candidemia; | eng |
| dc.subject | Candida spp; | eng |
| dc.subject | DNA. | eng |
| dc.subject.cnpq | Clínica Médica | por |
| dc.title | Desenvolvimento de um genossensor e validação de testes moleculares para identificação e diferenciação de espécies patogênicas de Candida spp. | por |
| dc.title.alternative | Development of a genosensor and validation of molecular tests for the identification and differentiation of pathogenic Candida spp. species | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA/RENORBIO | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KARINA_FOOK.pdf | Tese de Doutorado | 468,96 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
