| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6611Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RODRIGUES, Leonardo Rocha | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8797446705642186 | por |
| dc.contributor.advisor1 | ZANINE, Anderson de Moura | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7503966959682579 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | FERREIRA, Daniele de Jesus | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3831916103384790 | por |
| dc.contributor.referee1 | ZANINE, Anderson de Moura | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7503966959682579 | por |
| dc.contributor.referee2 | PEREIRA, Danillo Marte | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1816765710047577 | por |
| dc.contributor.referee3 | FERREIRA, Daniele de Jesus | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3831916103384790 | por |
| dc.contributor.referee4 | VICIEDO, Dilier Olivera | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6349344576632547 | por |
| dc.contributor.referee5 | SANTOS, Francisco Naysson de Sousa | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2634191382320949 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T12:02:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Leonardo Rocha. Utilização de polímeros retentores de umidade no solo sobre o déficit hídrico e avaliação da qualidade de silagens de milho e sorgo produzidas na forma convencional e como silagem de ração total. 2025. 59 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal/CCAA) - Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha. 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6611 | - |
| dc.description.resumo | O milho e o sorgo são gramíneas de elevado valor nutritivo, tradicionalmente utilizadas como forragens para ruminantes, porém seu cultivo enfrenta desafios em regiões com irregularidade de chuvas e longos períodos de seca, que limitam a produção de grãos e biomassa ao longo do ano. Nesse contexto, estratégias como a aplicação de polímero retentor de umidade no solo (PRU) e a utilização de silagem de ração total (SRT) garantem a oferta contínua de alimentos com qualidade e em quantidade suficiente para esses animais, mesmo na entressafra agrícola. Objetivou- se com este estudo avaliar o efeito da aplicação de um PRU no solo sobre o déficit hídrico e a qualidade de silagens de milho e sorgo, produzidas nas formas convencional (SC) e de ração total. O experimento foi conduzido em esquema fatorial 4 × 2 × 2, composto por quatro intervalos de hidratação com PRU: controle (sem hidratação), hidratação apenas no dia do plantio (H0), hidratação a cada cinco dias (H5) e hidratação a cada dez dias (H10), duas culturas (milho e sorgo) e dois tipos de silagem (SC e SRT). O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, totalizando 16 tratamentos e 64 subunidades experimentais. Foram avaliados o perfil fermentativo (pH, capacidade tampão (CT), nitrogênio amoniacal (N-NH3) e carboidratos solúveis (CHOs)), perdas por efluentes (PE) e por gases (PG), recuperação de matéria seca (RMS), estabilidade aeróbia e composição bromatológica. Houve efeito de interação entre os fatores para a variável CHOs (P= 0,0233), com a maior média obtida com a utilização do sorgo, associado ao uso de SC e a hidratação com PRU a cada 10 dias. Em relação aos efeitos isolados, houve diferença entre os tratamentos (P<0,05) para o tipo de cultura e tipo de silagem para as variáveis relacionadas a qualidade fermentativa. A silagem de sorgo apresentou menor pH (3,86) e maior CT (0,1050 mg NaOH/g MS) em comparação ao milho. Já o uso de SRT proporcionou maior pH (4,04), maior CT e maior N-NH3. Em relação às perdas, a SRT destacou-se por apresentar menores PE e PG e maior RMS, em comparação à SC. Para o PRU, houve diferença para as variáveis N-NH3 e PE. Os menores teores de N-NH3 e PE, foram observados com uso do PRU a cada 10 dias de hidratação. Quanto à composição bromatológica, a silagem de milho apresentou menores teores de FDN (41,31%) em relação ao sorgo (52,81%). A SRT apresentou maiores teores de MS, MM e PB, enquanto a SC apresentou maiores teores de EE, FDN e FDA. A aplicação do PRU no solo promoveu aumento na produção de biomassa total das culturas de milho e sorgo, sendo o intervalo de hidratação a cada 10 dias o mais indicado para maiores rendimentos. O sorgo destacou-se pela maior EAe produção de biomassa, sendo mais eficiente que o milho, cuja silagem deteriora mais rápido. Assim, recomenda-se o uso do sorgo com dez dias de hidratação e SRT para melhor valor nutritivo e aproveitamento da dieta. | por |
| dc.description.abstract | Corn and sorghum are grasses of high nutritional value, traditionally used as forage for ruminants. However, their cultivation faces challenges in regions with irregular rainfall and long dry periods, which limit grain and biomass production throughout the year. In this context, strategies such as the application of soil moisture-retaining polymer (MRP) and the use of total mixed ration (TMR) silage ensure a continuous supply of quality and sufficient food for these animals, even during the agricultural off- season. The objective of this study was to evaluate the effect of applying an MRP to the soil on water deficit and the quality of corn and sorghum silages, produced in conventional (CS) and total mixed ration forms. The experiment was conducted in a 4 × 2 × 2 factorial design, consisting of four hydration intervals with MRP: control (no hydration), hydration only on planting day (H0), hydration every five days (H5), and hydration every ten days (H10), two crops (corn and sorghum), and two types of silage (CS and TMR). The experimental design used was randomized blocks, totaling 16 treatments and 64 experimental subunits. The fermentative profile (pH, buffering capacity (BC), ammoniacal nitrogen (N-NH3), and soluble carbohydrates (CHOs)), effluent losses (EL), and gas losses (GL), dry matter recovery (DMR), aerobic stability, and bromatological composition were evaluated. There was an interaction effect between the factors for the CHOs variable (P= 0.0233), with the highest mean obtained with the use of sorghum, associated with the use of CS and hydration with MRP every 10 days. Regarding isolated effects, there was a difference between treatments (P<0.05) for crop type and silage type for variables related to fermentative quality. Sorghum silage showed lower pH (3.86) and higher BC (0.1050 mg NaOH/g DM) compared to corn. The use of TMR provided higher pH (4.04), higher BC, and higher N-NH3. Regarding losses, TMR stood out for presenting lower EL and GL and higher DMR, compared to CS. For MRP, there was a difference for N-NH3 and EL variables. The lowest levels of N-NH3 and EL were observed with the use of MRP every 10 days of hydration. As for the bromatological composition, corn silage showed lower NDF levels (41.31%) compared to sorghum (52.81%). TMR showed higher levels of DM, Ash, and CP, while CS showed higher levels of EE, NDF, and ADF. The application of MRP to the soil promoted an increase in the total biomass production of corn and sorghum crops, with the hydration interval every 10 days being the most indicated for higher yields. Sorghum stood out for higher effective degradability (ED) and biomass production, being more efficient than corn, whose silage deteriorates more quickly. Therefore, the use of sorghum with ten days of hydration and retention time (SRT) is recommended for better nutritional value and diet utilization | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2025-11-13T12:02:19Z No. of bitstreams: 1 LEONARDO_RODRIGUES.pdf: 1385535 bytes, checksum: 2f98fe3e35966708798b72f2f8bb5f7e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-13T12:02:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LEONARDO_RODRIGUES.pdf: 1385535 bytes, checksum: 2f98fe3e35966708798b72f2f8bb5f7e (MD5) Previous issue date: 2025-10-31 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS - DCAA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL (25.06)/CCAA | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Zea mays; | por |
| dc.subject | Sorghum bicolor; | por |
| dc.subject | silagem de ração total; | por |
| dc.subject | aditivos agrícolas; | por |
| dc.subject | conservação de forragens. | por |
| dc.subject | Zea mays; | eng |
| dc.subject | Sorghum bicolor; | eng |
| dc.subject | total mixed ration silage; | eng |
| dc.subject | agricultural additives; | eng |
| dc.subject | forage conservation. | eng |
| dc.subject.cnpq | Avaliação, Produção e Conservação de Forragens | por |
| dc.subject.cnpq | Zootecnia | por |
| dc.title | Utilização de polímeros retentores de umidade no solo sobre o déficit hídrico e avaliação da qualidade de silagens de milho e sorgo produzidas na forma convencional e como silagem de ração total | por |
| dc.title.alternative | Use of moisture-retaining polymers in soil regarding water deficit and quality assessment of corn and sorghum silages produced conventionally and as total mixed ration silage | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO_RODRIGUES.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
