| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6589Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FIGUEIREDO, Luiz Gustavo Rodrigues | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6674128980220797 | por |
| dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, Ulisses Magalhães | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3964114535425211 | por |
| dc.contributor.referee1 | NASCIMENTO, Ulisses Magalhães | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3964114535425211 | por |
| dc.contributor.referee2 | MENDONÇA, Cáritas de Jesus Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6240735051211119 | por |
| dc.contributor.referee3 | MIRANDA, Nahieh Toscano | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9921934959622389 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T15:47:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | - |
| dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Luiz Gustavo Rodrigues. Produção de hidrogênio verde no Maranhão: análise de potenciais áreas e da viabilidade técnico-econômica. 2025. 134 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6589 | - |
| dc.description.resumo | O hidrogênio tem um papel cada vez mais relevante como vetor energético nos esforços globais para a descarbonização. Sua produção através da eletrólise, técnica que utiliza energia elétrica para dissociar a água em H2(g) e O2(g), se apresenta como uma solução sustentável se utilizada com fontes de energias renováveis, tais como eólica e fotovoltaica. Este trabalho analisa o potencial de geração de Hidrogênio Verde (H2V) no Estado do Maranhão, através da implantação de uma usina de hidrogênio, com capacidade instalada de 90 MW, sendo capaz de gerar anualmente 13.365 toneladas de H2V, durante um período total de 22 anos. Para a captação de água, duas possibilidades são analisadas: utilização de água marinha e água fluvial nos pontos de maior abundância deste insumo no Estado e considerando a logística e estrutura existente para cada local. Além disso, considera a instalação de duas usinas de energia elétrica, eólica e fotovoltaica, cada uma fornecendo 50 % da demanda total de energia (699,24 GWh/ano) nos locais de maior potencial de geração no Estado para cada fonte, a fim de abastecer a demanda da usina conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A partir destas premissas, os resultados indicaram que há potencial significativo para a implementação dessa tecnologia na região. Os cálculos mostram que o custo nivelado do hidrogênio (LCOH) em São Luís/MA seria US$ 3,54/kgH2V e o preço de venda para tornar o empreendimento atrativo para o investidor, considerando o Valor Presente Líquido (VPL) maior que zero, uma Taxa Interna de Retorno (TIR) mínima de 10 % e um payback máximo de 12 anos, seria US$ 4,50/kgH2V, enquanto em Bacabeira/MA o preço de custo seria US$ 3,39/kgH2V e o de venda seria US$ 3,50/kgH2V. A metodologia de cálculo indicou que a energia elétrica é a mais representativa das componentes consideradas na precificação do custo do hidrogênio no Maranhão (83,5 %) e que é justamente neste insumo que se encontra o maior potencial para redução de preços. | por |
| dc.description.abstract | Hydrogen plays an increasingly important role as an energy carrier in global decarbonization efforts. Its production through electrolysis, a technique that uses electrical energy to dissociate water into H2(g) and O2(g), presents a sustainable solution when coupled with renewable energy sources such as wind and solar. This study analyzes the potential for Green Hydrogen (GH) generation in the state of Maranhão, Brazil, through the implementation of a hydrogen plant with an installed capacity of 90 MW, capable of generating 13,365 tons of GH annually over a 22-year period. Two water sourcing options are considered: seawater and river water, from locations with the highest availability of this resource in the state, while taking into account the existing logistics and infrastructure for each site. Additionally, two renewable energy plants — wind and solar — are proposed, each supplying 50 % of the total energy demand (699.24 GWh/year) from the highest potential generation areas in the state for each source, to supply the demand of the plant connected to the National Interconnected System (SIN). Based on these premises, the results indicate significant potential for the implementation of this technology in the region. The calculations show that the cost of H2V production in São Luís/MA would be US$ 3.54/kgH2V, with a selling price of US$ 4.50/kgH2V to make the project attractive to investors, considering a Minimum Attractive Rate (TMA) of 10 % and a maximum payback of 12 years. In Bacabeira/MA, the production cost would be US$ 3.39/kgH2V, with a selling price of US$ 3.50/kgH2V. The pricing calculation methodology indicated that electricity is the most significant component for determining the hydrogen cost in Maranhão (83.5 %), and it is in this input where the greatest potential for cost reduction is found. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2025-11-05T15:47:34Z No. of bitstreams: 1 LUIZ_FIGUEIREDO.pdf: 3478502 bytes, checksum: b6e2ebe835ae93c0e8dd1e20ddc7f70b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-05T15:47:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LUIZ_FIGUEIREDO.pdf: 3478502 bytes, checksum: b6e2ebe835ae93c0e8dd1e20ddc7f70b (MD5) Previous issue date: 2025-04-30 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COORDENAÇÃO DO CURSO DE QUÍMICA INDUSTRIAL/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E AMBIENTE/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Maranhão; | por |
| dc.subject | hidrogênio verde; | por |
| dc.subject | LCOH; | por |
| dc.subject | energia eólica; | por |
| dc.subject | energia fotovoltaica. | por |
| dc.subject | Maranhão, | eng |
| dc.subject | green hydrogen; | eng |
| dc.subject | LCOH; | eng |
| dc.subject | wind energy; | eng |
| dc.subject | photovoltaic energy. | eng |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Energia | por |
| dc.title | Produção de hidrogênio verde no Maranhão: análise de potenciais áreas e da viabilidade técnico-econômica | por |
| dc.title.alternative | Green hydrogen production in Maranhão: analysis of potential areas and technical-economic feasibility | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E AMBIENTE | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ_FIGUEIREDO.pdf | Dissertação de Mestrado | 3,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
