| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6583| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Árvore de Regressão aplicada à identificação e priorização de perdas não técnicas |
| Título(s) alternativo(s): | Regression Tree applied to the identification and prioritization of non-technical losses |
| Autor: | PEREIRA, Mayara Martins ![]() |
| Primeiro orientador: | LIMA, Shigeaki Leite de |
| Primeiro membro da banca: | LIMA, Shigeaki Leite de |
| Segundo membro da banca: | SOUZA, André Nunes de |
| Terceiro membro da banca: | BARCELOS, Silvangela Lilian da Silva Lima |
| Resumo: | Esta dissertação apresenta uma metodologia de priorização de alvos para a inspeção de perdas não técnicas (perdas comerciais) em sistemas de distribuição de energia elétrica, baseada em modelagem preditiva com árvores de regressão. O principal objetivo é identificar unidades consumidoras com maior propensão a fraudes e irregularidades no consumo, a fim de apoiar ações de normalização e mitigar os impactos técnicos, econômicos e sociais de tais perdas. Foi realizada uma revisão bibliográfica e bibliométrica de métodos de aprendizado de máquina aplicados à detecção de perdas não técnicas, juntamente com um estudo aprofundado de técnicas de árvores de regressão e sua aplicabilidade neste domínio. O modelo proposto foi desenvolvido utilizando dados reais de uma empresa de distribuição, incluindo histórico de consumo, atributos do consumidor e registros operacionais, e compreendeu a preparação do banco de dados, a seleção de variáveis preditivas, a construção e poda de árvores de regressão com base na complexidade de custo e na avaliação do desempenho preditivo. Os resultados destacam a eficácia do modelo na priorização de unidades consumidoras com maior impacto nas perdas não técnicas, reforçando seu potencial como ferramenta de apoio à decisão no setor elétrico. |
| Abstract: | This dissertation presents a target prioritization methodology for the inspection of non-technical losses (commercial losses) in electricity distribution systems, based on predictive modeling with regression trees. The main goal is to identify consumer units with higher propensity to fraud and consumption irregularities, in order to support normalization actions and mitigate the technical, economic, and social impacts of such losses. A bibliographic and bibliometric review of machine learning methods applied to non-technical loss detection was conducted, along with an indepth study of regression tree techniques and their applicability in this domain. The proposed model was developed using real data from a distribution company, including consumption history, consumer attributes, and operational records, and comprised database preparation, selection of predictive variables, construction and cost-complexity pruning of regression trees, and predictive performance evaluation. Results highlight the effectiveness of the model in prioritizing consumer units with the greatest impact on non-technical losses, reinforcing its potential as a decisionsupport tool in the electricity sector. |
| Palavras-chave: | Perdas comerciais; Perdas não técnicas; Árvores de regressão; Aprendizado de máquina; Distribuição de eletricidade Commercial losses; Non-technical losses; Regression trees; Machine learning; Electricity distribution |
| Área(s) do CNPq: | Sistemas Elétricos de Potência |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CCET |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET |
| Citação: | PEREIRA, Mayara Martins. Árvore de Regressão aplicada à identificação e priorização de perdas não técnicas. 2025. 105 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6583 |
| Data de defesa: | 2-Out-2025 |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mayara Martins Pereira.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

