| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6579Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FERREIRA, Marcos Melo | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6573361384439101 | por |
| dc.contributor.advisor1 | BRAZ JUNIOR, Geraldo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8287861610873629 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | CUNHA, António Manuel Trigueiros da Silva | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | 0000-0002-3458-7693 | por |
| dc.contributor.referee1 | BRAZ JUNIOR, Geraldo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8287861610873629 | por |
| dc.contributor.referee2 | CUNHA, António Manuel Trigueiros da Silva | - |
| dc.contributor.referee3 | RENNA, Francesco | - |
| dc.contributor.referee4 | NETTO SANTOS, Paulo Ivson | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3762142722427704 | por |
| dc.contributor.referee5 | VERAS, Rodrigo de Melo Souza | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2634254790193199 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T12:48:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Marcos Melo. Classificação do estágio de glaucoma usando dados multimodais. 2025. 96 f. Tese( Programa de Pós-graduação Doutorado em Ciência da Computação) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6579 | - |
| dc.description.resumo | O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Seu diagnóstico precoce é desafiador devido à ausência de sintomas nos estágios iniciais, à necessidade de análise de múltiplos exames por profissionais especializados e ao baixo conhecimento da população sobre a doença. Embora a perda visual causada pelo glaucoma seja irreversível, sua progressão pode ser retardada quando identificada precocemente. Nesse contexto, métodos baseados em deep learning têm se mostrado promissores em tarefas de processamento de imagens médicas, como classificação e segmentação, oferecendo suporte potencial ao diagnóstico clínico. Neste trabalho, foi desenvolvido um método para classificação dos estágios do glaucoma a partir da utilização de retinografias e volumes de OCT. O método emprega uma arquitetura multimodal baseada em redes convolucionais e explora diferentes estratégias de fusão, tanto de mapas de características quanto de predições, com o objetivo de integrar de forma eficaz as modalidades. Além disso, foram investigadas regiões específicas de interesse — o nervo óptico, nas retinografias, e as camadas retinianas, nos volumes de OCT — como forma de aprimorar a representação dos dados e melhorar a acurácia da classificação. Os experimentos realizados demonstraram que os modelos multimodais alcançaram desempenhos superiores em relação aos unimodais, atingindo como melhor resultado um valor de Kappa de 0,88, o que indica um alto nível de concordância do método proposto em relação às avaliações de especialistas. Adicionalmente, os resultados evidenciaram que a retinografia exerce maior influência do que os volumes de OCT no processo de classificação, enquanto a captura direcionada das camadas da retina mostrou-se uma abordagem promissora para aumentar a precisão do modelo. De forma geral, o método proposto demonstrou potencial significativo como ferramenta de apoio à decisão clínica, contribuindo para o avanço de sistemas automatizados de diagnóstico e para a detecção precoce e precisa do glaucoma. | por |
| dc.description.abstract | Glaucoma is the leading cause of irreversible blindness worldwide. Its early diagnosis is challenging due to the absence of symptoms in the initial stages, the need for multiple exams to be analysed by specialised professionals, and the general lack of awareness about the disease among the population. Although the visual loss caused by glaucoma is irreversible, its progression can be slowed if the disease is detected in its early stages. In this context, deep learning methods have demonstrated promising results in medical image processing tasks, including classification and segmentation, offering potential support for clinical diagnosis. In this work, we developed a method for glaucoma stage classification that combines fundus photographs and OCT volumes. The method employs a multimodal convolutional architecture and explores various fusion strategies, both at the feature map and prediction levels, aiming to integrate multimodal information effectively. Additionally, specific regions of interest were investigated — the optic nerve in fundus photographs and the retinal layers in OCT volumes — to improve data representation and enhance classification accuracy. The experiments demonstrated that multimodal models outperformed unimodal approaches, achieving a Kappa score of 0.88, which indicates a high level of agreement of the proposed method with specialist assessments. Moreover, the results showed that fundus photography has a greater influence than OCT volumes in the classification process. At the same time, the targeted capture of retinal layers proved to be a promising strategy for further improving accuracy. Overall, the proposed method demonstrated significant potential as a clinical decision support tool, contributing to the advancement of automated diagnostic systems and enabling earlier and more accurate glaucoma detection. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2025-11-04T12:48:07Z No. of bitstreams: 1 1_DCCMAPI_Tese_Marcos__1___Revisada_assinado_assinado.pdf: 1757930 bytes, checksum: 046ae2c461584dba2e2558570d394d27 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-04T12:48:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1_DCCMAPI_Tese_Marcos__1___Revisada_assinado_assinado.pdf: 1757930 bytes, checksum: 046ae2c461584dba2e2558570d394d27 (MD5) Previous issue date: 2025-09-19 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Classificação de estágios de glaucoma; | por |
| dc.subject | Retinografia; | por |
| dc.subject | Tomografia de coerência óptica; | por |
| dc.subject | Deep learning; | por |
| dc.subject | Redes neurais convolucionais; | por |
| dc.subject | Modelos multimodais | por |
| dc.subject | Glaucoma grading stages; | eng |
| dc.subject | Retinography; | eng |
| dc.subject | Optical coherence tomography; | eng |
| dc.subject | Deep learning; | eng |
| dc.subject | Convolutional neural networks; | eng |
| dc.subject | Multimodal models | eng |
| dc.subject.cnpq | Sistemas de Informação | por |
| dc.title | Classificação do estágio de glaucoma usando dados multimodais | por |
| dc.title.alternative | Glaucoma stage classification using multimodal data | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | TESES DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (ASSOCIAÇÃO UFMA/UFPI) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1_DCCMAPI_Tese_Marcos__1___Revisada_assinado_assinado.pdf | Tese de Doutorado | 1,72 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
