| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6577Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MENDONÇA, Madson Emanuel Vieira | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4152462693186384 | por |
| dc.contributor.advisor1 | MOURA, João Victor Barbosa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0208481199560436 | por |
| dc.contributor.referee1 | MOURA, João Victor Barbosa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0208481199560436 | por |
| dc.contributor.referee2 | MENEZES, Alan Silva De | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0383834501086115 | por |
| dc.contributor.referee3 | BARBOSA, Diego Augusto Batista | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6053730652727201 | por |
| dc.contributor.referee4 | LIMA, Cleânio da Luz | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3755429557895237 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T11:19:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-16 | - |
| dc.identifier.citation | MENDONÇA, Madson Emanuel Vieira. Propriedades térmicas do BI2WO6 em dupla camada: Uma investigação in situ por espectroscopia Raman e Difração de Raios x. 2025. 73 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6577 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma investigação do tungstato de bismuto em dupla camada (Bi2WO6 2D) em função da temperatura. O Bi2WO6 se apresenta a temperatura ambiente como um material ferroelétrico com alta temperatura de Curie (1.223K) e pesquisas recentes tem mostrado grande aplicabilidade desse material em setores fotoluminescentes, fotocatalíticos e em componentes eletrônicos. Nesse trabalho a síntese do Bi2WO6 em dupla camada foi realizada pelo método hidrotérmico assistido por brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), e as caracterizações estruturais e vibracionais foram realizadas por Difração de Raios X em pó (DRX) e espalhamento Raman, respectivamente. A análise morfológica foi realizada utilizando as técnicas de Microscopia de Força Atômica (AFM), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM). Além disso, foi avaliada a influência da temperatura nas propriedades estruturais do Bi2WO6 em dupla camada no range de 10 K a 940 K. O material obtido apresentou estrutura cristalina ortorrômbica com o grupo espacial P21ab, organizado em camadas alternadas do tipo perovskita [WO4] 2- e tipo fluorita [Bi2O2] 2+ . A análise morfológica revelou uma estrutura em formato de placas, com espessura aproximada de 1,50 nm equivalente a uma célula unitária na direção [001], conforme evidenciado pelas imagens de AFM e MEV. Além disso, os dados obtidos por TEM indicam que o material possui caráter policristalino. Os dados estruturais obtidos por Difração de Raios X e espectroscopia Raman em função da temperatura indicam instabilidade da morfologia do Bi2WO6 em dupla camada em temperaturas acima de 620 K. Observam-se variações nos parâmetros de rede, diminuição da largura dos picos de difração e alterações significativas nos espectros Raman, evidenciando a perda da estrutura bidimensional e a transição para a forma bulk do material. | por |
| dc.description.abstract | This work presents an investigation of double-layer bismuth tungstate (Bi2WO6 2D) as a function of temperature. At room temperature, Bi2WO6 exhibits ferroelectric behavior with a high Curie temperature (1,223 K), and recent studies have demonstrated its significant applicability in photoluminescent devices, photocatalytic processes, and electronic components. In this study, the synthesis of double-layer Bi2WO6 was carried out via a hydrothermal method assisted by cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). Structural and vibrational characterizations were performed using powder X ray diffraction (XRD) and Raman scattering, respectively. Morphological analysis was conducted through Atomic Force Microscopy (AFM), Scanning Electron Microscopy (SEM), and Transmission Electron Microscopy (TEM). Additionally, the influence of temperature on the structural properties of double-layer Bi2WO6 was evaluated in the range of 10 K to 940 K. The synthesized material exhibited an orthorhombic crystal structure with space group P21ab, organized into alternating perovskite-like [WO4] 2- layers and fluorite-like [Bi2O2] 2+ layers. Morphological analysis revealed a plate-like structure with an average thickness of approximately 1.50 nm, corresponding to a single unit cell along the [001] direction, as evidenced by AFM and SEM images. Furthermore, TEM analysis indicated that the material exhibits a polycrystalline nature. The structural data obtained from temperature-dependent XRD and Raman spectroscopy revealed that the double-layer Bi2WO6 undergoes morphological instability at temperatures above 620 K. Variations in lattice parameters, reduction in full width at half Maximum (FWHM), and significant changes in the Raman spectra were observed, indicating the degradation of the two-dimensional structure and a transition toward the bulk form of the material. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2025-11-04T11:19:12Z No. of bitstreams: 1 MADSON EMANUEL VIEIRA MENDONÇA.pdf: 3485007 bytes, checksum: 3d50764370212516e4bf741b22922f52 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-04T11:19:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MADSON EMANUEL VIEIRA MENDONÇA.pdf: 3485007 bytes, checksum: 3d50764370212516e4bf741b22922f52 (MD5) Previous issue date: 2025-06-16 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COORDENAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Tungstato de bismuto; | por |
| dc.subject | Dupla camada; | por |
| dc.subject | Espectroscopia Raman; | por |
| dc.subject | Difração de Raios X; | por |
| dc.subject | Materiais bidimensionais; | por |
| dc.subject | Estabilidade térmica | por |
| dc.subject | Bismuth tungstate; | eng |
| dc.subject | Double layer; | eng |
| dc.subject | Raman spectroscopy; | eng |
| dc.subject | X-ray diffraction; | eng |
| dc.subject | Twodimensional materials; | eng |
| dc.subject | Thermal stability | eng |
| dc.subject.cnpq | Física da Matéria Condensada | por |
| dc.title | PROPRIEDADES TÉRMICAS DO Bi2WO6 EM DUPLA CAMADA: UMA INVESTIGAÇÃO IN SITU POR ESPECTROSCOPIA RAMAN E DIFRAÇÃO DE RAIOS X | por |
| dc.title.alternative | THERMAL PROPERTIES OF Bi2WO6 IN DOUBLE LAYER: AN IN SITU INVESTIGATION BY RAMAN SPECTROSCOPY AND X-RAY DIFFRACTION | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MADSON EMANUEL VIEIRA MENDONÇA.pdf | Dissertação de Mestrado | 3,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
