| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6576| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Síntese e Propriedades Estruturais, Vibracionais e Dielétricas das Perovskitas Duplas RE2CuMnO6 (RE = Nd, Eu e Gd) |
| Título(s) alternativo(s): | Synthesis and Structural, Vibrational, and Dielectric Properties of Double Perovskites RE2CuMnO6 (RE = Nd, Eu, and Gd) |
| Autor: | LIMA, Welber de Jesus Mendes ![]() |
| Primeiro orientador: | MENEZES, Alan Silva de |
| Primeiro coorientador: | ALMEIDA, Rafael Mendonça |
| Primeiro membro da banca: | MENEZES, Alan Silva de |
| Segundo membro da banca: | ALMEIDA, Rafael Mendonça |
| Terceiro membro da banca: | ALCAIDE, Ernesto Govea |
| Quarto membro da banca: | BARBOSA, Diego Augusto Batista |
| Quinto membro da banca: | FECHINE, Pierre Basílio Almeida |
| Resumo: | Neste trabalho, foram estudadas as propriedades estruturais, vibracionais, dielétricas e elétricas de cerâmicas policristalinas RE2CuMnO6 (RE = Nd, Eu e Gd), sintetizadas por reação em estado sólido. A caracterização por difração de raios X em pó (DRXP) confirmou a presença de uma estrutura ortorrômbica desordenada (Pbnm) em todas as amostras. A microestrutura e a densidade foram avaliadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e pelo método de Arquimedes, respectivamente. As propriedades vibracionais foram investigadas por espectroscopias Raman e infravermelho, revelando efeitos Jahn-Teller mais intensos no Raman. Ajustes com o modelo semi-quântico de quatro parâmetros permitiram a extração dos fônons polares e a extrapolação da constante dielétrica estática (0) ser extrapolada para a região de micro-ondas, a qual se mostrou independente do raio iônico de RE. Simulações atomísticas forneceram parâmetros estruturais e dielétricos consistentes com os dados experimentais. A espectroscopia de impedância revelou comportamento não-Debye, com predomínio da polarização interfacial do tipo Maxwell–Wagner, responsável pelos altos valores de . A análise dos diagramas de Nyquist apontou a resposta elétrica centrada nos grãos, e os resultados indicaram condução típica de semicondutores. A análise estrutural dependente da temperatura mostrou expansão térmica negativa inédita no parâmetro b. Medidas dielétricas e elétricas em função da temperatura reforçaram o caráter não-Debye e revelaram coeficiente de resistência de temperatura negativo para Eu2CuMnO6 e Gd2CuMnO6. A amostra de Nd2CuMnO6 apresentou um coeficiente de resistência de temperatura positivo, comportamento anômalo associado a um caráter metálico local e a uma possível transição ferroelétrica-paraelétrica. Por fim, a análise da condutividade elétrica e do comportamento de escala possibilitou a identificação dos mecanismos de transporte de carga dominantes, evidenciando que o mecanismo de condução elétrica nesses materiais pode sofrer mudanças com a temperatura. |
| Abstract: | In this work, the structural, vibrational, dielectric and electrical properties of polycrystalline RE2CuMnO6 (RE = Nd, Eu, and Gd) ceramics, synthesised by solid-state reaction, were studied. Characterization by X-ray powder diffraction (PXRD) confirmed the presence of a disordered orthorhombic structure (Pbnm) in all the samples. The microstructure and density were evaluated by scanning electron microscopy (SEM) and the Archimedes method, respectively. Vibrational properties were investigated by Raman and infrared spectroscopy, revealing more intense Jahn-Teller effects in Raman. Fits with the four-parameter semi-quantum model allowed polar phonons to be extracted, and the static dielectric constant (0) extrapolated to the microwave region, which proved to be independent of the ionic radius of RE. Atomistic simulations provided structural and dielectric parameters consistent with the experimental data. Impedance spectroscopy revealed non-Debye behaviour, with a predominance of Maxwell Wagner type interfacial polarisation, responsible for the high values of ε′. Analysis of the Nyquist diagrams showed the electrical response centred on the grains, and the results indicated conduction typical of semiconductors. Temperature-dependent structural analysis showed unprecedented negative thermal expansion in the b parameter. Dielectric and electrical measurements as a function of temperature reinforced the non-Debye character and revealed a negative temperature coefficient of resistance for Eu2CuMnO6 and Gd2CuMnO6. The Nd2CuMnO6 sample showed a positive temperature resistance coefficient, an anomalous behaviour associated with a local metallic character and a possible ferroelectric-paraelectric transition. Finally, the analysis of electrical conductivity and scaling behaviour made it possible to identify the dominant charge transport mechanisms, showing that the electrical conduction mechanism in these materials can change with temperature. |
| Palavras-chave: | Perovskita Dupla; Espectroscopia no Infravermelho; Espectroscopia de Impedância; Constante Dielétrica Double Perovskite; Infrared Spectroscopy; Impedance Spectroscopy; Dielectric Constant |
| Área(s) do CNPq: | Prop.Óticas e Espectrosc.da Mat.Condens;Outras Inter.da Mat.Com Rad.e Part. |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | COORDENAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA/CCET |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET |
| Citação: | LIMA, Welber de Jesus Mendes. Síntese e Propriedades Estruturais, Vibracionais e Dielétricas das Perovskitas Duplas RE2CuMnO6 (RE = Nd, Eu e Gd). 2025. 166 f. Tese(Programa de Pós-graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6576 |
| Data de defesa: | 19-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Welber de Jesus Mendes Lima.pdf | Tese de Doutorado | 20,03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

