| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6565Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MELO NETO, Tomaz de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1363311844587767 | por |
| dc.contributor.advisor1 | ZANINE, Anderson de Moura | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7503966959682579 | por |
| dc.contributor.referee1 | ZANINE, Anderson de Moura | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7503966959682579 | por |
| dc.contributor.referee2 | FERREIRA, Daniele de Jesus | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3831916103384790 | por |
| dc.contributor.referee3 | VICIEDO, Dilier Olivera | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6349344576632547 | por |
| dc.contributor.referee4 | RODRIGUES, Arlan Araújo | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4665408321866036 | por |
| dc.contributor.referee5 | SANTOS, Francisco Naysson de Sousa | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2634191382320949 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T17:55:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | - |
| dc.identifier.citation | MELO NETO, Tomaz de. Ecophysiological Management Using Light Interception Technology with the AccuPar Equipment: Quality Versus Quantity of Forage. 2025. 36 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal /CCAA) - Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6565 | - |
| dc.description.resumo | Contexto: Compreender a interceptação de luz pela copa é essencial para otimizar a produção de forragem e melhorar a eficiência dos sistemas de pastejo. A quantificação precisa da radiação fotossinteticamente ativa (RFA) interceptada pela copa permite uma melhor estimativa dos coeficientes de cultura e da dinâmica de crescimento. Este estudo teve como objetivo avaliar a massa de forragem e o valor nutricional de pastagens de capim-guiné manejadas sob duas frequências de pastejo, definidas por 90% e 95% de interceptação de luz (IL), medidas com o equipamento AccuPar, e duas alturas de resteva pós-pastejo (30 e 50 cm). As avaliações foram conduzidas durante a estação chuvosa e em um ano seco para capturar a variabilidade sazonal no desempenho da pastagem. Métodos: O delineamento experimental foi em blocos casualizados completos com quatro repetições. Resultados: O tratamento com 90% de IL resultou em maiores valores de proteína bruta e digestibilidade. No entanto, 95% de IL resultou em maiores valores de nitrogênio insolúvel em detergente neutro e nitrogênio insolúvel em detergente ácido em pastagens de capim-guiné. O maior valor de massa forrageira em capim-guiné foi relatado com 95% de interceptação de luz (IL) em associação com uma altura pós-pastejo de 30 cm. Conclusões: O manejo com interceptação de luz a 90% proporcionou uma quantidade reduzida de forragem com melhor valor nutricional. O manejo de pastagens considerando a tecnologia de interceptação de luz com o equipamento AccuPar foi eficiente como padrão para interromper o rebrote da pastagem na fase vegetativa. | por |
| dc.description.abstract | Background: Understanding canopy light interception is essential for optimizing forage production and improving the efficiency of grazing systems. Accurate quantification of photosynthetically active radiation (PAR) intercepted by the canopy allows for better estimation of crop coefficients and growth dynamics. This study aimed to assess the forage mass and nutritional value of Guinea grass pastures managed under two grazing frequencies, defined by 90% and 95% light interception (LI) measured using AccuPar equipment, and two post-grazing stubble heights (30 and 50 cm). Evaluations were conducted during both the rainy season and a dry year to capture seasonal variability in pasture performance. Methods: The experimental design was of completely randomized blocks with four replications. Results: The treatment whit 90% LI resulted in higher values of crude protein and digestible. However, 95% LI resulted in higher values of neutral detergente insoluble nitrogen and acid detergente insoluble nitrogen values in grass pastures Guinea. The highest value of forage mass in Guinea grass was reported with 95% LI in association with a post-grazing height of 30 cm. Conclusions: Management of light interception at 90% provided a reduced amount of forage with better nutritional value. Pasture management considering the light interception technology with the AccuPar equipment was efficient as a pattern for interrupting pasture regrowth in the vegetative phase. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2025-10-31T17:55:03Z No. of bitstreams: 1 TOMAZ_NETO.pdf: 138522 bytes, checksum: 8819d7616c78e1a4525bc2912b7d07c5 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-31T17:55:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TOMAZ_NETO.pdf: 138522 bytes, checksum: 8819d7616c78e1a4525bc2912b7d07c5 (MD5) Previous issue date: 2025-10-24 | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA CHAPADINHA/CCAA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL (25.06)/CCAA | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | canopy light interception; | eng |
| dc.subject | crude protein; | eng |
| dc.subject | grazing management; | eng |
| dc.subject | pasture growth. | eng |
| dc.subject.cnpq | Zootecnia | por |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | por |
| dc.title | Ecophysiological Management Using Light Interception Technology with the AccuPar Equipment: Quality Versus Quantity of Forage | por |
| dc.title.alternative | Gestão ecofisiológica utilizando tecnologia de interceptação de luz com o equipamento AccuPar: Qualidade versus quantidade de forragem | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TOMAZ_NETO.pdf | Dissertação de Mestrado | 135,28 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
