Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6527
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo das propriedades luminescentes de vidros Zinco Borofosfato (ZBP) Tridopados com Tm2O3, Tb4O7 E Sm2O3 |
Título(s) alternativo(s): | Estudo das propriedades luminescentes de vidros Zinco Borofosfato (ZBP) Tridopados com Tm2O3, Tb4O7 E Sm2O3 |
Autor: | SOUSA JÚNIOR , Marcos Aurélio Rodrigues ![]() |
Primeiro orientador: | STEIMACHER , Alysson |
Primeiro membro da banca: | STEIMACHER , Alysson |
Segundo membro da banca: | PEDROCHI, Franciana |
Terceiro membro da banca: | MELO, Glauco Hebert Almeida de |
Resumo: | Este trabalho apresenta o estudo de vidros zinco borofosfato (ZnO – B2O3 – P2O5 – Al2O3) dopados e triplamente dopados com Tm2O3, Tb4O7 e Sm2O3. As amostras foram sintetizadas com dopagem individual de Tm2O3 (0,25 %mol), Tb4O7 (0,50 %mol) ou Sm2O3 (0,35 %mol) e triplamente dopadas com estes elementos em diferentes concentrações de Tm2O3 (0,25, 0,5 e 0,75 % mol) pelo método de fusão e resfriamento em fornos de atmosfera a ar, e os dopantes foram incorporados substituindo a concentração do P2O5. As tridopagens foram realizadas para investigar as alterações nas propriedades ópticas, luminescentes e espectroscópicas do material e a possibilidade de transferência de energia entre os íons estudados. Os resultados de DRX comprovam a natureza amorfa dos vidros estudados. Os valores da densidade volumétrica mostraram um aumento à medida que se aumentou a concentração de Tm2O3 para as amostras tridopadas. Os espectros de FTIR apresentaram aspectos semelhantes, revelando para todos os vidros estudados a presença de vibrações das unidades de BO3 e BO4 ligadas aos grupos boratos, além de vibrações relacionadas a grupos fosfatos e ZnO4. Os resultados de índice de refração (n) dos vidros tridopados apresentaram um aumento com a inserção dos dopantes na matriz vítrea. Os espectros de absorção óptica apresentam os picos característicos dos íons Tm3+, Tb3+ e Sm3+ e o aumento de intensidade das bandas de absorção em função da concentração de Tm2O3. Os espectros de excitação dos três íons mostraram que o comprimento de onda 357 nm é o mais adequado para a excitação das amostras tridopadas. Sob excitação em 357 nm, foi possível a produção de luz branca pela combinação das cores azul, verde e vermelho emitidas pelos íons Tm3+, Tb3+ e Sm3+, respectivamente (combinação RGB). Com base no diagrama CIE, foi possível obter coordenadas na região do branco para todas as amostras tridopadas, com melhor resultado para o vidro tridopado com 0,5% em mol de Tm2O3 (ZBP – 0,5TTS). Os cálculos do índice de reprodução de cores (CRI) mostraram que a amostra ZBP – 0,5TTS atingiu um valor de 56, o maior entre as amostras tridopadas para este parâmetro, sendo comparável a alguns LEDs comerciais, que são de 22 e 38. A eficiência de transferência de energia (η) confirmou o processo de transferência de energia entre Tm3+ e Tb3+, Tm+3 e Sm3+, e Tb3+ e Sm3+. Todos os valores de tempo de vida das amostras tridopadas diminuíram quando a concentração de túlio aumentou de 0,25-0,75 % mol. Os resultados sugerem que os vidros estudados apresentam potencial para aplicações em dispositivos emissores de luz branca (W-LEDs). |
Abstract: | This work presents the study of zinc borophosphate glasses doped and tri-doped with Tm2O3, Tb4O7 and Sm2O3. The samples were prepared by the melt-quenching technique in air atmosphere furnaces. The samples were single-doped with Tm2O3 (0.25 mol%), Tb4O7 (0.50 mol%) and Sm2O3 (0.35 mol%), and tri-doped with different concentrations of Tm2O3 (0.25, 0.5 and 0.75 mol%). The changes in optical, luminescent, and spectroscopic properties by codoping and the possibility of energy transfer between the ions studied were investigated. The results of XRD confirmed the amorphous nature of the glasses studied. The values of the volumetric density show an increase with Tm3+ content for the tri-doped samples. The FTIR results showed that the vitreous network is formed by BO3 and BO4 structures, in addition to vibrations related to phosphate groups and ZnO4. The refractive index (n) results of the tri-doped glasses showed an increase with the insertion of dopants in the glass matrix. The absorption spectra present characteristic peaks of Tm3+, Tb3+ and Tm3+ and the increasing of Tm3+ bands intensity as a function of Tm3+ concentration. The excitation spectra of the three ions demonstrate that the wavelength of 357 nm is the most suitable for the excitation of the tri-doped samples. Under excitation at 357 nm, it was possible to produce white light by combining the blue, green and red colors emitted by the ions Tm3+, Tb3+ and Sm3+, respectively (RGB combination). Based on the CIE diagram, it was possible to obtain coordinates in the white region for all tri-doped samples, with the best result for the ZBP – 0.5TTS glass. The color rendering index (CRI) calculations showed that the ZBP – 0.5TTS sample reached the highest value (56) among the triply doped samples for this parameter, which is comparable to commercial with LEDs, which are 22 and 38. The energy transfer efficiency (η) confirmed the energy transfer process between Tm3+ and Tb3+, Tm+3 and Sm3+, and Tb3+ and Sm3+. The excited state lifetime values show a decrease with increasing Tm2O3 concentration for the concentrations of 0,25 to 0,75 mol% of Tm2O3. The results suggest that the studied glasses have potential applications in white light emitting diodes. |
Palavras-chave: | emissão de luz branca; codopagem; luminescência; vidro zinco borofosfato; white light emission; codoping; luminescence; zinc borophosphate glass. |
Área(s) do CNPq: | Materiais não Metálicos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST |
Citação: | SOUSA JÚNIOR, Marcos Aurélio Rodrigues. Estudo das propriedades luminescentes de vidros Zinco Borofosfato (ZBP) Tridopados com Tm2O3, Tb4O7 E Sm2O3. 2024. 140 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais/CCSST) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6527 |
Data de defesa: | 18-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCOS_AURELIO_RODRIGUES_SOUSA_JUNIOR.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.