Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6523
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Otimização da manutenção centrada na confiabilidade em redes de distribuição de energia elétrica: uma abordagem orientada a regulação baseada em desempenho |
Título(s) alternativo(s): | Optimization of reliability-centered maintenance in electrical power distribution networks: a performance-based regulation-oriented approach |
Autor: | COSTA, Bruno Adrian Silva ![]() |
Primeiro orientador: | RODRIGUES, Anselmo Barbosa |
Primeiro coorientador: | SILVA, Maria da Guia da |
Primeiro membro da banca: | RODRIGUES, Anselmo Barbosa |
Segundo membro da banca: | SILVA, Maria da Guia da |
Terceiro membro da banca: | ISSICABA, Diego |
Quarto membro da banca: | AFFONSO, Carolina de Mattos |
Quinto membro da banca: | CASTRO, José Filho da Costa |
Resumo: | Explorando a Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC), apoiada pela Análise de Confiabilidade Preditiva (ACP), o presente estudo enfoca a otimização da frequência de manutenção em redes de distribuição de energia, levando em consideração o rigoroso contexto regulatório imposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A ANEEL supervisiona as concessionárias de distribuição de energia elétrica através da apuração de indicadores individuais e coletivos que se relacionam com a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Assim, as concessionárias são penalizadas quando não cumprem as metas estabelecidas para esses indicadores. Uma abordagem eficaz para mitigar essas penalidades é a programação cuidadosa das atividades de manutenção dos equipamentos da rede; com o objetivo de maximizar os índices de confiabilidade e minimizar os custos de manutenção. Neste contexto, esta pesquisa foca em otimizar a frequência de manutenção, buscando minimizar custos e penalidades associados ao índice DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor). O modelo de MCC proposto é baseado em ACP cronológica, empregando o Método Analítico de Enumeração de Estados (MAEE) e técnicas de agregação de estados em Cadeias de Markov. Além disso, incorpora o uso do Fluxo de Potência Ótimo (FPO) em redes elétricas de distribuição com topologia malhada. O processo de degradação dos componentes é modelado através da distribuição Weibull. O modelo Markoviano não-homogêneo resultante desta distribuição é convertido em um modelo homogêneo através da modelagem de estágios em série. A Otimização por Enxame de Partículas é aplicada em um modelo de otimização multicritérios. Os resultados indicam reduções significativas de penalidades com uma alta relação custo/benefício, destacando a eficácia econômica do método proposto para as concessionárias de energia elétrica, em alinhamento com as regulamentações da ANEEL. |
Abstract: | This study explores the Reliability-Centered Maintenance (RCM), supported by Predictive Reliability Analysis (PRA), focusing on optimizing maintenance frequency in power distribution networks, considering the strict regulatory context imposed by the National Electric Energy Agency (ANEEL). ANEEL oversees the distribution utilities by assessing individual and collective indicators related to the continuity of electricity supply. Consequently, utilities face penalties for non- compliance with these indicator targets, and an effective approach to mitigate these penalties involves careful planning of network equipment maintenance activities to maximize reliability indices and minimize maintenance costs. In this context, this research aims to optimize maintenance frequency to minimize costs and penalties associated with the System Average Interruption Duration Index (SAIDI). The proposed RCM model is based on chronological PRA, employing the State Enumeration Analytical Method (SEAM) and state aggregation techniques in Markov Chains. Additionally, it integrates the use of Optimal Power Flow (OPF) in electric distribution networks with meshed topology. The component degradation process is modeled using the Weibull distribution. The nonhomogeneous Markovian model resulting from this distribution is converted into a homogeneous model through series stage modeling. A Particle Swarm Optimization is applied in a multi- criteria optimization model. The results indicate significant penalty reductions with a high cost-benefit ratio, highlighting the economic efficacy of the proposed method for electric utilities, in alignment with ANEEL regulations. |
Palavras-chave: | redes elétricas de distribuição; confiabilidade; manutenção centrada em confiabilidade; PSO; técnica de agregação de estados; fluxo de potência ótimo. electric distribution networks; reliability; reliability-centered maintenance; PSO; state aggregation technique; optimal power flow. |
Área(s) do CNPq: | Sistemas Elétricos de Potência |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET |
Citação: | COSTA, Bruno Adrian Silva. Otimização da manutenção centrada na confiabilidade em redes de distribuição de energia elétrica: uma abordagem orientada a regulação baseada em desempenho. 2025. 206 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6523 |
Data de defesa: | 5-Set-2025 |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNO_COSTA.pdf | Tese de Doutorado | 3,44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.