Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6403
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Protótipo para monitoramento de um biodigestor e de um gasômetro experimental utilizando controlador, interface web e módulos sensores |
Título(s) alternativo(s): | Prototype for monitoring a biodigester and an experimental gasometer using a controller, web interface and sensor modules |
Autor: | SOUSA, André Luis Gomes de ![]() |
Primeiro orientador: | ARAÚJO, Jocélio dos Santos |
Primeiro coorientador: | CARREIRO, Francisco Borges |
Primeiro membro da banca: | ARAÚJO, Jocélio dos Santos |
Segundo membro da banca: | PIRES, Danúbia Soares |
Terceiro membro da banca: | BERTOLDO JUNIOR, Jorge |
Resumo: | O uso de fontes de energia renováveis tem se intensificado nos últimos anos, por atenuar impactos no meio ambiente e potencializar o uso de resíduos sólidos, outrora, poluentes, em ativos ambientais e energéticos, principalmente quando utilizada a técnica de digestão anaeróbica para produção de biogás. Devido às dinâmicas atividades bioquímicas que acontecem na biodigestão, o monitoramento desse processo torna-se fundamental para maximizar a produção de metano, diminuir a produção de gás sulfídrico e consequentemente, melhorar a eficiência energética dos diferentes tipos de energia. Sendo assim, objetivou-se desenvolver um protótipo para monitoramento de um biodigestor e de um gasômetro experimental utilizando controlador, interface web e módulos sensores. Foi realizada uma pesquisa tecnológica, envolvendo as modelagens do protótipo experimental, dos elementos sensores, do controlador, da interface web e ao final dessas etapas foi realizado um ensaio de biodigestão anaeróbica. Foi realizado monitoramento em tempo real das variáveis físico químicas (temperatura, pH, pressão, CO2 e H2S). Os protótipos do biodigestor e do gasômetro experimental embarcados com controlador e módulos sensores monitorado remotamente via interface web, cumpriram sua finalidade, uma vez que, o monitoramento das variáveis foi realizado de forma on-line, remota e ininterrupta, dispensando a necessidade de coleta local através de um operador, o que pode representar uma redução no custo no processo de coleta de amostras. |
Abstract: | The use of renewable energy sources has intensified in recent years, as it mitigates impacts on the environment and enhances the use of solid waste, once polluting, in environmental and energy assets, especially when using the anaerobic digestion technique for biogas production. Due to the dynamic biochemical activities that take place in biodigestion, the monitoring of this process becomes essential to maximize methane production, reduce the production of hydrogen sulfide gas and consequently improve the energy efficiency of different types of energy. Thus, the objective of this study was to develop a prototype for monitoring a biodigester and an experimental gasometer using a controller, web interface and sensor modules. A technological research was carried out, involving the modeling of the experimental prototype, the sensor elements, the controller, the web interface and at the end of these steps an anaerobic biodigestion test was carried out. Real-time monitoring of physicochemical variables (temperature, pH, pressure, CO2 and H2S) was performed. The prototypes of the biodigester and the experimental gasholder embedded with controller and sensor modules monitored remotely via web interface, fulfilled their purpose, since the monitoring of the variables was carried out online, remotely and uninterruptedly, eliminating the need for local collection through an operator, which can represent a reduction in the cost in the sample collection process. |
Palavras-chave: | biogás; energia renováveis; industria 4.0; industria 5.0; interação homem máquina; IoT; biogas; renewable energy; industry 4.0; industry 5.0; human-machine interaction; IoT. |
Área(s) do CNPq: | Sistemas Elétricos de Potência |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | COORDENACAO DO CURSO DE ZOOTECNIA/CCAA |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E AMBIENTE/CCET |
Citação: | SOUSA, André Luis Gomes de. Protótipo para monitoramento de um biodigestor e de um gasômetro experimental utilizando controlador, interface web e módulos sensores. 2025. 93 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6403 |
Data de defesa: | 27-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E AMBIENTE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRE_LUIS.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.