Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6368
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARANHA, Juliana Neves | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6171477373844385 | por |
dc.contributor.advisor1 | MOUCHREK FILHO, Victor Elias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2381183158978639 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Djavania Azevêdo da Luz | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6435452233933145 | por |
dc.contributor.referee1 | MOUCHREK FILHO, Victor Elias | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2381183158978639 | por |
dc.contributor.referee2 | SOARES, Leonardo Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5352983119262178 | por |
dc.contributor.referee3 | MARINHO, Silvio Carvalho | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1930843084480677 | por |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T11:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
dc.identifier.citation | ARANHA, Juliana Neves. Instrumentos regulatórios e o mercado de carbono azul: a aplicabilidade do decreto 37.969/2022. 2025. 78 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6368 | - |
dc.description.resumo | Este estudo analisa os marcos regulatórios relacionados ao mercado de carbono e sua aplicabilidade às florestas de manguezal do Estado do Maranhão. A pesquisa examina o potencial dos manguezais maranhenses para geração de créditos de carbono, considerando sua excepcional capacidade de sequestro e armazenamento de carbono. Através de uma revisão sistemática da literatura e análise documental, o trabalho avalia a legislação federal e estadual pertinente, identifica desafios e oportunidades para implementação de projetos de crédito de carbono em manguezais, e propõe diretrizes para sua efetivação. Os resultados indicam um potencial significativo dos manguezais do Maranhão para projetos de carbono, comestimativas de até 5.000 créditos por km2 ao ano em áreas conservadas. Contudo, lacunas regulatórias e desafios metodológicos ainda dificultam a plena exploração desse potencial. O estudo conclui que o desenvolvimento de uma regulamentação adequada, aliada à integração de políticas públicas e ao engajamento comunitário, é fundamental para viabilizar projetos de crédito de carbono nos manguezais maranhenses, contribuindo para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região. | por |
dc.description.abstract | This study analyzes the regulatory frameworks related to the carbon market and their applicability to mangrove forests in the State of Maranhão, Brazil. The research examines the potential of Maranhão's mangroves for generating carbon credits, considering their exceptional capacity for carbon sequestration and storage. Through a systematic literature review and document analysis, the work evaluates relevant federal and state legislation, identifies challenges and opportunities for implementing carbon credit projects in mangroves, and proposes guidelines for their effectuation. The results indicate significant potential for Maranhão's mangroves in carbon projects, with estimates of up to 5,000 credits per km2 per year in conserved areas. However, regulatory gaps and methodological challenges still hinder the full exploitation of this potential. The study concludes that the development of adequate regulations, combined with the integration of public policies and community engagement, is fundamental to enable carbon credit projects in Maranhão's mangroves, contributing to environmental conservation and sustainable development in the region. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2025-07-18T11:38:29Z No. of bitstreams: 1 JULIANA_ARANHA.pdf: 1244106 bytes, checksum: d365d9464d488cdcffd7d8eb44684ade (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-18T11:38:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JULIANA_ARANHA.pdf: 1244106 bytes, checksum: d365d9464d488cdcffd7d8eb44684ade (MD5) Previous issue date: 2025-05-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | manguezais; | por |
dc.subject | créditos de carbono; | por |
dc.subject | regulação ambiental; | por |
dc.subject | Maranhão; | por |
dc.subject | carbono azul. | por |
dc.subject | mangroves; | eng |
dc.subject | carbon credits; | eng |
dc.subject | environmental regulation; | eng |
dc.subject | Maranhão; | eng |
dc.subject | blue carbon. | eng |
dc.subject.cnpq | Conservação da Natureza | por |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | por |
dc.title | Instrumentos regulatórios e o mercado de carbono azul: a aplicabilidade do decreto 37.969/2022 | por |
dc.title.alternative | Regulatory instruments and the blue carbon market: the applicability of decree 37.969/2022 | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JULIANA_ARANHA.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,21 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.