Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6307
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | O IMPACTO DE ROUNDS MULTIPROFISSIONAIS NOS DESFECHOS CLÍNICOS DE PACIENTES GRAVES EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE POUCOS RECURSOS: UM ESTUDO RETROSPECTIVO |
Título(s) alternativo(s): | THE IMPACT OF MULTI-PROFESSIONAL ROUNDS ON CLINICAL OUTCOMES OF CRITICALLY ILL PATIENTS IN A LOW-RESOURCE INTENSIVE CARE UNIT: A RETROSPECTIVE STUDY |
Autor: | BASTOS, Hiago Sousa ![]() |
Primeiro orientador: | LEAL, Plinio da Cunha |
Primeiro membro da banca: | LEAL, Plínio da Cunha |
Segundo membro da banca: | OLIVEIRA, Caio Márcio Barros de |
Terceiro membro da banca: | VIEIRA, Josiel Paiva |
Quarto membro da banca: | NOGUEIRA NETO, João |
Quinto membro da banca: | MONZANI, Janaína de Oliveira Brito |
Resumo: | Introdução: Pacientes críticos internados em unidades de terapia intensiva (UTIs) demandam assistência complexa de equipes multiprofissionais e uma forma de diminuir falhas de comunicação e melhorar os cuidados prestados, é o uso de rounds multiprofissionais. Objetivos: Avaliar o impacto dos rounds multiprofissionais diários, estruturados por checklists, nos desfechos clínicos de pacientes internados em uma UTI pública de baixos recursos no Brasil. Métodos: Foi realizado um estudo observacional de coorte retrospectiva, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022, incluindo 652 pacientes não-COVID-19 internados na UTI do Hospital Municipal Djalma Marques (HMDM). Analisaram-se os 12 meses anteriores e os 12 meses posteriores à implementação de um programa de qualidade multidisciplinar, utilizando testes univariados para comparar os períodos pré e pós-implementação e correlação de Pearson. Resultados: Entre os 652 pacientes analisados, houve predominância masculina de 67% antes e 70,9% após (p = 0,52), mantendo-se a taxa de ocupação média de 93% antes e 99% após (p = 0,71) e a idade média de 46,7 antes e 49,3 após (p = 0,71) similares. O grupo pós-intervenção apresentou maior gravidade média (SAPS3 39,4 antes e 60,6 após, p = 0,005). Apesar da maior gravidade, a mortalidade padronizada foi significativamente menor (3,7 antes e 0,8 após, p = 0,001), assim como o tempo médio de ventilação mecânica (10 dias antes e 7 dias após, p = 0,03). A análise de correlação mostrou que pacientes mais graves necessitaram de maior tempo de uso de dispositivos invasivos, como CVC (r = 0,662; p = 0,019). Conclusão: A implementação de rounds diários estruturados por checklist por uma equipe multiprofissional está associada à redução da mortalidade e do tempo de ventilação mecânica em pacientes de UTI, evidenciando o benefício potencial dessas ações em UTIs públicas com recursos limitados. |
Abstract: | Introduction: Critically ill patients admitted to intensive care units (ICUs) require complex care from multiprofessional teams and a pathway to reduce communication failures and improve the quality of care is the implementation of multiprofessional rounds. Objectives: To evaluate the impact of daily multiprofessional rounds, structured by checklists, on the clinical outcomes of patients admitted to a resource-limited public ICU in Brazil. Methods: A retrospective cohort observational study was conducted between January 2021 and December 2022, including 652 non-COVID-19 patients admitted to the ICU of the Hospital Municipal Djalma Marques (HMDM). The 12 months before and 12 months after the implementation of a multidisciplinary quality program were analyzed, using univariate tests to compare the pre- and post-implementation periods, as well as Pearson correlation. Results: Among the 652 patients analyzed, there was a predominance of males (67% before and 70.9% after, p = 0.52), with similar average occupancy rates (93% before and 99% after, p = 0.71) and average age (46.7 before and 49.3 after, p = 0.71). The post-intervention group presented a higher mean severity (SAPS3 39.4 before and 60.6 after, p = 0.005). Despite the greater severity, standardized mortality was significantly lower (3.7 before and 0.8 after, p = 0.001), as was the average duration of mechanical ventilation (10 days before and 7 days after, p = 0.03). Correlation analysis showed that more severe patients required longer use of invasive devices such as central venous catheters (r = 0.662; p = 0.019). Conclusion: The implementation of daily rounds structured by checklists conducted by a multiprofessional team is associated with reduced mortality and shorter mechanical ventilation duration in ICU patients, highlighting the potential benefit of these practices in resource-limited public ICUs. |
Palavras-chave: | segurança do paciente; visitas com preceptor; lista de checagem; unidade de terapia intensiva patient safety; teaching rounds; checklist; intensive care unit |
Área(s) do CNPq: | Clínica Médica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE MEDICINA I/CCBS |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DO ADULTO |
Citação: | BASTOS, Hiago Sousa. O impacto de rounds multiprofissionais nos desfechos clínicos de pacientes graves em uma Unidade de Terapia Intensiva de poucos recursos: Um estudo retrospectivo. 2025. 40 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Saúde do Adulto) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6307 |
Data de defesa: | 29-Mai-2025 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DO ADULTO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HIAGO SOUSA BASTOS.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,41 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.