Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6307
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BASTOS, Hiago Sousa | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6015937627893927 | por |
dc.contributor.advisor1 | LEAL, Plinio da Cunha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2150178332757393 | por |
dc.contributor.referee1 | LEAL, Plínio da Cunha | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2150178332757393 | por |
dc.contributor.referee2 | OLIVEIRA, Caio Márcio Barros de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0001905160565576 | por |
dc.contributor.referee3 | VIEIRA, Josiel Paiva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3859411439275508 | por |
dc.contributor.referee4 | NOGUEIRA NETO, João | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5470784242102943 | por |
dc.contributor.referee5 | MONZANI, Janaína de Oliveira Brito | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/5106100358268027 | por |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T12:59:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-29 | - |
dc.identifier.citation | BASTOS, Hiago Sousa. O impacto de rounds multiprofissionais nos desfechos clínicos de pacientes graves em uma Unidade de Terapia Intensiva de poucos recursos: Um estudo retrospectivo. 2025. 40 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Saúde do Adulto) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6307 | - |
dc.description.resumo | Introdução: Pacientes críticos internados em unidades de terapia intensiva (UTIs) demandam assistência complexa de equipes multiprofissionais e uma forma de diminuir falhas de comunicação e melhorar os cuidados prestados, é o uso de rounds multiprofissionais. Objetivos: Avaliar o impacto dos rounds multiprofissionais diários, estruturados por checklists, nos desfechos clínicos de pacientes internados em uma UTI pública de baixos recursos no Brasil. Métodos: Foi realizado um estudo observacional de coorte retrospectiva, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022, incluindo 652 pacientes não-COVID-19 internados na UTI do Hospital Municipal Djalma Marques (HMDM). Analisaram-se os 12 meses anteriores e os 12 meses posteriores à implementação de um programa de qualidade multidisciplinar, utilizando testes univariados para comparar os períodos pré e pós-implementação e correlação de Pearson. Resultados: Entre os 652 pacientes analisados, houve predominância masculina de 67% antes e 70,9% após (p = 0,52), mantendo-se a taxa de ocupação média de 93% antes e 99% após (p = 0,71) e a idade média de 46,7 antes e 49,3 após (p = 0,71) similares. O grupo pós-intervenção apresentou maior gravidade média (SAPS3 39,4 antes e 60,6 após, p = 0,005). Apesar da maior gravidade, a mortalidade padronizada foi significativamente menor (3,7 antes e 0,8 após, p = 0,001), assim como o tempo médio de ventilação mecânica (10 dias antes e 7 dias após, p = 0,03). A análise de correlação mostrou que pacientes mais graves necessitaram de maior tempo de uso de dispositivos invasivos, como CVC (r = 0,662; p = 0,019). Conclusão: A implementação de rounds diários estruturados por checklist por uma equipe multiprofissional está associada à redução da mortalidade e do tempo de ventilação mecânica em pacientes de UTI, evidenciando o benefício potencial dessas ações em UTIs públicas com recursos limitados. | por |
dc.description.abstract | Introduction: Critically ill patients admitted to intensive care units (ICUs) require complex care from multiprofessional teams and a pathway to reduce communication failures and improve the quality of care is the implementation of multiprofessional rounds. Objectives: To evaluate the impact of daily multiprofessional rounds, structured by checklists, on the clinical outcomes of patients admitted to a resource-limited public ICU in Brazil. Methods: A retrospective cohort observational study was conducted between January 2021 and December 2022, including 652 non-COVID-19 patients admitted to the ICU of the Hospital Municipal Djalma Marques (HMDM). The 12 months before and 12 months after the implementation of a multidisciplinary quality program were analyzed, using univariate tests to compare the pre- and post-implementation periods, as well as Pearson correlation. Results: Among the 652 patients analyzed, there was a predominance of males (67% before and 70.9% after, p = 0.52), with similar average occupancy rates (93% before and 99% after, p = 0.71) and average age (46.7 before and 49.3 after, p = 0.71). The post-intervention group presented a higher mean severity (SAPS3 39.4 before and 60.6 after, p = 0.005). Despite the greater severity, standardized mortality was significantly lower (3.7 before and 0.8 after, p = 0.001), as was the average duration of mechanical ventilation (10 days before and 7 days after, p = 0.03). Correlation analysis showed that more severe patients required longer use of invasive devices such as central venous catheters (r = 0.662; p = 0.019). Conclusion: The implementation of daily rounds structured by checklists conducted by a multiprofessional team is associated with reduced mortality and shorter mechanical ventilation duration in ICU patients, highlighting the potential benefit of these practices in resource-limited public ICUs. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2025-07-01T12:59:52Z No. of bitstreams: 1 HIAGO SOUSA BASTOS.pdf: 1442082 bytes, checksum: 5b0e4f03227bb1483ef83d0006f55471 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-01T12:59:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HIAGO SOUSA BASTOS.pdf: 1442082 bytes, checksum: 5b0e4f03227bb1483ef83d0006f55471 (MD5) Previous issue date: 2025-05-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE MEDICINA I/CCBS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DO ADULTO | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | segurança do paciente; | por |
dc.subject | visitas com preceptor; | por |
dc.subject | lista de checagem; | por |
dc.subject | unidade de terapia intensiva | por |
dc.subject | patient safety; | eng |
dc.subject | teaching rounds; | eng |
dc.subject | checklist; | eng |
dc.subject | intensive care unit | eng |
dc.subject.cnpq | Clínica Médica | por |
dc.title | O IMPACTO DE ROUNDS MULTIPROFISSIONAIS NOS DESFECHOS CLÍNICOS DE PACIENTES GRAVES EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE POUCOS RECURSOS: UM ESTUDO RETROSPECTIVO | por |
dc.title.alternative | THE IMPACT OF MULTI-PROFESSIONAL ROUNDS ON CLINICAL OUTCOMES OF CRITICALLY ILL PATIENTS IN A LOW-RESOURCE INTENSIVE CARE UNIT: A RETROSPECTIVE STUDY | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DO ADULTO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HIAGO SOUSA BASTOS.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,41 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.