Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6286
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARQUES, José Artur Lima Cabral | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2092875797168722 | por |
dc.contributor.advisor1 | BARROS FILHO, Allan Kardec Duailibe | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0492330410079141 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | FONSECA NETO, João Viana da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0029055473709795 | por |
dc.contributor.referee1 | CUTRIM, Sérgio Sampaio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3957285609994237 | por |
dc.contributor.referee2 | SANTANA, Ewaldo Eder Carvalho | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0660692009750374 | por |
dc.contributor.referee3 | JACOB JUNIOR, Antônio Fernando Lavareda | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4510520291728075 | por |
dc.contributor.referee4 | BARREIROS, Marta de Oliveira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2695239794047991 | por |
dc.contributor.referee5 | QUEIROZ, Jonathan Araújo | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7145102625820184 | por |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T14:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-21 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, José Artur Lima Cabral. Otimização de transporte multimodal de grãos: Caso do arco norte brasileiro. 2025. 127 f. Tese( Programa de Pós-graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6286 | - |
dc.description.resumo | O Problema do Caminho Mais Curto (Short Path Problem – SPP) é um clássico em problemas de rede cujas soluções teóricas vêm sendo estudadas como consequência do crescimento da complexidade das cadeias logísticas globais. O aumento vertiginoso da produção de grãos na região denominada Arco Norte brasileiro nas últimas décadas, gerou a necessidade de uma infraestrutura logística multimodal complexa para escoamento da produção agrícola até os portos marítimos exportadores. A carência de uma infraestrutura logística que atenda adequadamente a região resulta em custos elevados do transporte retirando parte da competitividade da local lavoura de alta produtividade. Para contribuir nas tomadas de decisão quanto ao percurso de menor custo no transporte de grãos até o porto de destino, é proposto um modelo de otimização de transporte multimodal utilizando como método de solução o algoritmo de Dijkstra, com uma representação baseada em um sistema real de uma topologia de grafos, considerando as restrições do sistema real analisado. Uma comparação qualitativa de métodos clássicos para solução em redes (grafos) é apresentada baseada na pesquisa bibliográfica, justificando o método de solução adotado. Os resultados de simulações com dados de um sistema real são apresentados como validação do modelo proposto. | por |
dc.description.abstract | The Short Path Problem (SPP) is a classic problem in network problems whose theoretical solutions have been studied because of the increasing complexity of global logistics chains. The rapid increase in grain production in the region known as the Brazilian Northern Arc in recent decades has generated the need for a complex multimodal logistics infrastructure to transport agricultural production to exporting seaports. The lack of a logistics infrastructure that adequately serves the region results in high transportation costs, reducing part of the competitiveness of local high-productivity crops. To contribute to decision-making regarding the lowest-cost route for transporting grains to the destination port, a multimodal transportation optimization model is proposed using the Dijkstra algorithm as a solution method, with a representation based on a real system of a graph topology, considering the constraints of the real system analyzed. A qualitative comparison of classical methods for solving networks (graphs) is presented based on the bibliographic research, justifying the solution method adopted. The results of simulations with data from a real system are presented as validation of the proposed model. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2025-06-24T14:41:28Z No. of bitstreams: 1 JOSÉ ARTUR LIMA CABRAL MARQUES.pdf: 3015315 bytes, checksum: bb76d13ea25ee757008bdd5af73edfa5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-24T14:41:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JOSÉ ARTUR LIMA CABRAL MARQUES.pdf: 3015315 bytes, checksum: bb76d13ea25ee757008bdd5af73edfa5 (MD5) Previous issue date: 2025-02-21 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | transporte multimodal de cargas; | por |
dc.subject | logística; | por |
dc.subject | otimização combinatória; | por |
dc.subject | métodos de solução em rede; | por |
dc.subject | algoritmo de Dijkstra; | por |
dc.subject | agronegócio; | por |
dc.subject | região do arco norte | por |
dc.subject | multimodal freight transport; | eng |
dc.subject | logistics; | eng |
dc.subject | combinatorial optimization; | eng |
dc.subject | network solution methods; | eng |
dc.subject | Dijkstra's algorithm; | eng |
dc.subject | agribusiness; | eng |
dc.subject | northern arc region | eng |
dc.subject.cnpq | Engenharia Econômica | por |
dc.title | OTIMIZAÇÃO DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE GRÃOS: Caso do arco norte brasileiro | por |
dc.title.alternative | OPTIMIZATION OF MULTIMODAL GRAIN TRANSPORTATION: Case of the Brazilian northern arc | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ ARTUR LIMA CABRAL MARQUES.pdf | Tese de Doutorado | 2,94 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.