Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6177
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Avaliação de biomarcadores celulares e moleculares na fisiopatologia de craniofaringiomas |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of cellular and molecular biomarkers in the pathophysiology of craniopharyngiomas |
Autor: | OLIVEIRA NETO, Clariano Pires de ![]() |
Primeiro orientador: | FARIA, Manuel dos Santos |
Primeiro coorientador: | NASCIMENTO, Gilvan Cortês |
Primeiro membro da banca: | FARIA, Manuel dos Santos |
Segundo membro da banca: | CARTAGENES, Maria do Socorro de Sousa |
Terceiro membro da banca: | OLIVEIRA, Rui Miguel Gil da Costa |
Quarto membro da banca: | AZULAY, Rossana Santiago de Sousa |
Quinto membro da banca: | BRANCO, Maria dos Remédios Freitas Carvalho |
Resumo: | Craniofaringiomas são tumores intracranianos raros e potencialmente debilitantes, originados na região selar e de comportamento clínico desafiador. Embora histologicamente benignos, podem apresentar crescimento invasivo, recorrência e causar disfunções visuais, hormonais e metabólicas significativas. Apesar dos avanços, a fisiopatologia desses tumores ainda não é completamente compreendida, e os tratamentos disponíveis frequentemente resultam em sequelas importantes. Hipotetiza-se que a expressão de proteínas como Ki-67, β-catenina e VDAC2 esteja associada a variações na agressividade tumoral e na resposta terapêutica. Este estudo teve como objetivo caracterizar os aspectos clínicos, histopatológicos e moleculares de pacientes portadores de craniofaringiomas. A metodologia consistiu na análise de amostras tumorais de pacientes submetidos à cirurgia no HUUFMA. Foram realizadas revisão clínica, avaliação histopatológica e análise imunohistoquímica para β-catenina, VDAC2 e Ki-67, com correlação estatística entre os achados clínicos, morfológicos e moleculares. Todos os tumores analisados foram do tipo adamantinomatoso, com predomínio em pacientes pediátricos. A imunomarcação para β-catenina revelou acúmulo nuclear e citoplasmático, confirmando a ativação da via Wnt/β-catenina. A expressão de VDAC2 foi observada em diferentes intensidades e apresentou correlação positiva estatisticamente significativa com o índice proliferativo Ki-67 e com a expressão de β-catenina, sugerindo seu papel como marcador de agressividade biológica. Conclui-se que a expressão de VDAC2 emerge como potencial biomarcador de agressividade em craniofaringiomas, representando um possível alvo terapêutico futuro. Esses achados contribuem para o avanço do conhecimento fisiopatológico e para o desenvolvimento de abordagens mais individualizadas no manejo desses tumores complexos. |
Abstract: | Craniopharyngiomas are rare and potentially debilitating intracranial tumors that originate in the sellar region and present a challenging clinical course. Although histologically benign, they can exhibit invasive growth, recurrence, and cause significant visual, hormonal, and metabolic dysfunctions. Despite recent advances, the pathophysiology of these tumors remains incompletely understood, and available treatments often result in substantial sequelae. It is hypothesized that the expression of proteins such as Ki-67, β-catenin, and VDAC2 is associated with variations in tumor aggressiveness and treatment response. This study aimed to characterize the clinical, histopathological, and molecular aspects of patients with craniopharyngiomas. The methodology involved the analysis of tumor samples from patients who underwent surgery at HUUFMA. Clinical review, histopathological examination, and immunohistochemical analysis for β-catenin, VDAC2, and Ki-67 were performed, with statistical correlation between clinical, morphological, and molecular findings. All analyzed tumors were of the adamantinomatous type, with a predominance in pediatric patients. Immunostaining for β-catenin revealed nuclear and cytoplasmic accumulation, confirming activation of the Wnt/β-catenin signaling pathway. VDAC2 expression was observed at varying levels and showed a statistically significant positive correlation with the proliferative index Ki-67 and β-catenin expression, suggesting its role as a marker of biological aggressiveness. In conclusion, VDAC2 expression emerges as a potential biomarker of aggressiveness in craniopharyngiomas, representing a possible future therapeutic target. These findings contribute to the advancement of pathophysiological understanding and support the development of more individualized approaches to the management of these complex tumors. |
Palavras-chave: | Craniofaringioma; Neuroendocrinologia; Biomarcadores. Craniopharyngioma; Neuroendocrinology; Biomarkers. |
Área(s) do CNPq: | Ciências da Saúde |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE MEDICINA I/CCBS |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE/CCBS |
Citação: | OLIVEIRA NETO, Clariano Pires de. Avaliação de biomarcadores celulares e moleculares na fisiopatologia de craniofaringiomas. 2025. 104 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6177 |
Data de defesa: | 5-Mai-2025 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CLARIANOPIRESDEOLIVEIRANETO.pdf | Tese de Doutorado | 10,27 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.